Футболни резултати и статистики


Последните резултати и подробробни статистики за водещите европейски първенства.
× Затвори
Прогнози Резултати на живо Статистики Коефициенти Световно 2010 Инструменти
Първенства Англия Висша лига Англия Чемпиъншип Германия Бундеслига Испания Премиера Дивизион Италия Серия А Италия Серия Б Франция Лига 1 Холандия Ередивизие Футболни програми Шампионска лига 2011 - 2012 Жребий Шампионска лига 2011-2012 Англия Висша Лига 2011 - 2012 А група 2011 - 2012 Евро 2012 Полезни ресурси Prognozi.com
  • Класиране
    • Общо
    • Домакин
    • Гост
  • Ипсуич
    • Барнзли
    • Бристол Сити
    • Бърнли
    • Дарби
    • Донкастър
    • Ипсуич
    • К.П.Р.
    • Кардиф
    • Ковънтри
    • Кристъл Палас
    • Лестър
    • Лийдс
    • Мидълзбро
    • Милоул
    • Норич
    • Нотингам Форест
    • Портсмут
    • Престън
    • Рединг
    • Скънторп
    • Суонзи
    • Уотфорд
    • Хъл Сити
    • Шефилд Юн.
  • Общо
    • Общо
    • Домакин
    • Гост
  • 2010-2011
    • 2010-2011,
    • 2009-2010,
    • 2008-2009
    • 2007-2008
    • 2006-2007
    • 2005-2006
    • 2004-2005
    • 2003-2004
    • 2002-2003
    • 2001-2002

Последна Актуализация: 07 May, 2011

Статистика за мачовете на Ипсуич през сезон 2010-2011

Дата Домакин КР (ПП) Гост Рефер Корнери Коефициенти
2011-05-07 Лестър 4-2(3-0)H2H Ипсуич C Boyeson 2-13 2-3 0-0 1-1.73|Х-3.75|2-4.50
2011-04-30 Ипсуич 2-1(2-0)H2H Престън K Wright 7-8 1-1 0-0 1-1.75|Х-3.75|2-4.50
2011-04-25 Суонзи 4-1(3-1)H2H Ипсуич J Linington 7-2 1-2 0-0 1-1.62|Х-3.75|2-5.50
2011-04-21 Ипсуич 1-5(0-2)H2H Норич J Moss 3-3 0-3 0-0 1-2.50|Х-3.30|2-2.80
2011-04-16 Бристол Сити 0-1(0-0)H2H Ипсуич R Booth 7-2 2-2 0-1 1-2.40|Х-3.30|2-2.88
2011-04-12 Ипсуич 3-3(1-2)H2H Мидълзбро M Russell 9-2 1-0 0-0 1-2.10|Х-3.30|2-3.50
2011-04-09 Ипсуич 2-1(1-0)H2H Кристъл Палас G Salisbury 10-2 2-0 0-0 1-1.80|Х-3.50|2-4.50
2011-04-02 Бърнли 1-2(0-2)H2H Ипсуич T Kettle 4-3 3-4 0-0 1-1.91|Х-3.40|2-4.00
2011-03-19 Ипсуич 2-0(1-0)H2H Скънторп D Webb 4-5 3-1 0-0 1-1.57|Х-3.80|2-6.00
2011-03-15 Ипсуич 0-3(0-1)H2H Уотфорд G Hegley 7-5 0-2 0-0 1-2.15|Х-3.40|2-3.25
2011-03-12 Лийдс 0-0(0-0)H2H Ипсуич D Deadman 9-5 2-2 0-0 1-1.83|Х-3.60|2-4.20
2011-03-08 Ипсуич 1-3(0-1)H2H Рединг D McDermid 5-6 1-2 0-0 1-2.50|Х-3.25|2-2.80
2011-03-05 Кардиф 0-2(0-0)H2H Ипсуич A Bates 12-4 0-1 0-0 1-1.80|Х-3.50|2-4.50
2011-02-26 Ипсуич 0-2(0-0)H2H Портсмут S Mathieson 7-3 0-1 0-0 1-1.83|Х-3.60|2-4.20
2011-02-22 К.П.Р. 2-0(0-0)H2H Ипсуич K Wright 10-4 0-1 0-0 1-1.73|Х-3.50|2-5.00
2011-02-19 Ипсуич 1-1(0-0)H2H Хъл Сити C Pawson 9-7 1-0 0-0 1-2.10|Х-3.40|2-3.40
2011-02-15 Донкастър 0-6(0-3)H2H Ипсуич M Halsey 5-6 0-0 0-0 1-2.50|Х-3.25|2-2.80
2011-02-12 Барнзли 1-1(0-0)H2H Ипсуич D Drysdale 10-6 0-3 0-0 1-2.50|Х-3.30|2-2.75
2011-02-05 Ипсуич 3-0(1-0)H2H Шефилд Юн. D Phillips 6-7 0-3 0-2 1-1.91|Х-3.40|2-4.00
2011-02-01 Дарби 1-2(1-1)H2H Ипсуич C Boyeson 7-2 1-1 0-0 1-2.40|Х-3.20|2-3.00
2011-01-22 Ипсуич 3-2(0-1)H2H Донкастър M Brown 7-3 2-1 0-0 1-2.10|Х-3.40|2-3.40
2011-01-15 Милоул 2-1(1-1)H2H Ипсуич I Williamson 12-3 1-2 0-0 1-1.80|Х-3.50|2-4.50
2011-01-03 Ипсуич 0-1(0-1)H2H Нотингам Форест D Sheldrake 11-3 1-2 1-0 1-2.63|Х-3.20|2-2.70
2011-01-01 Ковънтри 1-1(0-1)H2H Ипсуич R Booth 7-3 0-1 1-0 1-2.25|Х-3.20|2-3.25
2010-12-18 Ипсуич 3-0(3-0)H2H Лестър S Attwell 4-3 1-1 0-0 1-2.90|Х-3.30|2-2.40
2010-12-11 Престън 1-0(0-0)H2H Ипсуич E Ilderton 11-9 2-0 0-0 1-2.60|Х-3.25|2-2.70
2010-11-28 Норич 4-1(2-1)H2H Ипсуич K Hill 6-5 3-3 0-1 1-2.10|Х-3.30|2-3.50
2010-11-20 Хъл Сити 1-0(0-0)H2H Ипсуич A Haines 4-3 1-1 0-0 1-2.50|Х-3.10|2-2.90
2010-11-13 Ипсуич 1-3(0-2)H2H Барнзли P Tierney 6-5 2-2 0-0 1-1.70|Х-3.60|2-5.00
2010-11-09 Ипсуич 0-2(0-0)H2H Дарби R East 5-6 3-3 0-0 1-2.10|Х-3.25|2-3.50
2010-11-06 Шефилд Юн. 1-2(1-2)H2H Ипсуич G Salisbury 9-5 1-3 0-0 1-2.50|Х-3.20|2-2.88
2010-10-30 Ипсуич 2-0(1-0)H2H Милоул K Friend 8-9 0-1 0-0 1-2.00|Х-3.30|2-3.75
2010-10-23 Нотингам Форест 2-0(2-0)H2H Ипсуич A Woolmer 1-5 0-1 0-0 1-2.10|Х-3.25|2-3.50
2010-10-19 Уотфорд 2-1(2-0)H2H Ипсуич G Scott 6-4 0-1 0-0 1-2.25|Х-3.20|2-3.25
2010-10-16 Ипсуич 1-2(0-1)H2H Ковънтри R Shoebridge 9-3 0-1 0-0 1-1.73|Х-3.60|2-4.75
2010-10-02 Ипсуич 2-1(1-0)H2H Лийдс K Hill 7-4 1-3 0-1 1-2.00|Х-3.40|2-3.75
2010-09-28 Рединг 1-0(0-0)H2H Ипсуич P Crossley 6-5 2-3 1-1 1-2.20|Х-3.30|2-3.25
2010-09-25 Скънторп 1-1(1-0)H2H Ипсуич M Haywood 12-9 1-0 0-0 1-3.10|Х-3.25|2-2.30
2010-09-18 Ипсуич 2-0(0-0)H2H Кардиф F Graham 4-6 1-1 0-0 1-2.50|Х-3.25|2-2.80
2010-09-14 Ипсуич 0-3(0-2)H2H К.П.Р. K Stroud 9-4 3-0 0-0 1-2.40|Х-3.25|2-2.90
2010-09-11 Портсмут 0-0(0-0)H2H Ипсуич S Tanner 6-8 1-0 0-0 1-3.00|Х-3.25|2-2.38
2010-08-28 Ипсуич 2-0(0-0)H2H Бристол Сити M Russell 5-2 0-1 0-0 1-1.80|Х-3.50|2-4.50
2010-08-21 Кристъл Палас 1-2(0-0)H2H Ипсуич J Moss 2-5 2-2 1-1 1-2.50|Х-3.25|2-2.80
2010-08-14 Ипсуич 1-1(0-0)H2H Бърнли G Hegley 4-7 0-2 0-1 1-2.40|Х-3.20|2-3.00
2010-08-07 Мидълзбро 1-3(1-0)H2H Ипсуич T Bates 4-4 0-2 0-0 1-1.83|Х-3.40|2-4.50
Средно----6.7 - 4.81.0 - 1.50.0 - 0.1-
Общо----305 - 21848 - 694 - 8-

Краен резултат Резултат на полувремето
Сезон05-0606-0707-0808-09Сезон05-0606-0707-0808-09
Победи Победи
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
1
3
6
0
4
0
0
0
0
0
2
2
3
2
3
2
0
2
0
0
4
5
4
2
2
0
0
0
0
0
2
3
2
2
3
0
0
1
0
0
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
9
1
1
0
0
0
0
0
0
0
6
4
3
2
0
0
0
0
0
0
11
2
1
0
0
0
0
0
0
0
9
3
1
0
0
0
0
0
0
0
РавенстваРавенства
0-0
1-1
2-2
3-3
4-4
1
6
4
0
0
3
4
2
0
0
3
10
4
0
0
2
6
3
0
0
0-0
1-1
2-2
3-3
4-4
17
7
0
0
0
7
3
1
0
0
11
8
0
0
0
6
6
0
0
0
ЗагубиЗагуби
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
7
2
5
0
2
1
0
1
0
0
5
7
1
0
3
0
1
0
0
0
3
3
6
0
0
0
0
1
0
0
2
2
5
1
0
0
0
0
0
0
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
9
0
1
0
0
0
0
0
0
0
14
3
0
1
1
0
0
0
0
0
11
1
2
0
0
0
0
0
0
0
6
1
2
0
0
0
0
0
0
0
Първо полувреме - Краен резултат
Сезон 1 - 1 1 - X 1 - 2 X - 1 X - X X - 2 2 - 2 2 - X 2 - 1
2005-2006 434978712
2006-2007 12305421522
2007-2008 10316103941
2008-2009 9 3 1 3 7 2 7 1 1
Сезон
Победи
Равенства
Загуби
Голове
(Средно)
ПП Голове
(Средно)
Корнери
(Средно)
Изстрели
(Средно)
Жълти картони
(Средно)
Червени картони
(Средно)
Средно
Коеф.
1 X 2
Под 1.5 - Над 1.5
Под 2.5 - Над 2.5
Под 3.5 - Над 3.5
ГГ - НГ
2005-2006
15
11
19
61
(2.7174)
57
(2.5356)
263
(11.6977)
545
(24.2846)
72
(3.2035)
3
(0.1304)
1 - 4.23
X - 6.52
2 - 6.72
9 - 36
20 - 25
31 - 14
30 - 14
2006-2007
19
9
17
69
(3.0988)
37
(1.6443)
274
(12.1779)
622
(27.7866)
56
(2.4803)
7
(0.3122)
1 - 4.23
X - 6.66
2 - 7.02
10 - 35
23 - 22
29 - 16
22 - 20
2007-2008
17
17
13
59
(2.5072)
47
(2.0072)
279
(11.8587)
612
(25.9457)
65
(2.7609)
5
(0.212)
1 - 4.54
X - 6.73
2 - 6.62
10 - 37
28 - 19
40 - 7
27 - 17
2008-2009
13
11
10
48
(2.8235)
41
(2.4118)
200
(11.7647)
451
(26.5294)
48
(2.8236)
4
(0.2353)
1 - 4.41
X - 6.74
2 - 7.07
6 - 28
17 - 17
27 - 7
20 - 12

Някои права запазени. Статии и футболни прогнози могат да бъдат копиране само след добавяне на http://futbolniprognozi.com в края на статията/футболната прогноза. Футболни прогнози не носи отговорност за вашите залози, както и не изисква процент от вашите печалби.
Последни статии:
Още футбол:
  • Прогнози футбол от fpick.com
  • Букмейкъри
  • Колиета Ръчна Изработка
Статистики:
  • Англия Висша лига
  • Франция Лига 1
  • Италия Серия А
  • Германия Бундеслига
  • Испания лига BBVA
Полезни линкове:
  • За Контакт
  • Карта на сайта
  • Карта на статистиките