Футболни резултати и статистики


Последните резултати и подробробни статистики за водещите европейски първенства.
× Затвори
Прогнози Резултати на живо Статистики Коефициенти Световно 2010 Инструменти
Първенства Англия Висша лига Англия Чемпиъншип Германия Бундеслига Испания Премиера Дивизион Италия Серия А Италия Серия Б Франция Лига 1 Холандия Ередивизие Футболни програми Шампионска лига 2011 - 2012 Жребий Шампионска лига 2011-2012 Англия Висша Лига 2011 - 2012 А група 2011 - 2012 Евро 2012 Полезни ресурси Prognozi.com
  • Класиране
    • Общо
    • Домакин
    • Гост
  • Уотфорд
    • Барнзли
    • Блекпул
    • Бристол Сити
    • Дарби
    • Донкастър
    • Ипсуич
    • К.П.Р.
    • Кардиф
    • Ковънтри
    • Кристъл Палас
    • Лестър
    • Мидълзбро
    • Нотингам Форест
    • Нюкасъл
    • Питърбъро
    • Плимут
    • Престън
    • Рединг
    • Скънторп
    • Суонзи
    • Уест Бромич
    • Уотфорд
    • Шефилд У.
    • Шефилд Юн.
  • Общо
    • Общо
    • Домакин
    • Гост
  • 2009-2010
    • 2010-2011,
    • 2009-2010,
    • 2008-2009
    • 2007-2008
    • 2006-2007
    • 2005-2006
    • 2004-2005
    • 2003-2004
    • 2002-2003
    • 2001-2002

Последна Актуализация: 07 May, 2011

Статистика за мачовете на Уотфорд през сезон 2009-2010

Дата Домакин КР (ПП) Гост Рефер Корнери Коефициенти
2010-05-02 Ковънтри 0-4(0-2)H2H Уотфорд M Halsey 8-4 1-0 0-0 1-2.25|Х-3.20|2-3.25
2010-04-24 Уотфорд 3-0(1-0)H2H Рединг K Friend 2-0 3-2 0-0 1-2.60|Х-3.30|2-2.60
2010-04-20 К.П.Р. 1-0(1-0)H2H Уотфорд P Miller 6-5 3-2 0-0 1-2.00|Х-3.30|2-3.80
2010-04-17 Лестър 4-1(2-0)H2H Уотфорд N Miller 4-16 1-0 1-0 1-1.73|Х-3.50|2-5.00
2010-04-10 Уотфорд 1-0(0-0)H2H Плимут W Atkins 5-3 1-1 0-0 1-2.00|Х-3.40|2-3.75
2010-04-05 Уотфорд 1-1(0-0)H2H Уест Бромич S Tanner 2-3 3-5 1-0 1-4.00|Х-3.40|2-1.91
2010-04-03 Престън 1-1(0-1)H2H Уотфорд R Shoebridge 7-11 1-2 0-0 1-1.91|Х-3.40|2-4.00
2010-03-30 Уотфорд 1-3(0-1)H2H Кристъл Палас P Taylor 12-4 1-3 0-1 1-2.20|Х-3.30|2-3.25
2010-03-27 Уотфорд 1-1(1-0)H2H Мидълзбро R East 7-4 2-4 0-0 1-2.75|Х-3.20|2-2.60
2010-03-24 Шефилд У. 2-1(0-0)H2H Уотфорд D Deadman 4-5 0-0 0-0 1-2.00|Х-3.30|2-3.75
2010-03-21 Кардиф 3-1(1-0)H2H Уотфорд P Crossley 4-8 1-1 0-0 1-1.73|Х-3.50|2-5.00
2010-03-16 Уотфорд 2-1(1-0)H2H Ипсуич G Salisbury 5-8 1-0 0-0 1-2.40|Х-3.25|2-2.90
2010-03-13 Уотфорд 0-1(0-0)H2H Питърбъро A Taylor 5-6 2-0 0-0 1-1.73|Х-3.50|2-5.00
2010-03-09 Уотфорд 0-1(0-1)H2H Суонзи T Kettle 7-2 2-1 0-0 1-2.80|Х-3.25|2-2.50
2010-03-06 Дарби 2-0(1-0)H2H Уотфорд G Horwood 6-3 2-1 0-0 1-2.00|Х-3.40|2-3.75
2010-02-27 Уотфорд 1-2(0-1)H2H Нюкасъл A Bates 5-1 2-5 0-0 1-4.00|Х-3.40|2-1.91
2010-02-20 Скънторп 2-2(1-0)H2H Уотфорд D Webb 3-5 4-3 0-1 1-2.38|Х-3.25|2-3.00
2010-02-09 Уотфорд 2-0(2-0)H2H Бристол Сити D McDermid 5-5 0-5 0-0 1-2.10|Х-3.30|2-3.50
2010-02-06 Барнзли 1-0(0-0)H2H Уотфорд F Graham 3-4 1-1 1-0 1-2.00|Х-3.40|2-3.75
2010-02-02 Уотфорд 3-0(1-0)H2H Шефилд Юн. K Hill 7-3 0-4 0-0 1-2.90|Х-3.30|2-2.38
2010-01-23 Блекпул 3-2(1-1)H2H Уотфорд C Boyeson 9-2 1-0 0-0 1-1.91|Х-3.40|2-4.00
2010-01-16 Донкастър 2-1(0-0)H2H Уотфорд A Hall 5-7 1-2 0-0 1-2.10|Х-3.25|2-3.50
2009-12-28 Бристол Сити 2-2(2-1)H2H Уотфорд J Linington 6-4 2-2 1-0 1-2.10|Х-3.30|2-3.50
2009-12-19 Питърбъро 2-1(1-0)H2H Уотфорд K Evans 5-7 0-2 0-0 1-2.50|Х-3.30|2-2.75
2009-12-12 Уотфорд 0-1(0-0)H2H Дарби K Stroud 2-2 5-3 0-0 1-1.91|Х-3.40|2-4.00
2009-12-07 Уотфорд 3-1(1-1)H2H К.П.Р. A Penn 6-3 0-3 0-0 1-2.40|Х-3.30|2-2.88
2009-12-05 Нюкасъл 2-0(1-0)H2H Уотфорд J Moss 4-9 1-2 1-0 1-1.53|Х-3.80|2-6.50
2009-11-28 Кристъл Палас 3-0(2-0)H2H Уотфорд O Langford 6-8 2-1 0-0 1-2.10|Х-3.30|2-3.50
2009-11-21 Уотфорд 3-0(2-0)H2H Скънторп C Sarginson 5-6 1-2 0-0 1-1.80|Х-3.60|2-4.50
2009-11-07 Уотфорд 2-0(2-0)H2H Престън K Wright 7-2 2-2 0-0 1-2.40|Х-3.30|2-2.90
2009-10-31 Уест Бромич 5-0(2-0)H2H Уотфорд N Miller 5-4 1-1 0-0 1-1.62|Х-3.75|2-5.50
2009-10-23 Уотфорд 4-1(2-1)H2H Шефилд У. P Crossley 4-5 0-0 0-0 1-2.38|Х-3.25|2-3.00
2009-10-20 Ипсуич 1-1(1-0)H2H Уотфорд T Kettle 11-2 2-2 0-0 1-2.10|Х-3.30|2-3.50
2009-10-17 Мидълзбро 0-1(0-1)H2H Уотфорд S Mathieson 15-3 1-1 0-0 1-1.62|Х-3.75|2-5.50
2009-10-03 Уотфорд 0-4(0-2)H2H Кардиф A Woolmer 13-4 1-2 0-0 1-2.75|Х-3.30|2-2.50
2009-09-29 Уотфорд 2-3(2-1)H2H Ковънтри A Marriner 9-7 0-0 0-0 1-2.00|Х-3.30|2-3.75
2009-09-26 Рединг 1-1(1-0)H2H Уотфорд M Haywood 2-9 0-1 0-1 1-2.10|Х-3.25|2-3.50
2009-09-19 Уотфорд 3-3(0-2)H2H Лестър C Pawson 7-3 0-2 0-0 1-2.50|Х-3.20|2-2.88
2009-09-15 Плимут 0-1(0-1)H2H Уотфорд G Scott 14-11 3-0 0-0 1-2.40|Х-3.40|2-2.80
2009-09-12 Уотфорд 1-0(0-0)H2H Барнзли D Phillips 10-3 1-2 0-0 1-1.91|Х-3.30|2-4.20
2009-08-29 Суонзи 1-1(0-0)H2H Уотфорд A Taylor 10-3 3-1 0-0 1-2.10|Х-3.25|2-3.50
2009-08-22 Уотфорд 2-2(1-0)H2H Блекпул D Deadman 5-5 0-3 0-0 1-2.10|Х-3.25|2-3.60
2009-08-18 Нотингам Форест 2-4(1-1)H2H Уотфорд A Bates 5-3 1-1 0-0 1-1.80|Х-3.50|2-4.50
2009-08-15 Шефилд Юн. 2-0(1-0)H2H Уотфорд M Oliver 6-2 2-2 0-0 1-1.67|Х-3.60|2-5.50
2009-08-08 Уотфорд 1-1(1-1)H2H Донкастър N Swarbrick 1-4 0-0 0-0 1-2.10|Х-3.40|2-3.40
Средно----6.2 - 4.81.3 - 1.70.1 - 0.0-
Общо----279 - 21861 - 775 - 3-

Краен резултат Резултат на полувремето
Сезон05-0606-0707-0808-09Сезон05-0606-0707-0808-09
Победи Победи
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
2
0
4
0
1
1
1
2
0
0
3
2
3
1
2
2
0
0
0
0
2
0
6
4
0
0
0
0
0
0
1
2
4
3
0
0
0
0
0
0
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
8
2
0
0
0
0
0
0
0
0
6
2
1
0
0
0
0
0
0
0
12
1
3
2
0
0
0
0
0
0
4
2
3
2
0
0
0
0
0
0
РавенстваРавенства
0-0
1-1
2-2
3-3
4-4
2
2
1
0
0
1
2
2
0
0
5
8
4
0
0
2
2
2
0
0
0-0
1-1
2-2
3-3
4-4
5
2
0
0
0
6
3
2
0
0
13
2
0
0
0
8
1
0
0
0
ЗагубиЗагуби
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
2
1
0
1
0
1
1
0
3
3
3
2
1
4
0
0
1
1
1
3
3
0
2
4
0
0
1
1
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
1
0
0
0
0
0
0
8
3
3
0
0
0
0
0
0
0
7
1
3
0
0
0
0
0
0
0
Първо полувреме - Краен резултат
Сезон 1 - 1 1 - X 1 - 2 X - 1 X - X X - 2 2 - 2 2 - X 2 - 1
2005-2006 712331011
2006-2007 810434311
2007-2008 10621861031
2008-2009 7 2 2 2 3 4 9 1 1
Сезон
Победи
Равенства
Загуби
Голове
(Средно)
ПП Голове
(Средно)
Корнери
(Средно)
Изстрели
(Средно)
Жълти картони
(Средно)
Червени картони
(Средно)
Средно
Коеф.
1 X 2
Под 1.5 - Над 1.5
Под 2.5 - Над 2.5
Под 3.5 - Над 3.5
ГГ - НГ
2005-2006
11
5
3
34
(3.5778)
26
(2.6889)
115
(12.2222)
236
(25.1444)
19
(1.9889)
2
(0.2)
1 - 4.04
X - 6.74
2 - 7.82
4 - 15
7 - 12
12 - 7
13 - 4
2006-2007
13
5
7
41
(3.3013)
43
(3.4552)
144
(11.4295)
273
(21.8462)
43
(3.4936)
1
(0.0833)
1 - 4.66
X - 6.95
2 - 7.52
5 - 20
9 - 16
16 - 9
16 - 8
2007-2008
12
17
18
59
(2.5181)
57
(2.4311)
293
(12.4891)
476
(20.1811)
62
(2.6431)
4
(0.1721)
1 - 4.32
X - 6.78
2 - 7.32
10 - 37
21 - 26
36 - 11
28 - 14
2008-2009
10
6
15
46
(2.9417)
40
(2.5667)
171
(11.0542)
306
(19.8625)
40
(2.5625)
1
(0.0625)
1 - 4.36
X - 6.75
2 - 7.23
4 - 27
11 - 20
21 - 10
19 - 10

Някои права запазени. Статии и футболни прогнози могат да бъдат копиране само след добавяне на http://futbolniprognozi.com в края на статията/футболната прогноза. Футболни прогнози не носи отговорност за вашите залози, както и не изисква процент от вашите печалби.
Последни статии:
Още футбол:
  • Прогнози футбол от fpick.com
  • Букмейкъри
  • Колиета Ръчна Изработка
Статистики:
  • Англия Висша лига
  • Франция Лига 1
  • Италия Серия А
  • Германия Бундеслига
  • Испания лига BBVA
Полезни линкове:
  • За Контакт
  • Карта на сайта
  • Карта на статистиките