Футболни резултати и статистики


Последните резултати и подробробни статистики за водещите европейски първенства.
× Затвори
Прогнози Резултати на живо Статистики Коефициенти Световно 2010 Инструменти
Първенства Англия Висша лига Англия Чемпиъншип Германия Бундеслига Испания Премиера Дивизион Италия Серия А Италия Серия Б Франция Лига 1 Холандия Ередивизие Футболни програми Шампионска лига 2011 - 2012 Жребий Шампионска лига 2011-2012 Англия Висша Лига 2011 - 2012 А група 2011 - 2012 Евро 2012 Полезни ресурси Prognozi.com
  • Класиране
    • Общо
    • Домакин
    • Гост
  • Кристъл Палас
    • Барнзли
    • Блекпул
    • Бристол Сити
    • Дарби
    • Донкастър
    • Ипсуич
    • К.П.Р.
    • Кардиф
    • Ковънтри
    • Кристъл Палас
    • Лестър
    • Мидълзбро
    • Нотингам Форест
    • Нюкасъл
    • Питърбъро
    • Плимут
    • Престън
    • Рединг
    • Скънторп
    • Суонзи
    • Уест Бромич
    • Уотфорд
    • Шефилд У.
    • Шефилд Юн.
  • Общо
    • Общо
    • Домакин
    • Гост
  • 2009-2010
    • 2010-2011,
    • 2009-2010,
    • 2008-2009
    • 2007-2008
    • 2006-2007
    • 2005-2006
    • 2004-2005
    • 2003-2004
    • 2002-2003
    • 2001-2002

Последна Актуализация: 07 May, 2011

Статистика за мачовете на Кристъл Палас през сезон 2009-2010

Дата Домакин КР (ПП) Гост Рефер Корнери Коефициенти
2010-05-02 Шефилд У. 2-2(1-1)H2H Кристъл Палас M Dean 6-2 1-2 0-0 1-2.25|Х-3.40|2-3.10
2010-04-26 Кристъл Палас 1-1(1-1)H2H Уест Бромич D Whitestone 3-10 1-5 1-0 1-2.63|Х-3.30|2-2.60
2010-04-17 Дарби 1-1(1-0)H2H Кристъл Палас T Bates 13-3 1-2 0-0 1-2.50|Х-3.25|2-2.80
2010-04-10 Кристъл Палас 0-2(0-1)H2H К.П.Р. N Miller 4-4 1-1 0-0 1-2.25|Х-3.20|2-3.25
2010-04-05 Кристъл Палас 3-1(1-1)H2H Престън R East 4-11 4-2 0-0 1-2.10|Х-3.20|2-3.60
2010-04-03 Мидълзбро 1-1(1-1)H2H Кристъл Палас G Salisbury 11-5 0-3 0-0 1-1.62|Х-3.75|2-5.50
2010-03-30 Уотфорд 1-3(0-1)H2H Кристъл Палас P Taylor 12-4 1-3 0-1 1-2.20|Х-3.30|2-3.25
2010-03-27 Кристъл Палас 1-2(0-1)H2H Кардиф C Boyeson 10-4 2-1 0-0 1-2.70|Х-3.20|2-2.63
2010-03-23 Нотингам Форест 2-0(1-0)H2H Кристъл Палас A Hall 8-4 2-1 0-1 1-1.67|Х-3.50|2-5.50
2010-03-20 Блекпул 2-2(0-2)H2H Кристъл Палас P Gibbs 9-2 2-3 0-0 1-1.91|Х-3.40|2-4.00
2010-03-16 Кристъл Палас 0-1(0-0)H2H Лестър S Tanner 7-7 2-1 1-0 1-2.63|Х-3.25|2-2.63
2010-03-13 Барнзли 0-0(0-0)H2H Кристъл Палас T Kettle 7-4 1-3 0-0 1-2.30|Х-3.20|2-3.20
2010-03-09 Кристъл Палас 0-1(0-0)H2H Бристол Сити M Russell 1-6 1-2 0-0 1-2.00|Х-3.30|2-3.80
2010-03-06 Кристъл Палас 1-0(1-0)H2H Шефилд Юн. A Penn 1-1 3-2 0-0 1-2.75|Х-3.30|2-2.50
2010-02-27 Донкастър 1-1(1-0)H2H Кристъл Палас N Swarbrick 6-7 1-3 0-0 1-2.10|Х-3.10|2-3.75
2010-02-20 Кристъл Палас 0-1(0-0)H2H Ковънтри D Deadman 5-7 0-0 0-0 1-2.10|Х-3.25|2-3.60
2010-02-17 Кристъл Палас 1-3(0-1)H2H Рединг D Whitestone 6-6 2-1 0-0 1-2.20|Х-3.20|2-3.10
2010-02-09 Кристъл Палас 0-1(0-1)H2H Суонзи G Scott 5-7 0-1 0-0 1-2.50|Х-3.20|2-2.88
2010-02-06 Скънторп 1-2(0-0)H2H Кристъл Палас P Tierney 11-3 3-5 1-0 1-2.50|Х-3.30|2-2.75
2010-01-30 Кристъл Палас 2-0(1-0)H2H Питърбъро G Salisbury 4-5 0-0 0-0 1-1.75|Х-3.40|2-5.00
2010-01-27 Нюкасъл 2-0(1-0)H2H Кристъл Палас R Booth 6-6 2-1 0-0 1-1.62|Х-3.75|2-5.50
2010-01-16 Плимут 0-1(0-1)H2H Кристъл Палас A Bates 2-3 1-5 0-0 1-2.80|Х-3.25|2-2.50
2009-12-28 Суонзи 0-0(0-0)H2H Кристъл Палас A Taylor 3-0 3-1 1-0 1-1.91|Х-3.30|2-4.20
2009-12-26 Кристъл Палас 3-1(1-1)H2H Ипсуич P Taylor 3-3 4-1 0-1 1-2.38|Х-3.20|2-3.00
2009-12-19 Кристъл Палас 1-1(0-1)H2H Барнзли K Hill 7-3 1-4 0-0 1-2.00|Х-3.40|2-3.75
2009-12-12 Шефилд Юн. 2-0(1-0)H2H Кристъл Палас C Webster 4-1 1-4 0-0 1-1.91|Х-3.30|2-4.20
2009-12-08 Рединг 2-4(1-3)H2H Кристъл Палас K Friend 9-3 0-3 0-0 1-2.20|Х-3.30|2-3.25
2009-12-05 Кристъл Палас 0-3(0-1)H2H Донкастър P Miller 11-9 0-0 0-0 1-1.91|Х-3.30|2-4.20
2009-11-28 Кристъл Палас 3-0(2-0)H2H Уотфорд O Langford 6-8 2-1 0-0 1-2.10|Х-3.30|2-3.50
2009-11-21 Ковънтри 1-1(0-1)H2H Кристъл Палас J Singh 11-2 2-3 0-0 1-2.70|Х-3.10|2-2.70
2009-11-07 Кристъл Палас 1-0(0-0)H2H Мидълзбро J Linnington 5-9 1-1 0-0 1-2.75|Х-3.30|2-2.50
2009-11-03 К.П.Р. 1-1(1-0)H2H Кристъл Палас M Russell 8-3 1-1 0-0 1-1.83|Х-3.40|2-4.50
2009-10-31 Престън 1-1(1-1)H2H Кристъл Палас D Foster 12-7 1-2 0-0 1-2.00|Х-3.40|2-3.75
2009-10-24 Кристъл Палас 1-1(1-0)H2H Нотингам Форест G Horwood 7-7 2-1 0-0 1-2.50|Х-3.20|2-2.88
2009-10-20 Лестър 2-0(0-0)H2H Кристъл Палас R East 4-6 0-0 0-0 1-2.00|Х-3.30|2-3.75
2009-10-17 Кардиф 1-1(1-1)H2H Кристъл Палас S Tanner 3-3 0-3 0-0 1-1.83|Х-3.40|2-4.50
2009-10-03 Кристъл Палас 4-1(2-0)H2H Блекпул A Taylor 1-8 1-1 0-0 1-2.20|Х-3.30|2-3.25
2009-09-29 Кристъл Палас 0-0(0-0)H2H Шефилд У. T Kettle 4-4 2-2 0-0 1-2.20|Х-3.20|2-3.40
2009-09-26 Уест Бромич 0-1(0-0)H2H Кристъл Палас R Booth 9-4 3-2 0-0 1-1.50|Х-4.00|2-7.00
2009-09-19 Кристъл Палас 1-0(0-0)H2H Дарби M Oliver 4-6 2-2 0-0 1-2.25|Х-3.20|2-3.25
2009-09-12 Кристъл Палас 0-4(0-1)H2H Скънторп G Hegley 7-1 0-0 0-0 1-1.73|Х-3.50|2-5.00
2009-08-31 Питърбъро 1-1(0-0)H2H Кристъл Палас K Friend 10-6 2-1 0-1 1-2.40|Х-3.25|2-2.90
2009-08-18 Ипсуич 1-3(0-0)H2H Кристъл Палас K Hill 10-9 0-1 0-0 1-1.91|Х-3.30|2-4.20
2009-08-15 Бристол Сити 1-0(0-0)H2H Кристъл Палас R Shoebridge 7-4 1-1 0-0 1-2.00|Х-3.40|2-3.80
2009-08-08 Кристъл Палас 1-1(0-1)H2H Плимут A Penn 7-5 0-2 0-0 1-1.91|Х-3.30|2-4.20
Средно----6.5 - 4.91.3 - 1.80.0 - 0.0-
Общо----293 - 22260 - 844 - 4-

Краен резултат Резултат на полувремето
Сезон05-0606-0707-0808-09Сезон05-0606-0707-0808-09
Победи Победи
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
6
2
4
1
3
0
0
1
0
0
2
5
6
1
1
2
0
1
1
0
2
7
5
3
1
0
0
0
1
0
1
3
3
2
2
0
0
0
1
0
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
3
5
2
0
0
0
0
0
0
0
9
2
3
0
1
0
0
1
0
0
7
4
2
1
0
0
0
0
0
0
5
2
2
1
0
0
0
0
0
0
РавенстваРавенства
0-0
1-1
2-2
3-3
4-4
5
6
3
0
0
3
9
2
0
0
5
6
3
0
0
3
2
2
0
0
0-0
1-1
2-2
3-3
4-4
18
6
0
0
0
16
5
1
0
0
16
9
0
0
0
7
6
0
0
0
ЗагубиЗагуби
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
4
4
5
0
1
1
0
0
1
0
6
2
3
0
1
0
0
0
0
0
4
3
5
0
0
0
0
0
1
0
4
2
3
0
0
0
0
1
1
0
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
1
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Първо полувреме - Краен резултат
Сезон 1 - 1 1 - X 1 - 2 X - 1 X - X X - 2 2 - 2 2 - X 2 - 1
2005-2006 8116126913
2006-2007 14204117511
2007-2008 1310799440
2008-2009 9 1 0 3 4 6 5 2 0
Сезон
Победи
Равенства
Загуби
Голове
(Средно)
ПП Голове
(Средно)
Корнери
(Средно)
Изстрели
(Средно)
Жълти картони
(Средно)
Червени картони
(Средно)
Средно
Коеф.
1 X 2
Под 1.5 - Над 1.5
Под 2.5 - Над 2.5
Под 3.5 - Над 3.5
ГГ - НГ
2005-2006
17
14
16
56
(2.3967)
46
(1.962)
287
(12.2265)
532
(22.558)
51
(2.1613)
2
(0.0852)
1 - 4.31
X - 6.53
2 - 6.79
15 - 32
27 - 20
37 - 10
25 - 17
2006-2007
19
14
12
61
(2.7194)
52
(2.3103)
279
(12.3992)
533
(23.666)
39
(1.7273)
3
(0.1325)
1 - 4.40
X - 6.58
2 - 6.54
11 - 34
27 - 18
37 - 8
26 - 16
2007-2008
20
14
13
66
(2.8043)
45
(1.9293)
303
(12.942)
511
(21.7989)
62
(2.6322)
2
(0.0833)
1 - 4.06
X - 6.81
2 - 7.84
11 - 36
27 - 20
40 - 7
22 - 20
2008-2009
12
7
11
41
(2.75)
32
(2.1071)
191
(12.6071)
327
(21.6964)
42
(2.7946)
2
(0.1429)
1 - 4.20
X - 6.73
2 - 7.57
8 - 22
15 - 15
23 - 7
15 - 12

Някои права запазени. Статии и футболни прогнози могат да бъдат копиране само след добавяне на http://futbolniprognozi.com в края на статията/футболната прогноза. Футболни прогнози не носи отговорност за вашите залози, както и не изисква процент от вашите печалби.
Последни статии:
Още футбол:
  • Прогнози футбол от fpick.com
  • Букмейкъри
  • Колиета Ръчна Изработка
Статистики:
  • Англия Висша лига
  • Франция Лига 1
  • Италия Серия А
  • Германия Бундеслига
  • Испания лига BBVA
Полезни линкове:
  • За Контакт
  • Карта на сайта
  • Карта на статистиките