Футболни резултати и статистики


Последните резултати и подробробни статистики за водещите европейски първенства.
× Затвори
Прогнози Резултати на живо Статистики Коефициенти Световно 2010 Инструменти
Първенства Англия Висша лига Англия Чемпиъншип Германия Бундеслига Испания Премиера Дивизион Италия Серия А Италия Серия Б Франция Лига 1 Холандия Ередивизие Футболни програми Шампионска лига 2011 - 2012 Жребий Шампионска лига 2011-2012 Англия Висша Лига 2011 - 2012 А група 2011 - 2012 Евро 2012 Полезни ресурси Prognozi.com
  • Класиране
    • Общо
    • Домакин
    • Гост
  • Ипсуич
    • Барнзли
    • Блекпул
    • Бристол Сити
    • Дарби
    • Донкастър
    • Ипсуич
    • К.П.Р.
    • Кардиф
    • Ковънтри
    • Кристъл Палас
    • Лестър
    • Мидълзбро
    • Нотингам Форест
    • Нюкасъл
    • Питърбъро
    • Плимут
    • Престън
    • Рединг
    • Скънторп
    • Суонзи
    • Уест Бромич
    • Уотфорд
    • Шефилд У.
    • Шефилд Юн.
  • Общо
    • Общо
    • Домакин
    • Гост
  • 2009-2010
    • 2010-2011,
    • 2009-2010,
    • 2008-2009
    • 2007-2008
    • 2006-2007
    • 2005-2006
    • 2004-2005
    • 2003-2004
    • 2002-2003
    • 2001-2002

Последна Актуализация: 07 May, 2011

Статистика за мачовете на Ипсуич през сезон 2009-2010

Дата Домакин КР (ПП) Гост Рефер Корнери Коефициенти
2010-04-24 Нюкасъл 2-2(1-1)H2H Ипсуич C Boyeson 4-7 0-2 0-0 1-1.50|Х-4.20|2-6.50
2010-04-17 Ипсуич 1-1(0-0)H2H Донкастър A Penn 3-8 1-0 0-0 1-1.91|Х-3.40|2-4.00
2010-04-10 Нотингам Форест 3-0(0-0)H2H Ипсуич D Foster 9-7 1-1 0-0 1-1.91|Х-3.40|2-4.00
2010-04-05 Дарби 1-3(0-1)H2H Ипсуич J Moss 7-3 1-3 1-0 1-2.30|Х-3.30|2-3.10
2010-04-03 Ипсуич 2-1(2-0)H2H Рединг K Stroud 4-5 3-3 0-1 1-2.50|Х-3.25|2-2.80
2010-03-27 Суонзи 0-0(0-0)H2H Ипсуич C Pawson 4-3 1-0 0-0 1-2.00|Х-3.30|2-3.80
2010-03-23 Ипсуич 0-2(0-1)H2H Плимут D Whitestone 5-5 0-0 0-0 1-1.67|Х-3.60|2-5.25
2010-03-20 Ипсуич 1-0(1-0)H2H Барнзли N Swarbrick 6-4 3-2 0-0 1-1.80|Х-3.50|2-4.50
2010-03-16 Уотфорд 2-1(1-0)H2H Ипсуич G Salisbury 5-8 1-0 0-0 1-2.40|Х-3.25|2-2.90
2010-03-13 Ипсуич 1-0(0-0)H2H Скънторп P Miller 9-4 1-2 1-1 1-1.67|Х-3.60|2-5.25
2010-03-09 Ипсуич 2-0(1-0)H2H Кардиф G Hegley 12-0 2-1 0-0 1-2.25|Х-3.30|2-3.20
2010-03-06 Блекпул 1-0(0-0)H2H Ипсуич R Shoebridge 8-9 2-2 0-0 1-2.25|Х-3.25|2-3.20
2010-02-27 Ипсуич 0-0(0-0)H2H Бристол Сити N Miller 4-3 1-1 0-0 1-1.75|Х-3.60|2-4.75
2010-02-23 Скънторп 1-1(0-0)H2H Ипсуич A Haines 6-3 2-3 0-0 1-2.60|Х-3.30|2-2.63
2010-02-20 Шефилд У. 0-1(0-1)H2H Ипсуич M Russell 4-7 0-0 0-0 1-2.38|Х-3.25|2-3.00
2010-02-16 Питърбъро 3-1(0-1)H2H Ипсуич J Linington 9-6 1-2 0-0 1-3.10|Х-3.25|2-2.30
2010-02-09 К.П.Р. 1-2(0-2)H2H Ипсуич F Graham 7-5 1-2 0-0 1-2.50|Х-3.25|2-2.80
2010-02-06 Ипсуич 1-1(1-0)H2H Мидълзбро K Hill 11-5 1-1 0-0 1-2.38|Х-3.40|2-2.88
2010-01-30 Престън 2-0(0-0)H2H Ипсуич J Moss 2-8 1-5 0-0 1-2.40|Х-3.30|2-2.90
2010-01-26 Ипсуич 1-1(0-0)H2H Уест Бромич S Attwell 5-12 2-3 0-0 1-2.88|Х-3.30|2-2.40
2010-01-16 Ипсуич 3-2(1-1)H2H Ковънтри M Oliver 3-2 2-3 0-0 1-1.83|Х-3.25|2-4.75
2010-01-10 Лестър 1-1(1-1)H2H Ипсуич M Haywood 8-10 0-1 0-0 1-2.00|Х-3.30|2-3.80
2009-12-28 Ипсуич 3-0(1-0)H2H К.П.Р. S Tanner 8-5 0-0 0-0 1-2.30|Х-3.25|2-3.10
2009-12-26 Кристъл Палас 3-1(1-1)H2H Ипсуич P Taylor 3-3 4-1 0-1 1-2.38|Х-3.20|2-3.00
2009-12-12 Ипсуич 3-1(2-0)H2H Блекпул P Crossley 4-5 2-4 0-1 1-2.20|Х-3.30|2-3.30
2009-12-08 Ипсуич 0-0(0-0)H2H Питърбъро A Hall 11-4 0-1 0-0 1-1.73|Х-3.60|2-4.75
2009-12-05 Бристол Сити 0-0(0-0)H2H Ипсуич A Bates 6-5 1-1 0-0 1-2.20|Х-3.10|2-3.50
2009-11-29 Кардиф 1-2(1-0)H2H Ипсуич J Singh 5-6 0-3 0-0 1-1.73|Х-3.50|2-5.00
2009-11-07 Рединг 1-1(0-1)H2H Ипсуич D Whitestone 12-5 0-0 0-0 1-2.40|Х-3.30|2-2.90
2009-10-31 Ипсуич 1-0(0-0)H2H Дарби A Taylor 5-7 1-2 0-0 1-1.91|Х-3.40|2-4.00
2009-10-24 Плимут 1-1(1-0)H2H Ипсуич S Hooper 7-4 1-1 1-0 1-2.50|Х-3.25|2-2.80
2009-10-20 Ипсуич 1-1(1-0)H2H Уотфорд T Kettle 11-2 2-2 0-0 1-2.10|Х-3.30|2-3.50
2009-10-17 Ипсуич 1-1(1-1)H2H Суонзи K Wright 7-1 0-1 0-0 1-2.20|Х-3.25|2-3.30
2009-10-03 Барнзли 2-1(1-1)H2H Ипсуич P Gibbs 10-11 1-2 0-0 1-2.38|Х-3.40|2-2.88
2009-09-29 Шефилд Юн. 3-3(1-2)H2H Ипсуич E Ilderton 5-5 3-1 0-0 1-1.67|Х-3.50|2-5.50
2009-09-26 Ипсуич 0-4(0-3)H2H Нюкасъл M Jones 0-2 1-1 0-0 1-2.90|Х-3.30|2-2.38
2009-09-19 Донкастър 3-3(1-0)H2H Ипсуич N Miller 5-6 0-0 0-0 1-2.40|Х-3.30|2-2.88
2009-09-15 Ипсуич 1-1(1-0)H2H Нотингам Форест G Ward 7-3 3-4 1-0 1-2.20|Х-3.30|2-3.25
2009-09-12 Мидълзбро 3-1(1-0)H2H Ипсуич K Friend 5-12 3-5 0-0 1-1.70|Х-3.60|2-5.00
2009-08-29 Ипсуич 1-1(1-1)H2H Престън P Taylor 9-7 2-2 0-1 1-2.30|Х-3.30|2-3.10
2009-08-22 Уест Бромич 2-0(2-0)H2H Ипсуич S Tanner 7-8 0-0 0-0 1-1.73|Х-3.50|2-5.00
2009-08-18 Ипсуич 1-3(0-0)H2H Кристъл Палас K Hill 10-9 0-1 0-0 1-1.91|Х-3.30|2-4.20
2009-08-15 Ипсуич 0-0(0-0)H2H Лестър P Crossley 4-6 1-4 0-0 1-1.91|Х-3.40|2-4.20
2009-08-09 Ковънтри 2-1(2-1)H2H Ипсуич R Booth 7-12 0-0 0-0 1-2.60|Х-3.25|2-2.70
Средно----6.4 - 5.71.1 - 1.60.0 - 0.1-
Общо----283 - 25252 - 734 - 5-

Краен резултат Резултат на полувремето
Сезон05-0606-0707-0808-09Сезон05-0606-0707-0808-09
Победи Победи
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
1
3
6
0
4
0
0
0
0
0
2
2
3
2
3
2
0
2
0
0
4
5
4
2
2
0
0
0
0
0
2
3
2
2
3
0
0
1
0
0
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
9
1
1
0
0
0
0
0
0
0
6
4
3
2
0
0
0
0
0
0
11
2
1
0
0
0
0
0
0
0
9
3
1
0
0
0
0
0
0
0
РавенстваРавенства
0-0
1-1
2-2
3-3
4-4
1
6
4
0
0
3
4
2
0
0
3
10
4
0
0
2
6
3
0
0
0-0
1-1
2-2
3-3
4-4
17
7
0
0
0
7
3
1
0
0
11
8
0
0
0
6
6
0
0
0
ЗагубиЗагуби
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
7
2
5
0
2
1
0
1
0
0
5
7
1
0
3
0
1
0
0
0
3
3
6
0
0
0
0
1
0
0
2
2
5
1
0
0
0
0
0
0
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
9
0
1
0
0
0
0
0
0
0
14
3
0
1
1
0
0
0
0
0
11
1
2
0
0
0
0
0
0
0
6
1
2
0
0
0
0
0
0
0
Първо полувреме - Краен резултат
Сезон 1 - 1 1 - X 1 - 2 X - 1 X - X X - 2 2 - 2 2 - X 2 - 1
2005-2006 434978712
2006-2007 12305421522
2007-2008 10316103941
2008-2009 9 3 1 3 7 2 7 1 1
Сезон
Победи
Равенства
Загуби
Голове
(Средно)
ПП Голове
(Средно)
Корнери
(Средно)
Изстрели
(Средно)
Жълти картони
(Средно)
Червени картони
(Средно)
Средно
Коеф.
1 X 2
Под 1.5 - Над 1.5
Под 2.5 - Над 2.5
Под 3.5 - Над 3.5
ГГ - НГ
2005-2006
15
11
19
61
(2.7174)
57
(2.5356)
263
(11.6977)
545
(24.2846)
72
(3.2035)
3
(0.1304)
1 - 4.23
X - 6.52
2 - 6.72
9 - 36
20 - 25
31 - 14
30 - 14
2006-2007
19
9
17
69
(3.0988)
37
(1.6443)
274
(12.1779)
622
(27.7866)
56
(2.4803)
7
(0.3122)
1 - 4.23
X - 6.66
2 - 7.02
10 - 35
23 - 22
29 - 16
22 - 20
2007-2008
17
17
13
59
(2.5072)
47
(2.0072)
279
(11.8587)
612
(25.9457)
65
(2.7609)
5
(0.212)
1 - 4.54
X - 6.73
2 - 6.62
10 - 37
28 - 19
40 - 7
27 - 17
2008-2009
13
11
10
48
(2.8235)
41
(2.4118)
200
(11.7647)
451
(26.5294)
48
(2.8236)
4
(0.2353)
1 - 4.41
X - 6.74
2 - 7.07
6 - 28
17 - 17
27 - 7
20 - 12

Някои права запазени. Статии и футболни прогнози могат да бъдат копиране само след добавяне на http://futbolniprognozi.com в края на статията/футболната прогноза. Футболни прогнози не носи отговорност за вашите залози, както и не изисква процент от вашите печалби.
Последни статии:
Още футбол:
  • Прогнози футбол от fpick.com
  • Букмейкъри
  • Колиета Ръчна Изработка
Статистики:
  • Англия Висша лига
  • Франция Лига 1
  • Италия Серия А
  • Германия Бундеслига
  • Испания лига BBVA
Полезни линкове:
  • За Контакт
  • Карта на сайта
  • Карта на статистиките