Футболни резултати и статистики


Последните резултати и подробробни статистики за водещите европейски първенства.
× Затвори
Прогнози Резултати на живо Статистики Коефициенти Световно 2010 Инструменти
Първенства Англия Висша лига Англия Чемпиъншип Германия Бундеслига Испания Премиера Дивизион Италия Серия А Италия Серия Б Франция Лига 1 Холандия Ередивизие Футболни програми Шампионска лига 2011 - 2012 Жребий Шампионска лига 2011-2012 Англия Висша Лига 2011 - 2012 А група 2011 - 2012 Евро 2012 Полезни ресурси Prognozi.com
  • Класиране
    • Общо
    • Домакин
    • Гост
  • Бристол Сити
    • Барнзли
    • Блекпул
    • Бристол Сити
    • Дарби
    • Донкастър
    • Ипсуич
    • К.П.Р.
    • Кардиф
    • Ковънтри
    • Кристъл Палас
    • Лестър
    • Мидълзбро
    • Нотингам Форест
    • Нюкасъл
    • Питърбъро
    • Плимут
    • Престън
    • Рединг
    • Скънторп
    • Суонзи
    • Уест Бромич
    • Уотфорд
    • Шефилд У.
    • Шефилд Юн.
  • Общо
    • Общо
    • Домакин
    • Гост
  • 2009-2010
    • 2010-2011,
    • 2009-2010,
    • 2008-2009
    • 2007-2008
    • 2006-2007

Последна Актуализация: 07 May, 2011

Статистика за мачовете на Бристол Сити през сезон 2009-2010

Дата Домакин КР (ПП) Гост Рефер Корнери Коефициенти
2010-05-02 Блекпул 1-1(0-1)H2H Бристол Сити S Mathieson 10-3 0-4 0-0 1-1.44|Х-4.33|2-7.00
2010-04-24 Бристол Сити 2-1(1-0)H2H Дарби C Pawson 4-4 1-1 0-0 1-1.91|Х-3.40|2-4.00
2010-04-17 Скънторп 3-0(1-0)H2H Бристол Сити M Russell 7-4 0-1 0-0 1-2.38|Х-3.25|2-3.00
2010-04-10 Бристол Сити 1-0(0-0)H2H Суонзи M Dean 5-2 0-2 0-0 1-2.70|Х-3.25|2-2.63
2010-04-05 Шефилд У. 0-1(0-0)H2H Бристол Сити G Salisbury 4-4 1-3 0-0 1-2.10|Х-3.30|2-3.50
2010-04-03 Бристол Сити 1-1(1-1)H2H Нотингам Форест P Crossley 6-3 2-4 0-0 1-3.00|Х-3.25|2-2.38
2010-03-27 Питърбъро 0-1(0-0)H2H Бристол Сити D Webb 5-3 1-1 0-0 1-2.70|Х-3.25|2-2.60
2010-03-23 Бристол Сити 5-3(2-2)H2H Барнзли G Scott 3-3 0-2 0-0 1-2.10|Х-3.40|2-3.40
2010-03-16 Плимут 3-2(2-0)H2H Бристол Сити T Kettle 3-1 1-3 0-1 1-2.50|Х-3.25|2-2.80
2010-03-13 Рединг 2-0(2-0)H2H Бристол Сити P Taylor 7-3 2-3 0-0 1-1.80|Х-3.50|2-4.50
2010-03-09 Кристъл Палас 0-1(0-0)H2H Бристол Сити M Russell 1-6 1-2 0-0 1-2.00|Х-3.30|2-3.80
2010-03-06 Бристол Сити 2-5(2-4)H2H Донкастър D Phillips 3-5 1-0 0-0 1-2.10|Х-3.30|2-3.50
2010-02-27 Ипсуич 0-0(0-0)H2H Бристол Сити N Miller 4-3 1-1 0-0 1-1.75|Х-3.60|2-4.75
2010-02-21 Бристол Сити 2-1(0-1)H2H Уест Бромич N Swarbrick 7-3 0-4 0-0 1-3.75|Х-3.40|2-2.00
2010-02-16 Бристол Сити 1-1(0-0)H2H Лестър S Hooper 5-5 1-2 0-0 1-2.60|Х-3.25|2-2.70
2010-02-13 Шефилд Юн. 2-0(0-0)H2H Бристол Сити D Deadman 8-4 1-2 0-0 1-1.91|Х-3.30|2-4.20
2010-02-09 Уотфорд 2-0(2-0)H2H Бристол Сити D McDermid 5-5 0-5 0-0 1-2.10|Х-3.30|2-3.50
2010-02-06 Бристол Сити 1-1(0-0)H2H Ковънтри G Horwood 7-3 1-0 0-0 1-1.91|Х-3.40|2-4.00
2010-01-30 Мидълзбро 0-0(0-0)H2H Бристол Сити C Webster 5-2 1-3 1-0 1-1.91|Х-3.40|2-4.00
2010-01-16 Бристол Сити 4-2(2-1)H2H Престън G Ward 4-9 2-2 0-0 1-2.20|Х-3.25|2-3.30
2009-12-28 Бристол Сити 2-2(2-1)H2H Уотфорд J Linington 6-4 2-2 1-0 1-2.10|Х-3.30|2-3.50
2009-12-26 К.П.Р. 2-1(2-0)H2H Бристол Сити D Phillips 4-6 0-3 0-0 1-2.00|Х-3.40|2-3.75
2009-12-19 Бристол Сити 1-1(1-0)H2H Рединг M Haywood 3-9 0-2 0-1 1-2.25|Х-3.25|2-3.25
2009-12-12 Донкастър 1-0(1-0)H2H Бристол Сити J Singh 7-5 1-1 0-0 1-2.38|Х-3.25|2-3.00
2009-12-08 Лестър 1-3(0-2)H2H Бристол Сити S Cook 6-4 1-2 1-0 1-1.91|Х-3.40|2-4.00
2009-12-05 Бристол Сити 0-0(0-0)H2H Ипсуич A Bates 6-5 1-1 0-0 1-2.20|Х-3.10|2-3.50
2009-11-28 Бристол Сити 2-3(0-2)H2H Шефилд Юн. A Hall 4-9 4-5 0-0 1-2.40|Х-3.40|2-2.80
2009-11-21 Уест Бромич 4-1(2-0)H2H Бристол Сити M Oliver 3-7 1-0 0-0 1-1.62|Х-3.75|2-5.50
2009-11-07 Нотингам Форест 1-1(0-0)H2H Бристол Сити A Taylor 8-2 4-3 0-0 1-2.10|Х-3.25|2-3.60
2009-10-31 Бристол Сити 1-1(0-0)H2H Шефилд У. F Graham 6-6 1-2 0-0 1-2.00|Х-3.30|2-3.75
2009-10-24 Барнзли 2-3(0-2)H2H Бристол Сити A Haines 6-2 1-1 1-0 1-2.50|Х-3.20|2-2.80
2009-10-20 Бристол Сити 3-1(0-0)H2H Плимут G Hegley 8-3 0-0 0-0 1-1.73|Х-3.50|2-5.00
2009-10-17 Бристол Сити 1-1(1-0)H2H Питърбъро K Hill 2-4 1-2 0-0 1-1.80|Х-3.50|2-4.50
2009-10-03 Нюкасъл 0-0(0-0)H2H Бристол Сити G Salisbury 6-3 1-2 0-0 1-1.53|Х-3.75|2-7.00
2009-09-29 Бристол Сити 2-0(1-0)H2H Блекпул R East 2-11 0-1 0-0 1-2.20|Х-3.30|2-3.25
2009-09-26 Дарби 1-0(0-0)H2H Бристол Сити M Russell 7-4 2-3 0-1 1-2.25|Х-3.25|2-3.20
2009-09-19 Бристол Сити 1-1(0-0)H2H Скънторп D McDermid 4-0 1-1 0-0 1-1.83|Х-3.40|2-4.50
2009-09-15 Суонзи 0-0(0-0)H2H Бристол Сити D Whitestone 7-5 1-4 0-0 1-2.40|Х-3.40|2-2.80
2009-09-12 Ковънтри 1-1(1-0)H2H Бристол Сити N Swarbrick 5-4 3-3 0-0 1-2.50|Х-3.10|2-2.88
2009-08-29 Бристол Сити 2-1(0-0)H2H Мидълзбро R Booth 3-6 1-2 0-0 1-3.25|Х-3.25|2-2.25
2009-08-23 Кардиф 3-0(2-0)H2H Бристол Сити K Friend 5-5 0-3 0-0 1-1.91|Х-3.40|2-4.00
2009-08-18 Бристол Сити 1-0(0-0)H2H К.П.Р. P Gibbs 6-2 3-3 0-0 1-2.30|Х-3.25|2-3.20
2009-08-15 Бристол Сити 1-0(0-0)H2H Кристъл Палас R Shoebridge 7-4 1-1 0-0 1-2.00|Х-3.40|2-3.80
2009-08-08 Престън 2-2(0-0)H2H Бристол Сити M Oliver 11-8 2-2 0-0 1-2.00|Х-3.30|2-3.80
Средно----5.3 - 4.31.1 - 2.10.0 - 0.0-
Общо----235 - 19349 - 944 - 3-

Краен резултат Резултат на полувремето
Сезон05-0606-0707-0808-09Сезон05-0606-0707-0808-09
Победи Победи
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
3
1
1
1
0
0
0
0
6
1
5
2
0
0
0
1
1
0
4
5
1
1
0
0
0
1
1
0
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
1
0
0
0
0
0
0
0
9
2
0
0
0
0
0
0
0
0
7
1
0
0
0
0
0
0
0
0
РавенстваРавенства
0-0
1-1
2-2
3-3
4-4
0
0
0
0
0
2
4
2
0
0
8
6
2
0
0
5
3
3
0
0
0-0
1-1
2-2
3-3
4-4
0
0
0
0
0
12
2
1
0
0
17
5
0
0
0
13
2
0
0
0
ЗагубиЗагуби
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
4
6
2
1
0
0
1
1
0
1
2
2
1
1
0
0
1
1
0
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
8
5
1
0
0
0
0
0
0
0
6
3
1
0
0
0
0
0
0
0
Първо полувреме - Краен резултат
Сезон 1 - 1 1 - X 1 - 2 X - 1 X - X X - 2 2 - 2 2 - X 2 - 1
2005-2006 000000000
2006-2007 700573210
2007-2008 91171321220
2008-2009 6 1 1 6 8 1 7 2 1
Сезон
Победи
Равенства
Загуби
Голове
(Средно)
ПП Голове
(Средно)
Корнери
(Средно)
Изстрели
(Средно)
Жълти картони
(Средно)
Червени картони
(Средно)
Средно
Коеф.
1 X 2
Под 1.5 - Над 1.5
Под 2.5 - Над 2.5
Под 3.5 - Над 3.5
ГГ - НГ
2005-2006
0
0
0
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
1 - 0.00
X - 0.00
2 - 0.00
0 - 0
0 - 0
0 - 0
0 - 0
2006-2007
12
8
5
32
(2.5769)
26
(2.0769)
141
(11.1859)
359
(28.5129)
38
(3.0641)
0
(0)
1 - 4.30
X - 6.63
2 - 6.81
7 - 18
14 - 11
19 - 6
12 - 11
2007-2008
16
16
15
52
(2.2047)
45
(1.913)
306
(13.02)
675
(28.7391)
52
(2.2156)
1
(0.0435)
1 - 4.36
X - 6.70
2 - 6.95
14 - 33
25 - 22
40 - 7
24 - 15
2008-2009
13
11
9
42
(2.5368)
37
(2.2426)
208
(12.6029)
496
(30.114)
34
(2.0478)
1
(0.0625)
1 - 4.37
X - 6.73
2 - 7.10
10 - 23
20 - 13
25 - 8
14 - 14

Някои права запазени. Статии и футболни прогнози могат да бъдат копиране само след добавяне на http://futbolniprognozi.com в края на статията/футболната прогноза. Футболни прогнози не носи отговорност за вашите залози, както и не изисква процент от вашите печалби.
Последни статии:
Още футбол:
  • Прогнози футбол от fpick.com
  • Букмейкъри
  • Колиета Ръчна Изработка
Статистики:
  • Англия Висша лига
  • Франция Лига 1
  • Италия Серия А
  • Германия Бундеслига
  • Испания лига BBVA
Полезни линкове:
  • За Контакт
  • Карта на сайта
  • Карта на статистиките