Последна Актуализация: 07 May, 2011
Статистика за мачовете на Шефилд У. през сезон 2007-2008
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-12-28 | Ковънтри | 2-0(1-0)H2H | Шефилд У. | G Laws | 8-4 | 0-0 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.60|2-3.30 |
| 2008-12-26 | Шефилд У. | 1-1(0-0)H2H | Блекпул | M Oliver | 5-7 | 2-4 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.30|2-3.75 |
| 2008-12-20 | Кардиф | 2-0(0-0)H2H | Шефилд У. | K Friend | 10-0 | 0-1 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.50|2-4.50 |
| 2008-12-13 | Шефилд У. | 0-0(0-0)H2H | Бристол Сити | R Shoebridge | 7-5 | 0-0 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.30|2-3.25 |
| 2008-12-09 | Шефилд У. | 1-0(0-0)H2H | К.П.Р. | N Miller | 5-5 | 1-0 | 0-0 | 1-2.38|Х-3.30|2-3.00 |
| 2008-12-06 | Саутхямптън | 1-1(1-0)H2H | Шефилд У. | G Hegley | 5-6 | 0-1 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.30|2-3.10 |
| 2008-11-29 | Шефилд У. | 3-2(0-1)H2H | Норич | A Bates | 3-6 | 1-0 | 0-1 | 1-2.10|Х-3.30|2-3.50 |
| 2008-11-25 | Блекпул | 0-2(0-0)H2H | Шефилд У. | C Boyeson | 4-9 | 0-0 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.30|2-3.25 |
| 2008-11-22 | Шефилд У. | 0-1(0-0)H2H | Ковънтри | K Friend | 15-3 | 1-3 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.60 |
| 2008-11-15 | Дарби | 3-0(1-0)H2H | Шефилд У. | K Stroud | 8-4 | 1-1 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.30|2-3.80 |
| 2008-11-08 | Шефилд У. | 1-0(1-0)H2H | Донкастър | L Mason | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.50|2-4.50 |
| 2008-11-01 | Кристъл Палас | 1-1(0-1)H2H | Шефилд У. | K Wright | 4-4 | 1-0 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.30|2-3.80 |
| 2008-10-28 | Шефилд У. | 0-1(0-1)H2H | Плимут | G Laws | 13-4 | 0-2 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.30|2-3.50 |
| 2008-10-25 | Бирмингам | 3-1(3-1)H2H | Шефилд У. | P Taylor | 4-4 | 2-2 | 0-1 | 1-1.60|Х-3.75|2-6.00 |
| 2008-10-21 | Барнзли | 2-1(1-0)H2H | Шефилд У. | P Crossley | 4-3 | 2-2 | 0-1 | 1-2.50|Х-3.30|2-2.75 |
| 2008-10-19 | Шефилд У. | 1-0(1-0)H2H | Шефилд Юн. | M Dean | 10-7 | 3-3 | 1-1 | 1-2.62|Х-3.25|2-2.62 |
| 2008-10-04 | Плимут | 4-0(3-0)H2H | Шефилд У. | R East | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.40|2-3.40 |
| 2008-09-30 | Шефилд У. | 1-0(0-0)H2H | Нотингам Форест | A D'Urso | 8-7 | 0-0 | 0-0 | 1-1.91|Х-3.40|2-4.00 |
| 2008-09-27 | Чарлтън | 1-2(1-2)H2H | Шефилд У. | D Whitestone | 5-2 | 1-3 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.50|2-4.33 |
| 2008-09-20 | Шефилд У. | 0-0(0-0)H2H | Ипсуич | M Jones | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.30|2-2.75 |
| 2008-09-16 | Рединг | 6-0(3-0)H2H | Шефилд У. | A Woolmer | 9-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1.70|Х-3.40|2-5.25 |
| 2008-09-13 | Шефилд У. | 2-0(1-0)H2H | Уотфорд | G Salisbury | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.30|2-2.75 |
| 2008-08-30 | Суонзи | 1-1(1-0)H2H | Шефилд У. | K Friend | 9-7 | 0-3 | 0-0 | 1-1.91|Х-3.40|2-4.00 |
| 2008-08-23 | Шефилд У. | 1-1(1-0)H2H | Престън | M Russell | 5-6 | 2-1 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.30|2-2.75 |
| 2008-08-16 | Уулвърхямптън | 4-1(1-1)H2H | Шефилд У. | M Jones | 10-6 | 1-0 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.40|2-5.00 |
| 2008-08-09 | Шефилд У. | 4-1(3-1)H2H | Бърнли | C Oliver | 2-6 | 2-1 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.30|2-3.10 |
| 2008-05-04 | Шефилд У. | 4-1(1-1)H2H | Норич | M Clattenburg | 5-4 | 2-0 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.50|2-5.00 |
| 2008-04-26 | Лестър | 1-3(1-1)H2H | Шефилд У. | C Foy | 7-6 | 1-5 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.30|2-3.50 |
| 2008-04-19 | Блекпул | 2-1(2-1)H2H | Шефилд У. | N Miller | 4-14 | 2-0 | 0-1 | 1-2.37|Х-3.30|2-2.90 |
| 2008-04-14 | Шефилд У. | 1-1(0-1)H2H | Плимут | K Friend | 4-1 | 2-2 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.30|2-3.10 |
| 2008-04-08 | Шефилд Юн. | 2-2(0-1)H2H | Шефилд У. | S Bennett | 6-6 | 1-3 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.30|2-3.80 |
| 2008-04-05 | Скънторп | 1-1(1-0)H2H | Шефилд У. | S Tanner | 5-4 | 1-4 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.30|2-2.75 |
| 2008-04-01 | Шефилд У. | 1-1(0-0)H2H | Ковънтри | G Laws | 7-5 | 1-1 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.25|2-3.00 |
| 2008-03-29 | Шефилд У. | 1-1(0-1)H2H | Сток Сити | P Taylor | 7-6 | 0-2 | 0-0 | 1-2.62|Х-3.30|2-2.60 |
| 2008-03-22 | Шефилд У. | 2-2(1-1)H2H | Кристъл Палас | R Booth | 6-7 | 1-1 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.30|2-2.75 |
| 2008-03-15 | Ковънтри | 0-0(0-0)H2H | Шефилд У. | J Singh | 6-1 | 1-3 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.40|2-3.40 |
| 2008-03-11 | Колчестър | 1-2(1-2)H2H | Шефилд У. | K Friend | 5-4 | 0-2 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.30|2-2.90 |
| 2008-03-08 | Шефилд У. | 2-1(1-1)H2H | К.П.Р. | N Swarbrick | 6-1 | 1-2 | 0-1 | 1-2.50|Х-3.30|2-2.75 |
| 2008-03-04 | Шефилд У. | 0-1(0-0)H2H | Уест Бромич | A D'Urso | 7-7 | 2-1 | 1-0 | 1-3.25|Х-3.30|2-2.20 |
| 2008-03-01 | Барнзли | 0-0(0-0)H2H | Шефилд У. | S Tanner | 2-8 | 2-2 | 1-0 | 1-2.10|Х-3.40|2-3.40 |
| 2008-02-23 | Шефилд У. | 1-0(1-0)H2H | Кардиф | D Deadman | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 1-2.60|Х-3.40|2-2.60 |
| 2008-02-12 | Шефилд У. | 0-0(0-0)H2H | Чарлтън | K Stroud | 9-3 | 2-1 | 0-0 | 1-3.00|Х-3.30|2-2.30 |
| 2008-02-09 | Бристол Сити | 2-1(1-0)H2H | Шефилд У. | R Shoebridge | 6-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.50|2-4.50 |
| 2008-02-02 | Шефилд У. | 1-2(1-1)H2H | Ипсуич | C Webster | 6-8 | 1-0 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-2.87 |
| 2008-01-29 | Уулвърхямптън | 2-1(1-1)H2H | Шефилд У. | P Joslin | 10-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.30|2-4.20 |
| 2008-01-19 | Шефилд У. | 2-0(1-0)H2H | Шефилд Юн. | M Halsey | 7-8 | 0-0 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.10|2-2.62 |
| 2008-01-12 | Кардиф | 1-0(1-0)H2H | Шефилд У. | A Woolmer | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.40|2-4.00 |
| 2008-01-01 | Шефилд У. | 2-1(0-1)H2H | Престън | K Hill | 5-5 | 1-2 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.30|2-3.50 |
| Средно | - | - | - | - | 6.0 - 4.9 | 0.9 - 1.3 | 0.0 - 0.1 | - |
| Общо | - | - | - | - | 292 - 238 | 46 - 64 | 3 - 6 | - |
| Краен резултат | Резултат на полувремето | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победи | Победи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Равенства | Равенства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загуби | Загуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Първо полувреме - Краен резултат | |||||||||
| Сезон | 1 - 1 | 1 - X | 1 - 2 | X - 1 | X - X | X - 2 | 2 - 2 | 2 - X | 2 - 1 |
| 2005-2006 | 15 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 9 | 2 | 1 |
| 2006-2007 | 6 | 1 | 1 | 9 | 7 | 5 | 14 | 0 | 1 |
| 2007-2008 | 8 | 3 | 0 | 6 | 8 | 6 | 10 | 5 | 2 |
| 2008-2009 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 |
|
|
|
|
|
