Футболни резултати и статистики


Последните резултати и подробробни статистики за водещите европейски първенства.
× Затвори
Прогнози Резултати на живо Статистики Коефициенти Световно 2010 Инструменти
Първенства Англия Висша лига Англия Чемпиъншип Германия Бундеслига Испания Премиера Дивизион Италия Серия А Италия Серия Б Франция Лига 1 Холандия Ередивизие Футболни програми Шампионска лига 2011 - 2012 Жребий Шампионска лига 2011-2012 Англия Висша Лига 2011 - 2012 А група 2011 - 2012 Евро 2012 Полезни ресурси Prognozi.com
  • Класиране
    • Общо
    • Домакин
    • Гост
  • Плимут
    • Барнзли
    • Бирмингам
    • Блекпул
    • Бристол Сити
    • Бърнли
    • Дарби
    • Донкастър
    • Ипсуич
    • К.П.Р.
    • Кардиф
    • Ковънтри
    • Колчестър
    • Кристъл Палас
    • Лестър
    • Норич
    • Нотингам Форест
    • Плимут
    • Престън
    • Рединг
    • Саутхямптън
    • Скънторп
    • Сток Сити
    • Суонзи
    • Уест Бромич
    • Уотфорд
    • Уулвърхямптън
    • Хъл Сити
    • Чарлтън
    • Шефилд У.
    • Шефилд Юн.
  • Общо
    • Общо
    • Домакин
    • Гост
  • 2007-2008
    • 2008-2009
    • 2007-2008
    • 2006-2007
    • 2005-2006
    • 2004-2005
    • 2003-2004

Последна Актуализация: 07 May, 2011

Статистика за мачовете на Плимут през сезон 2007-2008

Дата Домакин КР (ПП) Гост Рефер Корнери Коефициенти
2008-12-28 Кардиф 1-0(0-0)H2H Плимут S Attwell 7-3 1-1 0-1 1-1.66|Х-3.75|2-6.00
2008-12-26 Плимут 2-0(1-0)H2H Саутхямптън R East 4-7 1-3 0-0 1-1.90|Х-3.40|2-4.00
2008-12-20 Барнзли 2-0(1-0)H2H Плимут D Whitestone 5-6 3-1 0-1 1-2.30|Х-3.30|2-3.10
2008-12-13 Плимут 1-1(0-1)H2H К.П.Р. K Friend 7-2 1-2 0-0 1-2.50|Х-3.30|2-2.75
2008-12-09 Плимут 0-1(0-0)H2H Бирмингам K Wright 11-3 1-0 0-0 1-3.25|Х-3.30|2-2.20
2008-12-06 Донкастър 1-0(1-0)H2H Плимут R Beeby 4-4 2-1 0-0 1-2.50|Х-3.25|2-2.80
2008-11-29 Плимут 1-2(0-0)H2H Блекпул T Kettle 3-6 0-0 0-0 1-1.91|Х-3.40|2-4.00
2008-11-25 Саутхямптън 0-0(0-0)H2H Плимут A D'Urso 16-7 0-1 0-0 1-2.30|Х-3.40|2-3.00
2008-11-22 Плимут 2-1(2-0)H2H Кардиф P Taylor 5-7 1-1 0-0 1-2.50|Х-3.30|2-2.75
2008-11-15 Ковънтри 0-1(0-0)H2H Плимут N Miller 12-6 3-2 0-0 1-2.10|Х-3.30|2-3.50
2008-11-08 Плимут 2-2(1-0)H2H Чарлтън A Hall 5-6 2-3 0-0 1-1.91|Х-3.40|2-4.20
2008-11-01 Шефилд Юн. 2-0(0-0)H2H Плимут S Mathieson 5-4 0-2 0-0 1-1.73|Х-3.60|2-5.00
2008-10-28 Шефилд У. 0-1(0-1)H2H Плимут G Laws 13-4 0-2 0-0 1-2.10|Х-3.30|2-3.50
2008-10-25 Плимут 1-3(0-2)H2H Ипсуич P Miller 2-5 6-4 0-1 1-2.20|Х-3.30|2-3.25
2008-10-21 Плимут 1-0(1-0)H2H Престън A Penn 6-4 1-1 0-0 1-2.10|Х-3.30|2-3.50
2008-10-18 Дарби 2-1(1-1)H2H Плимут C Webster 6-3 0-0 0-0 1-1.91|Х-3.40|2-4.00
2008-10-04 Плимут 4-0(3-0)H2H Шефилд У. R East 3-6 0-0 0-0 1-2.10|Х-3.40|2-3.40
2008-09-30 Бристол Сити 2-2(0-2)H2H Плимут I Williamson 8-1 2-1 0-0 1-1.90|Х-3.50|2-4.00
2008-09-27 Плимут 1-0(1-0)H2H Нотингам Форест K Wright 2-6 1-3 0-1 1-2.00|Х-3.30|2-3.80
2008-09-20 Кристъл Палас 1-2(0-1)H2H Плимут N Swarbrick 10-3 2-2 0-0 1-1.83|Х-3.40|2-4.50
2008-09-16 Уотфорд 1-2(0-1)H2H Плимут C Penton 10-5 1-2 0-0 1-1.73|Х-3.50|2-5.00
2008-09-13 Плимут 1-2(0-1)H2H Норич A Woolmer 3-5 2-2 1-0 1-2.38|Х-3.30|2-2.88
2008-08-30 Бърнли 0-0(0-0)H2H Плимут M Oliver 5-1 1-1 1-0 1-1.91|Х-3.40|2-4.00
2008-08-23 Плимут 0-1(0-1)H2H Суонзи A D'Urso 5-7 1-1 0-0 1-2.40|Х-3.30|2-2.88
2008-08-16 Рединг 2-0(1-0)H2H Плимут R Beeby 4-3 0-0 0-0 1-1.62|Х-3.60|2-6.00
2008-08-09 Плимут 2-2(1-1)H2H Уулвърхямптън K Friend 7-8 3-2 0-0 1-2.60|Х-3.30|2-2.62
2008-05-04 Уулвърхямптън 1-0(0-0)H2H Плимут M Pike 3-4 1-4 0-0 1-1.57|Х-3.75|2-6.00
2008-04-26 Плимут 3-0(2-0)H2H Блекпул K Wright 8-6 1-2 0-0 1-2.05|Х-3.40|2-3.50
2008-04-19 Плимут 2-2(1-0)H2H Престън A Penn 4-6 1-3 0-0 1-1.90|Х-3.40|2-4.00
2008-04-14 Шефилд У. 1-1(0-1)H2H Плимут K Friend 4-1 2-2 0-0 1-2.30|Х-3.30|2-3.10
2008-04-05 Плимут 1-2(0-0)H2H Чарлтън I Williamson 3-1 2-4 0-1 1-2.25|Х-3.25|2-3.20
2008-03-29 Ковънтри 3-1(2-0)H2H Плимут R Beeby 2-2 1-4 0-0 1-2.40|Х-3.30|2-2.87
2008-03-22 Плимут 1-1(1-1)H2H Уотфорд P Joslin 3-5 2-3 1-0 1-2.50|Х-3.30|2-2.75
2008-03-15 Бристол Сити 1-2(0-1)H2H Плимут A Bates 7-3 0-0 0-0 1-2.00|Х-3.30|2-3.75
2008-03-11 Скънторп 1-0(0-0)H2H Плимут S Attwell 8-3 0-1 0-1 1-2.75|Х-3.30|2-2.50
2008-03-08 Плимут 0-1(0-0)H2H Шефилд Юн. A Hall 7-6 2-3 0-0 1-2.00|Х-3.30|2-3.75
2008-03-04 Плимут 4-1(1-0)H2H Колчестър M Russell 11-3 1-2 0-0 1-1.72|Х-3.50|2-5.00
2008-03-01 Уест Бромич 3-0(1-0)H2H Плимут U Rennie 6-10 1-0 0-0 1-1.70|Х-3.60|2-5.25
2008-02-23 Плимут 3-1(2-1)H2H Бърнли J Singh 2-8 3-2 0-0 1-2.15|Х-3.40|2-3.30
2008-02-19 Саутхямптън 0-2(0-2)H2H Плимут G Ward 7-5 0-1 0-0 1-2.25|Х-3.25|2-3.20
2008-02-12 Плимут 3-0(1-0)H2H Барнзли A Woolmer 8-6 1-1 0-1 1-1.83|Х-3.50|2-4.33
2008-02-09 Лестър 0-1(0-1)H2H Плимут I Williamson 9-5 3-1 0-0 1-2.10|Х-3.25|2-3.50
2008-02-02 Плимут 0-1(0-1)H2H Хъл Сити P Armstrong 7-5 1-1 0-0 1-2.10|Х-3.25|2-3.25
2008-01-29 Ипсуич 0-0(0-0)H2H Плимут A Bates 8-3 0-1 0-0 1-1.80|Х-3.50|2-4.50
2008-01-19 Плимут 1-1(0-1)H2H Саутхямптън U Rennie 9-4 0-4 0-0 1-2.25|Х-3.25|2-2.90
2008-01-12 Бърнли 1-0(0-0)H2H Плимут A Taylor 4-4 1-1 0-0 1-2.25|Х-3.30|2-3.10
2008-01-01 Кардиф 1-0(1-0)H2H Плимут A Wiley 4-7 1-3 0-0 1-2.20|Х-3.25|2-3.30
Средно----6.2 - 4.61.2 - 1.70.0 - 0.1-
Общо----292 - 21959 - 813 - 7-

Краен резултат Резултат на полувремето
Сезон05-0606-0707-0808-09Сезон05-0606-0707-0808-09
Победи Победи
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
7
1
3
0
3
1
0
0
0
0
5
2
5
4
1
2
0
0
0
0
5
2
4
2
1
0
1
1
0
0
4
1
3
0
0
0
1
0
0
0
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
11
2
2
0
0
0
0
0
0
0
10
1
4
0
0
0
0
0
0
0
13
4
1
1
0
0
0
0
0
0
7
2
0
1
0
0
0
0
0
0
РавенстваРавенства
0-0
1-1
2-2
3-3
4-4
6
7
4
1
0
2
8
3
0
0
3
4
4
0
0
2
2
4
0
0
0-0
1-1
2-2
3-3
4-4
17
7
1
0
0
11
3
1
0
0
13
3
0
0
0
9
3
0
0
0
ЗагубиЗагуби
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
8
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
2
6
1
0
2
1
0
1
0
10
3
4
1
2
0
0
0
0
0
3
6
3
1
2
0
0
0
0
0
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
4
2
0
1
0
0
0
0
0
0
10
4
0
1
0
0
0
0
0
0
10
2
0
0
0
0
0
0
0
0
8
1
0
1
0
0
0
0
0
0
Първо полувреме - Краен резултат
Сезон 1 - 1 1 - X 1 - 2 X - 1 X - X X - 2 2 - 2 2 - X 2 - 1
2005-2006 9516118520
2006-2007 1050744942
2007-2008 154015101020
2008-2009 8 2 0 1 5 6 9 1 0
Сезон
Победи
Равенства
Загуби
Голове
(Средно)
ПП Голове
(Средно)
Корнери
(Средно)
Изстрели
(Средно)
Жълти картони
(Средно)
Червени картони
(Средно)
Средно
Коеф.
1 X 2
Под 1.5 - Над 1.5
Под 2.5 - Над 2.5
Под 3.5 - Над 3.5
ГГ - НГ
2005-2006
15
18
14
48
(2.0127)
42
(1.7727)
299
(12.56)
505
(21.3182)
54
(2.28)
1
(0.04)
1 - 4.23
X - 6.50
2 - 6.78
21 - 26
29 - 18
38 - 9
22 - 19
2006-2007
19
13
13
66
(2.9269)
52
(2.3182)
249
(11.0197)
500
(22.1581)
67
(2.9842)
1
(0.0435)
1 - 4.30
X - 6.60
2 - 6.76
7 - 38
19 - 26
35 - 10
28 - 15
2007-2008
16
11
20
52
(2.2319)
41
(1.7537)
292
(12.3931)
574
(24.3713)
59
(2.52)
3
(0.1287)
1 - 4.23
X - 6.75
2 - 7.38
18 - 29
27 - 20
38 - 9
20 - 24
2008-2009
9
8
15
31
(1.9375)
34
(2.125)
199
(12.4375)
374
(23.375)
44
(2.75)
2
(0.125)
1 - 4.33
X - 6.77
2 - 7.47
9 - 23
18 - 14
25 - 7
14 - 16

Някои права запазени. Статии и футболни прогнози могат да бъдат копиране само след добавяне на http://futbolniprognozi.com в края на статията/футболната прогноза. Футболни прогнози не носи отговорност за вашите залози, както и не изисква процент от вашите печалби.
Последни статии:
Още футбол:
  • Прогнози футбол от fpick.com
  • Букмейкъри
  • Колиета Ръчна Изработка
Статистики:
  • Англия Висша лига
  • Франция Лига 1
  • Италия Серия А
  • Германия Бундеслига
  • Испания лига BBVA
Полезни линкове:
  • За Контакт
  • Карта на сайта
  • Карта на статистиките