Последна Актуализация: 07 May, 2011
Статистика за мачовете на Плимут през сезон 2006-2007
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-12-29 | Плимут | 2-2(1-1)H2H | Сток Сити | S Tanner | 4-4 | 1-1 | 0-1 | 1-2.40|Х-3.30|2-2.87 |
| 2007-12-26 | Плимут | 2-1(0-1)H2H | К.П.Р. | S Bratt | 7-4 | 3-7 | 0-0 | 1-1.75|Х-3.60|2-4.75 |
| 2007-12-22 | Кристъл Палас | 2-1(2-0)H2H | Плимут | M Jones | 6-7 | 2-2 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.25|2-3.30 |
| 2007-12-15 | Уотфорд | 0-1(0-0)H2H | Плимут | D Deadman | 8-6 | 1-1 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.50|2-5.00 |
| 2007-12-08 | Плимут | 1-1(1-0)H2H | Бристол Сити | P Dowd | 7-13 | 2-0 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-3.20 |
| 2007-12-04 | Норич | 2-1(1-0)H2H | Плимут | P Taylor | 0-7 | 1-4 | 0-0 | 1-2.62|Х-3.25|2-2.62 |
| 2007-12-01 | Плимут | 3-0(0-0)H2H | Скънторп | F Graham | 4-6 | 2-1 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.50|2-5.00 |
| 2007-11-28 | Плимут | 1-2(0-2)H2H | Уест Бромич | S Bennett | 3-3 | 2-1 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.30|2-2.50 |
| 2007-11-24 | Шефилд Юн. | 0-1(0-1)H2H | Плимут | M Russell | 6-3 | 1-0 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.50|2-4.33 |
| 2007-11-10 | Плимут | 3-0(1-0)H2H | Норич | D Drysdale | 8-8 | 1-3 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.50|2-5.00 |
| 2007-11-06 | Колчестър | 1-1(0-0)H2H | Плимут | G Hegley | 7-7 | 1-0 | 0-0 | 1-2.62|Х-3.30|2-2.62 |
| 2007-11-03 | Плимут | 1-2(0-0)H2H | Шефилд У. | A D'Urso | 5-3 | 1-2 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.40|2-4.50 |
| 2007-10-27 | Престън | 2-0(1-0)H2H | Плимут | M Pike | 7-6 | 1-0 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.30|2-2.87 |
| 2007-10-23 | Чарлтън | 1-2(1-2)H2H | Плимут | R Styles | 6-3 | 6-4 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.50|2-5.00 |
| 2007-10-20 | Плимут | 1-0(1-0)H2H | Ковънтри | K Hill | 6-3 | 3-1 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-3.20 |
| 2007-10-06 | Блекпул | 0-0(0-0)H2H | Плимут | J Moss | 2-7 | 2-1 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-3.20 |
| 2007-10-02 | Плимут | 1-0(0-0)H2H | Кристъл Палас | R Shoebridge | 6-4 | 0-1 | 0-0 | 1-2.05|Х-3.20|2-3.75 |
| 2007-09-29 | Плимут | 1-1(0-1)H2H | Уулвърхямптън | P Joslin | 1-19 | 2-2 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.25|2-2.80 |
| 2007-09-22 | Сток Сити | 3-2(1-0)H2H | Плимут | N Miller | 3-6 | 0-3 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.30|2-4.00 |
| 2007-09-18 | К.П.Р. | 0-2(0-0)H2H | Плимут | A Marriner | 4-2 | 0-2 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.20|2-2.75 |
| 2007-09-15 | Плимут | 2-2(1-0)H2H | Кардиф | R Beeby | 6-10 | 2-0 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.30|2-3.10 |
| 2007-09-01 | Плимут | 0-0(0-0)H2H | Лестър | P Taylor | 7-4 | 0-2 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.20|2-2.70 |
| 2007-08-25 | Барнзли | 3-2(2-0)H2H | Плимут | B Knight | 2-6 | 2-2 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.25|2-2.75 |
| 2007-08-18 | Плимут | 1-1(0-1)H2H | Ипсуич | K Friend | 9-3 | 0-4 | 0-1 | 1-2.20|Х-3.25|2-2.90 |
| 2007-08-11 | Хъл Сити | 2-3(1-2)H2H | Плимут | G Laws | 0-1 | 3-1 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.20|2-2.87 |
| 2007-05-06 | Хъл Сити | 1-2(0-1)H2H | Плимут | S Tanner | 3-2 | 2-1 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.10|2-3.30 |
| 2007-04-28 | Плимут | 2-0(0-0)H2H | Престън | D Gallagher | 9-5 | 1-2 | 0-0 | 1-2.80|Х-3.40|2-2.20 |
| 2007-04-21 | Плимут | 2-1(1-1)H2H | Суиндън | P Armstrong | 4-5 | 1-3 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.40|2-3.25 |
| 2007-04-14 | Лутън | 1-2(0-2)H2H | Плимут | G Salisbury | 2-9 | 2-2 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-2.80 |
| 2007-04-09 | Плимут | 3-0(1-0)H2H | Лестър | I Williamson | 5-5 | 0-1 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.20|2-3.40 |
| 2007-04-07 | Лийдс | 2-1(1-1)H2H | Плимут | S Mathieson | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 1-1.95|Х-3.30|2-3.80 |
| 2007-04-03 | Бърнли | 4-0(3-0)H2H | Плимут | A Hall | 3-3 | 0-4 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.20|2-3.25 |
| 2007-03-31 | Ипсуич | 3-0(2-0)H2H | Плимут | J Moss | 6-5 | 1-0 | 0-1 | 1-2.00|Х-3.20|2-3.40 |
| 2007-03-17 | Плимут | 1-0(0-0)H2H | Кристъл Палас | R Booth | 12-6 | 0-1 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.25|2-2.90 |
| 2007-03-14 | Плимут | 2-4(2-2)H2H | Барнзли | L Probert | 12-2 | 2-4 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.50|2-3.60 |
| 2007-03-06 | Шефилд У. | 1-1(1-0)H2H | Плимут | R Lewis | 8-12 | 2-0 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.20|2-3.20 |
| 2007-03-03 | Плимут | 1-1(1-0)H2H | Сток Сити | M Russell | 7-2 | 2-2 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.10|2-2.87 |
| 2007-02-24 | К.П.Р. | 1-1(0-1)H2H | Плимут | R Beeby | 3-8 | 2-2 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.20|2-2.80 |
| 2007-02-20 | Плимут | 3-0(1-0)H2H | Колчестър | R Olivier | 4-3 | 0-2 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.20|2-3.00 |
| 2007-02-10 | Плимут | 0-2(0-0)H2H | Съндърланд | K Stroud | 4-7 | 1-0 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.25|2-2.50 |
| 2007-02-03 | Уулвърхямптън | 2-2(1-2)H2H | Плимут | S Bennett | 9-3 | 2-4 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.60 |
| 2007-01-31 | Уест Бромич | 2-1(1-0)H2H | Плимут | M Thorpe | 2-8 | 2-3 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.50|2-5.00 |
| 2007-01-22 | Плимут | 3-2(2-1)H2H | Ковънтри | S Tanner | 6-5 | 2-5 | 0-0 | 1-1.91|Х-3.30|2-4.00 |
| 2007-01-13 | Норич | 1-3(1-0)H2H | Плимут | M Jones | 7-7 | 2-2 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.30|2-3.30 |
| 2007-01-01 | Плимут | 1-1(0-1)H2H | Саутхямптън | K Wright | 15-4 | 3-3 | 1-0 | 1-2.62|Х-3.25|2-2.40 |
| Средно | - | - | - | - | 5.5 - 5.6 | 1.4 - 1.9 | 0.0 - 0.0 | - |
| Общо | - | - | - | - | 249 - 252 | 67 - 87 | 1 - 3 | - |
| Краен резултат | Резултат на полувремето | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победи | Победи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Равенства | Равенства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загуби | Загуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Първо полувреме - Краен резултат | |||||||||
| Сезон | 1 - 1 | 1 - X | 1 - 2 | X - 1 | X - X | X - 2 | 2 - 2 | 2 - X | 2 - 1 |
| 2005-2006 | 9 | 5 | 1 | 6 | 11 | 8 | 5 | 2 | 0 |
| 2006-2007 | 10 | 5 | 0 | 7 | 4 | 4 | 9 | 4 | 2 |
| 2007-2008 | 15 | 4 | 0 | 1 | 5 | 10 | 10 | 2 | 0 |
| 2008-2009 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 0 |
|
|
|
|
|
