Футболни резултати и статистики


Последните резултати и подробробни статистики за водещите европейски първенства.
× Затвори
Прогнози Резултати на живо Статистики Коефициенти Световно 2010 Инструменти
Първенства Англия Висша лига Англия Чемпиъншип Германия Бундеслига Испания Премиера Дивизион Италия Серия А Италия Серия Б Франция Лига 1 Холандия Ередивизие Футболни програми Шампионска лига 2011 - 2012 Жребий Шампионска лига 2011-2012 Англия Висша Лига 2011 - 2012 А група 2011 - 2012 Евро 2012 Полезни ресурси Prognozi.com
  • Класиране
    • Общо
    • Домакин
    • Гост
  • Плимут
    • Барнзли
    • Бирмингам
    • Блекпул
    • Бристол Сити
    • Бърнли
    • Дарби
    • Ипсуич
    • К.П.Р.
    • Кардиф
    • Ковънтри
    • Колчестър
    • Кристъл Палас
    • Лестър
    • Лийдс
    • Лутън
    • Норич
    • Плимут
    • Престън
    • Саутхямптън
    • Скънторп
    • Сток Сити
    • Суиндън
    • Съндърланд
    • Уест Бромич
    • Уотфорд
    • Уулвърхямптън
    • Хъл Сити
    • Чарлтън
    • Шефилд У.
    • Шефилд Юн.
  • Общо
    • Общо
    • Домакин
    • Гост
  • 2006-2007
    • 2008-2009
    • 2007-2008
    • 2006-2007
    • 2005-2006
    • 2004-2005
    • 2003-2004

Последна Актуализация: 07 May, 2011

Статистика за мачовете на Плимут през сезон 2006-2007

Дата Домакин КР (ПП) Гост Рефер Корнери Коефициенти
2007-12-29 Плимут 2-2(1-1)H2H Сток Сити S Tanner 4-4 1-1 0-1 1-2.40|Х-3.30|2-2.87
2007-12-26 Плимут 2-1(0-1)H2H К.П.Р. S Bratt 7-4 3-7 0-0 1-1.75|Х-3.60|2-4.75
2007-12-22 Кристъл Палас 2-1(2-0)H2H Плимут M Jones 6-7 2-2 0-0 1-2.20|Х-3.25|2-3.30
2007-12-15 Уотфорд 0-1(0-0)H2H Плимут D Deadman 8-6 1-1 0-0 1-1.72|Х-3.50|2-5.00
2007-12-08 Плимут 1-1(1-0)H2H Бристол Сити P Dowd 7-13 2-0 0-0 1-2.25|Х-3.25|2-3.20
2007-12-04 Норич 2-1(1-0)H2H Плимут P Taylor 0-7 1-4 0-0 1-2.62|Х-3.25|2-2.62
2007-12-01 Плимут 3-0(0-0)H2H Скънторп F Graham 4-6 2-1 0-0 1-1.72|Х-3.50|2-5.00
2007-11-28 Плимут 1-2(0-2)H2H Уест Бромич S Bennett 3-3 2-1 0-0 1-2.75|Х-3.30|2-2.50
2007-11-24 Шефилд Юн. 0-1(0-1)H2H Плимут M Russell 6-3 1-0 0-0 1-1.83|Х-3.50|2-4.33
2007-11-10 Плимут 3-0(1-0)H2H Норич D Drysdale 8-8 1-3 0-0 1-1.72|Х-3.50|2-5.00
2007-11-06 Колчестър 1-1(0-0)H2H Плимут G Hegley 7-7 1-0 0-0 1-2.62|Х-3.30|2-2.62
2007-11-03 Плимут 1-2(0-0)H2H Шефилд У. A D'Urso 5-3 1-2 0-0 1-1.83|Х-3.40|2-4.50
2007-10-27 Престън 2-0(1-0)H2H Плимут M Pike 7-6 1-0 0-0 1-2.40|Х-3.30|2-2.87
2007-10-23 Чарлтън 1-2(1-2)H2H Плимут R Styles 6-3 6-4 0-0 1-1.72|Х-3.50|2-5.00
2007-10-20 Плимут 1-0(1-0)H2H Ковънтри K Hill 6-3 3-1 0-0 1-2.25|Х-3.25|2-3.20
2007-10-06 Блекпул 0-0(0-0)H2H Плимут J Moss 2-7 2-1 0-0 1-2.25|Х-3.25|2-3.20
2007-10-02 Плимут 1-0(0-0)H2H Кристъл Палас R Shoebridge 6-4 0-1 0-0 1-2.05|Х-3.20|2-3.75
2007-09-29 Плимут 1-1(0-1)H2H Уулвърхямптън P Joslin 1-19 2-2 0-0 1-2.50|Х-3.25|2-2.80
2007-09-22 Сток Сити 3-2(1-0)H2H Плимут N Miller 3-6 0-3 0-0 1-1.80|Х-3.30|2-4.00
2007-09-18 К.П.Р. 0-2(0-0)H2H Плимут A Marriner 4-2 0-2 0-0 1-2.37|Х-3.20|2-2.75
2007-09-15 Плимут 2-2(1-0)H2H Кардиф R Beeby 6-10 2-0 0-0 1-2.30|Х-3.30|2-3.10
2007-09-01 Плимут 0-0(0-0)H2H Лестър P Taylor 7-4 0-2 0-0 1-2.37|Х-3.20|2-2.70
2007-08-25 Барнзли 3-2(2-0)H2H Плимут B Knight 2-6 2-2 0-0 1-2.30|Х-3.25|2-2.75
2007-08-18 Плимут 1-1(0-1)H2H Ипсуич K Friend 9-3 0-4 0-1 1-2.20|Х-3.25|2-2.90
2007-08-11 Хъл Сити 2-3(1-2)H2H Плимут G Laws 0-1 3-1 0-0 1-2.25|Х-3.20|2-2.87
2007-05-06 Хъл Сити 1-2(0-1)H2H Плимут S Tanner 3-2 2-1 0-0 1-2.10|Х-3.10|2-3.30
2007-04-28 Плимут 2-0(0-0)H2H Престън D Gallagher 9-5 1-2 0-0 1-2.80|Х-3.40|2-2.20
2007-04-21 Плимут 2-1(1-1)H2H Суиндън P Armstrong 4-5 1-3 0-0 1-2.00|Х-3.40|2-3.25
2007-04-14 Лутън 1-2(0-2)H2H Плимут G Salisbury 2-9 2-2 0-0 1-2.25|Х-3.25|2-2.80
2007-04-09 Плимут 3-0(1-0)H2H Лестър I Williamson 5-5 0-1 0-0 1-2.00|Х-3.20|2-3.40
2007-04-07 Лийдс 2-1(1-1)H2H Плимут S Mathieson 4-6 1-1 0-0 1-1.95|Х-3.30|2-3.80
2007-04-03 Бърнли 4-0(3-0)H2H Плимут A Hall 3-3 0-4 0-0 1-2.10|Х-3.20|2-3.25
2007-03-31 Ипсуич 3-0(2-0)H2H Плимут J Moss 6-5 1-0 0-1 1-2.00|Х-3.20|2-3.40
2007-03-17 Плимут 1-0(0-0)H2H Кристъл Палас R Booth 12-6 0-1 0-0 1-2.20|Х-3.25|2-2.90
2007-03-14 Плимут 2-4(2-2)H2H Барнзли L Probert 12-2 2-4 0-0 1-1.83|Х-3.50|2-3.60
2007-03-06 Шефилд У. 1-1(1-0)H2H Плимут R Lewis 8-12 2-0 0-0 1-2.10|Х-3.20|2-3.20
2007-03-03 Плимут 1-1(1-0)H2H Сток Сити M Russell 7-2 2-2 0-0 1-2.30|Х-3.10|2-2.87
2007-02-24 К.П.Р. 1-1(0-1)H2H Плимут R Beeby 3-8 2-2 0-0 1-2.30|Х-3.20|2-2.80
2007-02-20 Плимут 3-0(1-0)H2H Колчестър R Olivier 4-3 0-2 0-0 1-2.20|Х-3.20|2-3.00
2007-02-10 Плимут 0-2(0-0)H2H Съндърланд K Stroud 4-7 1-0 0-0 1-2.50|Х-3.25|2-2.50
2007-02-03 Уулвърхямптън 2-2(1-2)H2H Плимут S Bennett 9-3 2-4 0-0 1-1.90|Х-3.25|2-3.60
2007-01-31 Уест Бромич 2-1(1-0)H2H Плимут M Thorpe 2-8 2-3 0-0 1-1.61|Х-3.50|2-5.00
2007-01-22 Плимут 3-2(2-1)H2H Ковънтри S Tanner 6-5 2-5 0-0 1-1.91|Х-3.30|2-4.00
2007-01-13 Норич 1-3(1-0)H2H Плимут M Jones 7-7 2-2 0-0 1-2.00|Х-3.30|2-3.30
2007-01-01 Плимут 1-1(0-1)H2H Саутхямптън K Wright 15-4 3-3 1-0 1-2.62|Х-3.25|2-2.40
Средно----5.5 - 5.61.4 - 1.90.0 - 0.0-
Общо----249 - 25267 - 871 - 3-

Краен резултат Резултат на полувремето
Сезон05-0606-0707-0808-09Сезон05-0606-0707-0808-09
Победи Победи
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
7
1
3
0
3
1
0
0
0
0
5
2
5
4
1
2
0
0
0
0
5
2
4
2
1
0
1
1
0
0
4
1
3
0
0
0
1
0
0
0
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
11
2
2
0
0
0
0
0
0
0
10
1
4
0
0
0
0
0
0
0
13
4
1
1
0
0
0
0
0
0
7
2
0
1
0
0
0
0
0
0
РавенстваРавенства
0-0
1-1
2-2
3-3
4-4
6
7
4
1
0
2
8
3
0
0
3
4
4
0
0
2
2
4
0
0
0-0
1-1
2-2
3-3
4-4
17
7
1
0
0
11
3
1
0
0
13
3
0
0
0
9
3
0
0
0
ЗагубиЗагуби
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
8
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
2
6
1
0
2
1
0
1
0
10
3
4
1
2
0
0
0
0
0
3
6
3
1
2
0
0
0
0
0
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
4
2
0
1
0
0
0
0
0
0
10
4
0
1
0
0
0
0
0
0
10
2
0
0
0
0
0
0
0
0
8
1
0
1
0
0
0
0
0
0
Първо полувреме - Краен резултат
Сезон 1 - 1 1 - X 1 - 2 X - 1 X - X X - 2 2 - 2 2 - X 2 - 1
2005-2006 9516118520
2006-2007 1050744942
2007-2008 154015101020
2008-2009 8 2 0 1 5 6 9 1 0
Сезон
Победи
Равенства
Загуби
Голове
(Средно)
ПП Голове
(Средно)
Корнери
(Средно)
Изстрели
(Средно)
Жълти картони
(Средно)
Червени картони
(Средно)
Средно
Коеф.
1 X 2
Под 1.5 - Над 1.5
Под 2.5 - Над 2.5
Под 3.5 - Над 3.5
ГГ - НГ
2005-2006
15
18
14
48
(2.0127)
42
(1.7727)
299
(12.56)
505
(21.3182)
54
(2.28)
1
(0.04)
1 - 4.23
X - 6.50
2 - 6.78
21 - 26
29 - 18
38 - 9
22 - 19
2006-2007
19
13
13
66
(2.9269)
52
(2.3182)
249
(11.0197)
500
(22.1581)
67
(2.9842)
1
(0.0435)
1 - 4.30
X - 6.60
2 - 6.76
7 - 38
19 - 26
35 - 10
28 - 15
2007-2008
16
11
20
52
(2.2319)
41
(1.7537)
292
(12.3931)
574
(24.3713)
59
(2.52)
3
(0.1287)
1 - 4.23
X - 6.75
2 - 7.38
18 - 29
27 - 20
38 - 9
20 - 24
2008-2009
9
8
15
31
(1.9375)
34
(2.125)
199
(12.4375)
374
(23.375)
44
(2.75)
2
(0.125)
1 - 4.33
X - 6.77
2 - 7.47
9 - 23
18 - 14
25 - 7
14 - 16

Някои права запазени. Статии и футболни прогнози могат да бъдат копиране само след добавяне на http://futbolniprognozi.com в края на статията/футболната прогноза. Футболни прогнози не носи отговорност за вашите залози, както и не изисква процент от вашите печалби.
Последни статии:
Още футбол:
  • Прогнози футбол от fpick.com
  • Букмейкъри
  • Колиета Ръчна Изработка
Статистики:
  • Англия Висша лига
  • Франция Лига 1
  • Италия Серия А
  • Германия Бундеслига
  • Испания лига BBVA
Полезни линкове:
  • За Контакт
  • Карта на сайта
  • Карта на статистиките