Футболни резултати и статистики


Последните резултати и подробробни статистики за водещите европейски първенства.
× Затвори
Прогнози Резултати на живо Статистики Коефициенти Световно 2010 Инструменти
Първенства Англия Висша лига Англия Чемпиъншип Германия Бундеслига Испания Премиера Дивизион Италия Серия А Италия Серия Б Франция Лига 1 Холандия Ередивизие Футболни програми Шампионска лига 2011 - 2012 Жребий Шампионска лига 2011-2012 Англия Висша Лига 2011 - 2012 А група 2011 - 2012 Евро 2012 Полезни ресурси Prognozi.com
  • Класиране
    • Общо
    • Домакин
    • Гост
  • Норич
    • Барнзли
    • Бирмингам
    • Блекпул
    • Бристол Сити
    • Бърнли
    • Дарби
    • Ипсуич
    • К.П.Р.
    • Кардиф
    • Ковънтри
    • Колчестър
    • Кристъл Палас
    • Лестър
    • Лийдс
    • Лутън
    • Норич
    • Плимут
    • Престън
    • Саутхямптън
    • Скънторп
    • Сток Сити
    • Суиндън
    • Съндърланд
    • Уест Бромич
    • Уотфорд
    • Уулвърхямптън
    • Хъл Сити
    • Чарлтън
    • Шефилд У.
    • Шефилд Юн.
  • Общо
    • Общо
    • Домакин
    • Гост
  • 2006-2007
    • 2010-2011,
    • 2009-2010,
    • 2008-2009
    • 2007-2008
    • 2006-2007
    • 2005-2006
    • 2004-2005
    • 2003-2004
    • 2002-2003
    • 2001-2002

Последна Актуализация: 07 May, 2011

Статистика за мачовете на Норич през сезон 2006-2007

Дата Домакин КР (ПП) Гост Рефер Корнери Коефициенти
2007-12-29 Норич 1-1(0-0)H2H Уулвърхямптън L Probert 4-6 3-4 0-0 1-2.50|Х-3.30|2-2.75
2007-12-26 Норич 1-1(0-1)H2H Чарлтън M Russell 10-0 2-1 0-1 1-2.62|Х-3.30|2-2.62
2007-12-22 Скънторп 0-1(0-0)H2H Норич G Laws 8-4 1-0 0-0 1-2.40|Х-3.30|2-2.90
2007-12-15 Колчестър 1-1(0-0)H2H Норич M Jones 6-8 1-0 0-0 1-2.25|Х-3.25|2-3.20
2007-12-08 Норич 1-0(1-0)H2H Шефилд Юн. D Deadman 7-9 2-3 0-0 1-2.75|Х-3.30|2-2.50
2007-12-04 Норич 2-1(1-0)H2H Плимут P Taylor 0-7 1-4 0-0 1-2.62|Х-3.25|2-2.62
2007-12-01 Сток Сити 2-1(0-1)H2H Норич L Probert 8-4 4-3 0-0 1-1.83|Х-3.50|2-4.33
2007-11-27 Блекпул 1-3(1-1)H2H Норич M Haywood 8-7 0-3 0-0 1-2.10|Х-3.30|2-3.50
2007-11-24 Норич 2-0(1-0)H2H Ковънтри A D'Urso 3-7 1-0 0-0 1-2.60|Х-3.30|2-2.62
2007-11-10 Плимут 3-0(1-0)H2H Норич D Drysdale 8-8 1-3 0-0 1-1.72|Х-3.50|2-5.00
2007-11-06 Норич 1-3(0-2)H2H Уотфорд C Penton 2-9 3-1 0-0 1-4.20|Х-3.50|2-1.85
2007-11-04 Норич 2-2(0-2)H2H Ипсуич R Styles 11-3 2-3 1-0 1-3.10|Х-3.30|2-2.30
2007-10-27 Уест Бромич 2-0(1-0)H2H Норич P Joslin 11-6 0-2 0-0 1-1.36|Х-4.50|2-9.00
2007-10-23 Бърнли 2-1(2-0)H2H Норич M Jones 12-6 2-1 0-0 1-1.72|Х-3.50|2-5.00
2007-10-20 Норич 1-3(0-0)H2H Бристол Сити A Bates 11-2 0-1 0-0 1-2.60|Х-3.25|2-2.70
2007-10-08 К.П.Р. 1-0(0-0)H2H Норич P Walton 12-5 1-3 0-0 1-2.37|Х-3.40|2-2.87
2007-10-02 Норич 0-0(0-0)H2H Скънторп K Friend 13-6 1-1 0-0 1-2.25|Х-3.25|2-3.20
2007-09-29 Норич 0-1(0-0)H2H Шефилд У. M Russell 4-6 2-2 0-0 1-2.00|Х-3.40|2-3.75
2007-09-22 Уулвърхямптън 2-0(2-0)H2H Норич S Bennett 16-1 2-1 0-2 1-1.80|Х-3.40|2-4.00
2007-09-18 Чарлтън 2-0(0-0)H2H Норич J Singh 10-3 2-2 0-1 1-1.72|Х-3.40|2-4.50
2007-09-15 Норич 1-0(0-0)H2H Кристъл Палас L Probert 7-4 0-3 0-0 1-2.10|Х-3.20|2-3.20
2007-09-01 Норич 1-2(1-0)H2H Кардиф C Penton 8-8 0-1 0-0 1-2.00|Х-3.20|2-3.40
2007-08-25 Хъл Сити 2-1(0-0)H2H Норич N Miller 6-4 2-0 0-0 1-2.30|Х-3.25|2-2.75
2007-08-18 Норич 2-1(0-1)H2H Саутхямптън C Oliver 3-4 3-1 0-0 1-2.25|Х-3.25|2-2.80
2007-08-11 Престън 0-0(0-0)H2H Норич P Taylor 15-0 2-2 0-0 1-2.10|Х-3.20|2-3.20
2007-05-06 Шефилд У. 3-2(2-0)H2H Норич C Penton 4-6 1-3 0-0 1-1.90|Х-3.25|2-3.60
2007-04-28 Норич 0-1(0-1)H2H Саутхямптън L Probert 4-3 0-1 0-0 1-2.80|Х-3.40|2-2.20
2007-04-22 Норич 1-1(1-0)H2H Ипсуич S Tanner 6-8 1-1 0-0 1-2.30|Х-3.20|2-2.80
2007-04-17 Бърнли 3-0(1-0)H2H Норич M Atkinson 5-4 1-1 0-0 1-1.90|Х-3.25|2-3.60
2007-04-14 Лестър 1-2(1-0)H2H Норич C Webster 10-8 1-1 0-0 1-2.10|Х-3.40|2-3.00
2007-04-09 Норич 1-2(0-0)H2H Уест Бромич J Moss 9-12 3-1 0-0 1-2.50|Х-3.25|2-2.50
2007-04-06 Хъл Сити 1-2(0-1)H2H Норич M Thorpe 15-3 1-2 0-0 1-1.90|Х-3.25|2-3.60
2007-03-31 Колчестър 3-0(0-0)H2H Норич I Williamson 1-6 0-3 0-0 1-2.00|Х-3.20|2-3.40
2007-03-17 Норич 1-0(1-0)H2H Сток Сити P Taylor 3-5 0-2 0-1 1-2.37|Х-3.20|2-2.70
2007-03-13 Норич 1-0(0-0)H2H Бирмингам R Booth 8-4 0-0 0-0 1-2.80|Х-3.25|2-2.25
2007-03-10 Кардиф 1-0(1-0)H2H Норич G Salisbury 4-2 2-2 0-0 1-1.72|Х-3.40|2-4.33
2007-03-06 Норич 1-2(0-0)H2H Дарби L Probert 1-3 1-1 0-0 1-2.80|Х-3.25|2-2.25
2007-03-03 Барнзли 1-3(1-3)H2H Норич C Webster 7-5 3-2 0-0 1-2.20|Х-3.20|2-3.00
2007-02-27 Лутън 2-3(1-1)H2H Норич U Rennie 5-6 0-1 0-0 1-2.10|Х-3.20|2-3.20
2007-02-24 Норич 1-1(0-1)H2H Ковънтри A D'Urso 5-3 2-1 0-0 1-1.90|Х-3.25|2-3.60
2007-02-20 Престън 2-1(2-0)H2H Норич P Dowd 4-6 0-1 0-0 1-1.61|Х-3.50|2-5.00
2007-02-03 Норич 2-1(0-1)H2H Лийдс K Friend 9-6 1-1 0-0 1-2.00|Х-3.20|2-3.40
2007-01-30 Норич 0-1(0-0)H2H Уулвърхямптън N Miller 7-2 1-2 0-2 1-2.37|Х-3.25|2-2.70
2007-01-13 Норич 1-3(1-0)H2H Плимут M Jones 7-7 2-2 0-0 1-2.00|Х-3.30|2-3.30
2007-01-01 Кристъл Палас 3-1(3-1)H2H Норич C Boyeson 7-8 0-0 0-0 1-2.00|Х-3.25|2-3.40
Средно----7.2 - 5.21.2 - 1.60.0 - 0.1-
Общо----324 - 23458 - 731 - 7-

Краен резултат Резултат на полувремето
Сезон05-0606-0707-0808-09Сезон05-0606-0707-0808-09
Победи Победи
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
6
2
3
1
1
2
0
0
0
0
5
1
5
0
2
1
0
0
0
0
5
2
4
1
1
0
0
0
0
0
2
1
3
0
0
0
1
0
0
0
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
6
0
3
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
1
0
0
0
0
0
8
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
РавенстваРавенства
0-0
1-1
2-2
3-3
4-4
2
4
2
2
0
2
5
1
0
0
2
5
2
0
0
1
4
3
1
0
0-0
1-1
2-2
3-3
4-4
13
5
0
0
0
16
2
0
0
0
14
5
0
0
0
11
5
0
0
0
ЗагубиЗагуби
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
4
2
4
2
2
1
1
2
0
0
5
3
7
3
4
1
0
0
0
0
4
5
7
0
2
3
1
1
0
0
4
4
3
0
2
3
0
0
0
0
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
12
5
1
0
0
0
0
0
0
0
10
6
0
0
1
0
0
0
0
0
12
4
2
0
0
0
0
0
0
0
9
3
1
0
0
0
0
0
0
0
Първо полувреме - Краен резултат
Сезон 1 - 1 1 - X 1 - 2 X - 1 X - X X - 2 2 - 2 2 - X 2 - 1
2005-2006 7117561242
2006-2007 6135491133
2007-2008 7217481431
2008-2009 2 1 1 6 5 5 10 3 0
Сезон
Победи
Равенства
Загуби
Голове
(Средно)
ПП Голове
(Средно)
Корнери
(Средно)
Изстрели
(Средно)
Жълти картони
(Средно)
Червени картони
(Средно)
Средно
Коеф.
1 X 2
Под 1.5 - Над 1.5
Под 2.5 - Над 2.5
Под 3.5 - Над 3.5
ГГ - НГ
2005-2006
16
10
19
57
(2.5158)
47
(2.081)
251
(11.166)
559
(24.8735)
57
(2.5395)
2
(0.087)
1 - 4.06
X - 6.54
2 - 7.17
12 - 33
20 - 25
30 - 15
24 - 19
2006-2007
14
8
23
46
(2.0435)
49
(2.1739)
324
(14.4466)
596
(26.5257)
58
(2.5751)
1
(0.0435)
1 - 4.46
X - 6.66
2 - 6.71
12 - 33
21 - 24
36 - 9
26 - 17
2007-2008
15
9
23
58
(2.4819)
47
(2.0037)
305
(12.9765)
639
(27.1939)
58
(2.4637)
2
(0.0852)
1 - 4.34
X - 6.73
2 - 7.16
11 - 36
23 - 24
35 - 12
27 - 18
2008-2009
8
9
16
43
(2.6324)
36
(2.1949)
208
(12.6176)
414
(25.1103)
40
(2.4265)
2
(0.1213)
1 - 4.35
X - 6.75
2 - 7.38
7 - 26
16 - 17
22 - 11
20 - 12

Някои права запазени. Статии и футболни прогнози могат да бъдат копиране само след добавяне на http://futbolniprognozi.com в края на статията/футболната прогноза. Футболни прогнози не носи отговорност за вашите залози, както и не изисква процент от вашите печалби.
Последни статии:
Още футбол:
  • Прогнози футбол от fpick.com
  • Букмейкъри
  • Колиета Ръчна Изработка
Статистики:
  • Англия Висша лига
  • Франция Лига 1
  • Италия Серия А
  • Германия Бундеслига
  • Испания лига BBVA
Полезни линкове:
  • За Контакт
  • Карта на сайта
  • Карта на статистиките