Последна Актуализация: 07 May, 2011
Статистика за мачовете на Лестър през сезон 2006-2007
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007-12-29 | Лестър | 1-1(0-0)H2H | Чарлтън | S Mathieson | 5-4 | 1-1 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.25|2-2.80 |
| 2007-12-26 | Лестър | 2-0(2-0)H2H | Ипсуич | K Hill | 7-12 | 2-2 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.30|2-2.90 |
| 2007-12-22 | Уулвърхямптън | 1-1(0-1)H2H | Лестър | N Swarbrick | 6-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.40|2-4.33 |
| 2007-12-15 | Хъл Сити | 2-0(1-0)H2H | Лестър | G Salisbury | 5-3 | 1-2 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.30|2-3.50 |
| 2007-12-11 | Ипсуич | 3-1(2-1)H2H | Лестър | P Joslin | 6-2 | 0-1 | 0-1 | 1-1.90|Х-3.40|2-4.00 |
| 2007-12-08 | Лестър | 1-2(0-1)H2H | Уест Бромич | M Russell | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 1-2.62|Х-3.30|2-2.60 |
| 2007-12-04 | Бърнли | 1-1(1-0)H2H | Лестър | M Haywood | 8-4 | 0-0 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.30|2-3.75 |
| 2007-12-01 | Лестър | 1-2(1-1)H2H | Саутхямптън | R Beeby | 4-3 | 0-0 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.50 |
| 2007-11-26 | Лестър | 0-0(0-0)H2H | Кардиф | N Miller | 8-4 | 3-0 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.30|2-3.75 |
| 2007-11-24 | Бристол Сити | 0-2(0-1)H2H | Лестър | J Moss | 3-4 | 3-1 | 0-1 | 1-2.00|Х-3.30|2-3.80 |
| 2007-11-10 | Лестър | 0-1(0-1)H2H | Бърнли | C Penton | 4-7 | 1-5 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.40|2-4.00 |
| 2007-11-06 | Престън | 1-1(1-0)H2H | Лестър | C Webster | 5-2 | 1-1 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-3.20 |
| 2007-11-03 | Колчестър | 1-1(1-1)H2H | Лестър | A Penn | 4-6 | 1-1 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.30|2-3.00 |
| 2007-10-27 | Лестър | 2-0(2-0)H2H | Барнзли | J Singh | 3-4 | 2-2 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.60|2-3.75 |
| 2007-10-23 | Лестър | 0-1(0-0)H2H | Шефилд Юн. | A Woolmer | 2-5 | 2-0 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.40|2-3.00 |
| 2007-10-20 | Скънторп | 0-0(0-0)H2H | Лестър | S Mathieson | 6-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2.40|Х-3.30|2-2.90 |
| 2007-10-06 | Шефилд У. | 0-2(0-2)H2H | Лестър | A Marriner | 7-5 | 0-1 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.25|2-2.80 |
| 2007-10-02 | Лестър | 0-0(0-0)H2H | Уулвърхямптън | A Bates | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.25|2-2.90 |
| 2007-09-29 | Лестър | 1-1(0-1)H2H | Сток Сити | K Hill | 4-5 | 2-3 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.30|2-3.25 |
| 2007-09-22 | Чарлтън | 2-0(2-0)H2H | Лестър | S Tanner | 6-5 | 2-0 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.40|2-4.33 |
| 2007-09-15 | Лестър | 1-1(0-0)H2H | К.П.Р. | L Mason | 5-4 | 1-1 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.40|2-4.33 |
| 2007-09-01 | Плимут | 0-0(0-0)H2H | Лестър | P Taylor | 7-4 | 0-2 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.20|2-2.70 |
| 2007-08-25 | Лестър | 4-1(1-0)H2H | Уотфорд | A Taylor | 1-5 | 6-5 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.30|2-2.62 |
| 2007-08-18 | Кристъл Палас | 2-2(1-0)H2H | Лестър | M Russell | 6-5 | 0-2 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.20|2-3.40 |
| 2007-08-11 | Лестър | 0-1(0-0)H2H | Блекпул | A D'Urso | 9-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.40|2-4.33 |
| 2007-05-06 | Лестър | 1-4(1-2)H2H | Уулвърхямптън | M Dean | 6-2 | 6-3 | 1-0 | 1-3.75|Х-3.40|2-1.83 |
| 2007-04-28 | Барнзли | 0-1(0-0)H2H | Лестър | R Booth | 5-2 | 1-0 | 0-0 | 1-2.25|Х-2.87|2-3.25 |
| 2007-04-21 | Престън | 0-1(0-0)H2H | Лестър | C Oliver | 6-3 | 2-3 | 0-0 | 1-1.66|Х-3.50|2-4.50 |
| 2007-04-17 | Лестър | 1-2(0-2)H2H | Бирмингам | L Probert | 7-3 | 0-2 | 0-0 | 1-3.40|Х-3.20|2-2.00 |
| 2007-04-14 | Лестър | 1-2(1-0)H2H | Норич | C Webster | 10-8 | 1-1 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.40|2-3.00 |
| 2007-04-09 | Плимут | 3-0(1-0)H2H | Лестър | I Williamson | 5-5 | 0-1 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.20|2-3.40 |
| 2007-04-06 | Лестър | 1-1(0-1)H2H | Дарби | H Webb | 6-2 | 3-3 | 0-0 | 1-3.00|Х-3.25|2-2.30 |
| 2007-03-31 | Сток Сити | 4-2(2-1)H2H | Лестър | E Ilderton | 5-3 | 1-4 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.25|2-4.00 |
| 2007-03-17 | Лестър | 1-3(0-0)H2H | К.П.Р. | N Swarbrick | 4-3 | 2-4 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.40|2-3.75 |
| 2007-03-13 | Лестър | 1-1(1-1)H2H | Лийдс | G Laws | 8-3 | 1-3 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.25|2-4.00 |
| 2007-03-10 | Кристъл Палас | 2-0(1-0)H2H | Лестър | P Armstrong | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.60 |
| 2007-03-03 | Суиндън | 2-2(0-1)H2H | Лестър | D Whitestone | 5-3 | 2-2 | 1-0 | 1-2.30|Х-3.25|2-2.87 |
| 2007-02-24 | Лестър | 1-1(1-1)H2H | Уест Бромич | U Rennie | 8-4 | 0-1 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.25|2-2.50 |
| 2007-02-20 | Бърнли | 0-1(0-0)H2H | Лестър | M Dean | 9-3 | 1-2 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.20|2-2.75 |
| 2007-02-17 | Лестър | 3-0(3-0)H2H | Ковънтри | C Webster | 10-4 | 0-2 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.20|2-3.40 |
| 2007-02-10 | Ипсуич | 0-2(0-1)H2H | Лестър | C Boyeson | 4-6 | 1-1 | 1-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.60 |
| 2007-02-03 | Лестър | 1-1(1-1)H2H | Лутън | M Thorpe | 6-4 | 2-4 | 0-0 | 1-1.75|Х-3.30|2-4.20 |
| 2007-01-27 | Кардиф | 3-2(1-0)H2H | Лестър | K Stroud | 6-6 | 1-2 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.30|2-4.00 |
| 2007-01-13 | Колчестър | 1-1(0-1)H2H | Лестър | D McDermid | 2-4 | 3-4 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.25|2-4.00 |
| 2007-01-01 | Лестър | 0-2(0-0)H2H | Съндърланд | S Mathieson | 5-10 | 1-1 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.25|2-2.50 |
| Средно | - | - | - | - | 5.5 - 4.2 | 1.2 - 1.7 | 0.0 - 0.0 | - |
| Общо | - | - | - | - | 249 - 193 | 58 - 77 | 3 - 3 | - |
