Последна Актуализация: 07 May, 2011
Статистика за мачовете на Лутън през сезон 2005-2006
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-12-29 | Бирмингам | 2-2(1-1)H2H | Лутън | P Joslin | 6-1 | 2-2 | 0-0 | 1-1.36|Х-4.50|2-8.00 |
| 2006-12-26 | Колчестър | 4-1(2-0)H2H | Лутън | P Crossley | 5-11 | 0-2 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.30|2-4.00 |
| 2006-12-23 | Лутън | 3-1(1-0)H2H | Ковънтри | A Taylor | 6-9 | 4-0 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-2.87 |
| 2006-12-15 | Лутън | 0-0(0-0)H2H | Суиндън | N Miller | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.40|2-4.33 |
| 2006-12-09 | Съндърланд | 2-1(1-1)H2H | Лутън | A Penn | 5-8 | 0-1 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.30|2-4.50 |
| 2006-12-02 | Лутън | 2-0(2-0)H2H | Престън | M Jones | 1-10 | 2-1 | 0-0 | 1-2.87|Х-3.20|2-2.25 |
| 2006-11-28 | Плимут | 1-0(0-0)H2H | Лутън | T Kettle | 11-8 | 0-0 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.25|2-3.80 |
| 2006-11-25 | Саутхямптън | 2-1(2-0)H2H | Лутън | P Armstrong | 9-6 | 0-1 | 0-0 | 1-1.66|Х-3.50|2-4.50 |
| 2006-11-18 | Лутън | 0-2(0-0)H2H | Дарби | S Tanner | 7-6 | 1-1 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.10|2-2.75 |
| 2006-11-11 | Лутън | 2-3(2-1)H2H | К.П.Р. | A D'Urso | 10-4 | 0-1 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.40 |
| 2006-11-04 | Престън | 3-0(0-0)H2H | Лутън | C Webster | 7-3 | 0-1 | 0-1 | 1-1.66|Х-3.50|2-4.50 |
| 2006-10-31 | Лутън | 0-2(0-2)H2H | Бърнли | J Singh | 11-4 | 0-2 | 0-1 | 1-2.40|Х-3.20|2-2.70 |
| 2006-10-29 | Ипсуич | 5-0(1-0)H2H | Лутън | I Williamson | 9-6 | 2-0 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.25|2-3.00 |
| 2006-10-21 | Лутън | 5-1(1-1)H2H | Лийдс | G Hedgley | 5-7 | 0-2 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.60 |
| 2006-10-17 | Хъл Сити | 0-0(0-0)H2H | Лутън | G Laws | 3-3 | 4-1 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.10|2-2.62 |
| 2006-10-14 | Лутън | 3-2(2-1)H2H | Бирмингам | J Moss | 8-4 | 1-0 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.10|2-2.40 |
| 2006-09-30 | Барнзли | 1-2(0-0)H2H | Лутън | D Whitestone | 4-8 | 0-2 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.25|2-2.80 |
| 2006-09-23 | Лутън | 2-2(2-1)H2H | Уест Бромич | P Dowd | 6-5 | 1-4 | 0-0 | 1-2.62|Х-3.25|2-2.40 |
| 2006-09-16 | Кардиф | 4-1(2-1)H2H | Лутън | P Melin | 7-11 | 1-3 | 0-1 | 1-1.80|Х-3.40|2-4.00 |
| 2006-09-12 | Лутън | 1-1(1-1)H2H | Колчестър | K Friend | 12-3 | 1-2 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.40|2-4.33 |
| 2006-09-09 | Лутън | 2-1(1-0)H2H | Кристъл Палас | P Armstrong | 5-10 | 0-1 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.20|2-2.70 |
| 2006-08-26 | Уулвърхямптън | 1-0(0-0)H2H | Лутън | P Robinson | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.40 |
| 2006-08-19 | Лутън | 2-2(0-1)H2H | Сток Сити | G Sutton | 10-4 | 0-2 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.20|2-3.75 |
| 2006-08-12 | Норич | 3-2(0-1)H2H | Лутън | A Penn | 7-6 | 2-1 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.20|2-3.75 |
| 2006-08-08 | Шефилд У. | 0-1(0-1)H2H | Лутън | A Bates | 4-1 | 0-2 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.20|2-2.75 |
| 2006-08-05 | Лутън | 2-0(1-0)H2H | Лестър | C Penton | 8-4 | 2-3 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.10|2-2.80 |
| 2006-04-30 | Бърнли | 1-1(0-1)H2H | Лутън | R Booth | 4-4 | 0-2 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.20|2-3.20 |
| 2006-04-22 | Лутън | 1-1(0-0)H2H | Шефилд Юн. | R Olivier | 4-9 | 1-2 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.25|2-2.50 |
| 2006-04-17 | Плимут | 1-2(0-0)H2H | Лутън | A Hall | 5-5 | 1-2 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.30|2-2.87 |
| 2006-04-15 | Лутън | 1-2(0-2)H2H | Ковънтри | R Beeby | 7-2 | 3-0 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.60 |
| 2006-04-09 | Уотфорд | 1-1(1-0)H2H | Лутън | M Dean | 5-5 | 2-3 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.40|2-4.33 |
| 2006-04-01 | Лутън | 1-0(0-0)H2H | Ипсуич | L Mason | 6-8 | 4-0 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.20|2-3.00 |
| 2006-03-25 | Брайтън | 1-1(1-0)H2H | Лутън | P Armstrong | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.25|2-2.50 |
| 2006-03-18 | Лутън | 1-0(0-0)H2H | Дарби | N Miller | 5-4 | 1-0 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.60 |
| 2006-03-11 | Лутън | 1-2(0-1)H2H | Лестър | A Bates | 7-7 | 2-2 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.40|2-3.50 |
| 2006-03-04 | Милуол | 2-1(1-0)H2H | Лутън | U Rennie | 0-6 | 3-1 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.25|2-2.62 |
| 2006-02-25 | Лийдс | 2-1(0-0)H2H | Лутън | K Hill | 7-7 | 2-1 | 0-1 | 1-1.72|Х-3.40|2-4.33 |
| 2006-02-17 | Лутън | 3-2(2-1)H2H | Рединг | K Wright | 4-4 | 2-4 | 0-0 | 1-3.75|Х-3.40|2-1.90 |
| 2006-02-14 | Лутън | 3-3(2-0)H2H | Кардиф | A Woolmer | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.20|2-3.00 |
| 2006-02-11 | Престън | 5-1(1-0)H2H | Лутън | D Drysdale | 7-7 | 2-2 | 0-1 | 1-1.72|Х-3.40|2-4.33 |
| 2006-02-04 | Лутън | 2-3(1-3)H2H | Хъл Сити | K Friend | 10-6 | 0-3 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.40|2-3.75 |
| 2006-01-31 | Шефилд У. | 0-2(0-0)H2H | Лутън | P Armstrong | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-2.80 |
| 2006-01-21 | Лутън | 2-0(1-0)H2H | К.П.Р. | R Beeby | 9-6 | 1-2 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.20|2-3.00 |
| 2006-01-13 | Уулвърхямптън | 2-1(0-0)H2H | Лутън | M Dean | 3-5 | 1-1 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-4.00 |
| 2006-01-02 | Лутън | 1-2(0-2)H2H | Уотфорд | I Williamson | 5-1 | 1-2 | 0-1 | 1-2.40|Х-3.10|2-2.75 |
| Средно | - | - | - | - | 6.0 - 5.6 | 1.1 - 1.4 | 0.0 - 0.1 | - |
| Общо | - | - | - | - | 271 - 253 | 52 - 66 | 0 - 6 | - |
