Последна Актуализация: 07 May, 2011
Статистика за мачовете на Лестър през сезон 2005-2006
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-12-30 | Саутхямптън | 2-0(1-0)H2H | Лестър | P Crossley | 8-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.50|2-5.00 |
| 2006-12-26 | Хъл Сити | 1-2(1-0)H2H | Лестър | L Mason | 4-6 | 2-1 | 1-0 | 1-2.30|Х-3.20|2-2.80 |
| 2006-12-23 | Лестър | 0-0(0-0)H2H | Кардиф | A Bates | 8-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.40|2-2.70 |
| 2006-12-16 | Лестър | 2-0(1-0)H2H | Барнзли | C Penton | 3-7 | 2-0 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.25|2-3.75 |
| 2006-12-09 | Уулвърхямптън | 1-2(0-1)H2H | Лестър | P Dowd | 11-6 | 1-2 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.25|2-4.33 |
| 2006-12-02 | Лестър | 1-4(0-1)H2H | Шефилд У. | R Styles | 3-2 | 3-3 | 1-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.20 |
| 2006-11-28 | Норич | 3-1(1-1)H2H | Лестър | D Deadman | 4-3 | 3-3 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.60 |
| 2006-11-25 | Дарби | 1-0(0-0)H2H | Лестър | A D'Urso | 6-4 | 2-2 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.20|2-4.00 |
| 2006-11-18 | Лестър | 0-1(0-1)H2H | Престън | I Williamson | 8-4 | 1-1 | 0-0 | 1-2.60|Х-3.00|2-2.60 |
| 2006-11-11 | Лестър | 2-2(1-1)H2H | Плимут | M Thorpe | 4-6 | 2-2 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.20|2-3.20 |
| 2006-11-04 | Шефилд У. | 2-1(1-0)H2H | Лестър | N Miller | 7-2 | 0-4 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-2.80 |
| 2006-10-31 | Лестър | 2-1(1-1)H2H | Сток Сити | G Laws | 2-4 | 2-2 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.25|2-2.87 |
| 2006-10-28 | К.П.Р. | 1-1(0-1)H2H | Лестър | K Stroud | 4-2 | 2-1 | 0-1 | 1-2.30|Х-3.25|2-2.75 |
| 2006-10-21 | Лестър | 1-1(1-1)H2H | Кристъл Палас | G Salisbury | 5-3 | 0-1 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.25|2-2.60 |
| 2006-10-17 | Лийдс | 1-2(0-1)H2H | Лестър | C Webster | 4-3 | 5-2 | 1-0 | 1-2.20|Х-3.30|2-2.87 |
| 2006-10-14 | Лестър | 3-2(1-1)H2H | Саутхямптън | K Hill | 5-7 | 2-4 | 0-0 | 1-2.62|Х-3.10|2-2.50 |
| 2006-09-30 | Бирмингам | 1-1(0-0)H2H | Лестър | S Bennett | 13-4 | 2-3 | 0-0 | 1-1.66|Х-3.40|2-5.00 |
| 2006-09-23 | Лестър | 0-0(0-0)H2H | Колчестър | C Oliver | 5-5 | 0-0 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.30|2-4.00 |
| 2006-09-16 | Съндърланд | 1-1(0-0)H2H | Лестър | M Pike | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.50|2-5.00 |
| 2006-09-12 | Лестър | 0-1(0-0)H2H | Хъл Сити | M Jones | 13-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1.66|Х-3.50|2-4.50 |
| 2006-09-09 | Уест Бромич | 2-0(0-0)H2H | Лестър | M Atkinson | 4-3 | 1-0 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.40|2-4.33 |
| 2006-08-26 | Лестър | 1-0(1-0)H2H | Суиндън | C Boyeson | 7-5 | 2-1 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.30|2-4.00 |
| 2006-08-18 | Ковънтри | 0-0(0-0)H2H | Лестър | A Hall | 4-8 | 2-2 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.20|2-3.75 |
| 2006-08-12 | Лестър | 3-1(1-0)H2H | Ипсуич | J Moss | 8-6 | 0-1 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.10|2-3.60 |
| 2006-08-08 | Лестър | 0-1(0-1)H2H | Бърнли | H Webb | 8-5 | 2-2 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.30|2-4.00 |
| 2006-08-05 | Лутън | 2-0(1-0)H2H | Лестър | C Penton | 8-4 | 2-3 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.10|2-2.80 |
| 2006-04-30 | Саутхямптън | 2-0(2-0)H2H | Лестър | M Fletcher | 5-5 | 1-2 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.40 |
| 2006-04-22 | Лестър | 1-0(0-0)H2H | Плимут | P Joslin | 5-3 | 1-0 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.60 |
| 2006-04-17 | Ковънтри | 1-1(1-1)H2H | Лестър | K Hill | 3-4 | 1-3 | 0-1 | 1-2.20|Х-3.20|2-3.00 |
| 2006-04-15 | Лестър | 1-2(1-1)H2H | Престън | D Gallagher | 7-5 | 0-5 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.25|2-2.75 |
| 2006-04-07 | Лестър | 2-0(1-0)H2H | Кристъл Палас | G Laws | 3-7 | 2-2 | 0-0 | 1-2.80|Х-3.25|2-2.40 |
| 2006-04-01 | Норич | 2-1(1-0)H2H | Лестър | A D'Urso | 7-2 | 1-2 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.40 |
| 2006-03-25 | Лестър | 1-1(1-0)H2H | Рединг | C Penton | 8-6 | 1-2 | 0-0 | 1-3.20|Х-3.20|2-2.10 |
| 2006-03-18 | Милуол | 0-1(0-1)H2H | Лестър | M Thorpe | 13-0 | 2-1 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.25|2-2.62 |
| 2006-03-11 | Лутън | 1-2(0-1)H2H | Лестър | A Bates | 7-7 | 2-2 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.40|2-3.50 |
| 2006-03-04 | Лестър | 3-2(1-1)H2H | Хъл Сити | N Miller | 5-4 | 0-1 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.20|2-3.50 |
| 2006-02-25 | Ипсуич | 2-0(0-0)H2H | Лестър | P Taylor | 6-6 | 1-1 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.60 |
| 2006-02-18 | Лестър | 1-1(1-1)H2H | Лийдс | R Olivier | 3-5 | 1-2 | 1-0 | 1-2.87|Х-3.10|2-2.37 |
| 2006-02-14 | Лестър | 2-2(1-1)H2H | Дарби | P Crossley | 7-5 | 1-3 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.40 |
| 2006-02-11 | Брайтън | 1-2(0-2)H2H | Лестър | S Tanner | 5-3 | 2-2 | 1-0 | 1-2.30|Х-3.25|2-2.75 |
| 2006-02-04 | Лестър | 1-0(0-0)H2H | Уулвърхямптън | L Probert | 6-5 | 0-0 | 0-0 | 1-2.62|Х-3.25|2-2.37 |
| 2006-01-31 | К.П.Р. | 2-3(1-1)H2H | Лестър | M Thorpe | 4-2 | 2-3 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.60 |
| 2006-01-24 | Плимут | 1-0(0-0)H2H | Лестър | A Woolmer | 5-7 | 1-1 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.20|2-3.20 |
| 2006-01-21 | Лестър | 1-2(1-1)H2H | Кардиф | N Swarbrick | 12-5 | 0-1 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.25|2-2.75 |
| 2006-01-14 | Шефилд У. | 2-1(2-1)H2H | Лестър | E Ilderton | 2-6 | 1-2 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.25|2-2.62 |
| 2006-01-02 | Кристъл Палас | 2-0(0-0)H2H | Лестър | C Penton | 7-1 | 0-4 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.30|2-6.00 |
| Средно | - | - | - | - | 6.0 - 4.2 | 1.3 - 1.8 | 0.1 - 0.0 | - |
| Общо | - | - | - | - | 278 - 195 | 60 - 83 | 5 - 2 | - |
