Последна Актуализация: 07 May, 2011
Статистика за мачовете на Дарби през сезон 2005-2006
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-12-30 | Дарби | 1-0(0-0)H2H | Плимут | C Webster | 5-4 | 1-3 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.25|2-4.50 |
| 2006-12-26 | Дарби | 0-2(0-0)H2H | Уулвърхямптън | T Kettle | 2-10 | 2-3 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.60 |
| 2006-12-23 | Бърнли | 0-0(0-0)H2H | Дарби | M Pike | 9-4 | 0-0 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.20|2-2.70 |
| 2006-12-16 | Дарби | 1-0(1-0)H2H | Кристъл Палас | J Moss | 1-9 | 1-2 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.20|2-4.33 |
| 2006-12-09 | Лийдс | 0-1(0-1)H2H | Дарби | S Tanner | 3-1 | 3-3 | 0-0 | 1-2.45|Х-3.20|2-2.87 |
| 2006-12-02 | Уест Бромич | 1-0(0-0)H2H | Дарби | R Booth | 4-2 | 2-0 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.10|2-3.60 |
| 2006-11-29 | Дарби | 2-1(0-1)H2H | Ипсуич | R Lee | 5-1 | 3-3 | 0-1 | 1-1.80|Х-3.30|2-4.00 |
| 2006-11-25 | Дарби | 1-0(0-0)H2H | Лестър | A D'Urso | 6-4 | 2-2 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.20|2-4.00 |
| 2006-11-18 | Лутън | 0-2(0-0)H2H | Дарби | S Tanner | 7-6 | 1-1 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.10|2-2.75 |
| 2006-11-11 | Ковънтри | 1-2(1-1)H2H | Дарби | L Probert | 8-4 | 1-4 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.20|2-3.20 |
| 2006-11-04 | Дарби | 2-1(0-1)H2H | Уест Бромич | P Walton | 4-9 | 2-2 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.25|2-2.50 |
| 2006-11-01 | Дарби | 2-1(0-1)H2H | Барнзли | A Penn | 5-7 | 1-1 | 0-0 | 1-1.66|Х-3.50|2-4.50 |
| 2006-10-28 | Кардиф | 2-2(0-0)H2H | Дарби | A Marriner | 4-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.25|2-4.50 |
| 2006-10-21 | Дарби | 0-1(0-0)H2H | Бирмингам | U Rennie | 11-4 | 1-2 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.25|2-2.50 |
| 2006-10-17 | К.П.Р. | 1-2(1-2)H2H | Дарби | M Thorpe | 5-6 | 2-3 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.25|2-2.75 |
| 2006-10-15 | Плимут | 3-1(1-1)H2H | Дарби | P Taylor | 4-5 | 4-2 | 1-0 | 1-2.37|Х-3.10|2-3.00 |
| 2006-09-30 | Дарби | 3-0(1-0)H2H | Суиндън | R Lewis | 5-2 | 4-1 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.40|2-4.00 |
| 2006-09-23 | Шефилд У. | 1-2(0-0)H2H | Дарби | K Wright | 4-2 | 1-6 | 0-1 | 1-2.30|Х-3.25|2-2.75 |
| 2006-09-16 | Дарби | 1-1(1-1)H2H | Престън | G Laws | 4-11 | 1-2 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-2.80 |
| 2006-09-12 | Уулвърхямптън | 0-1(0-1)H2H | Дарби | N Swarbrick | 9-5 | 0-3 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.20|2-4.33 |
| 2006-09-09 | Дарби | 1-2(1-0)H2H | Съндърланд | A Bates | 5-4 | 1-5 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.10|2-2.75 |
| 2006-08-26 | Колчестър | 4-3(2-1)H2H | Дарби | P Walton | 8-7 | 0-2 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.10|2-2.62 |
| 2006-08-19 | Дарби | 0-0(0-0)H2H | Норич | R Beeby | 3-6 | 3-2 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.20|2-2.70 |
| 2006-08-12 | Хъл Сити | 1-2(1-1)H2H | Дарби | A Woolmer | 2-2 | 3-2 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.10|2-3.00 |
| 2006-08-08 | Сток Сити | 2-0(1-0)H2H | Дарби | M Clattenburg | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.20|2-2.75 |
| 2006-08-06 | Дарби | 2-2(1-0)H2H | Саутхямптън | A D'Urso | 8-5 | 0-2 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.10|2-2.80 |
| 2006-04-30 | Дарби | 0-2(0-1)H2H | Шефилд У. | P Dowd | 6-1 | 2-3 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.40 |
| 2006-04-22 | Ипсуич | 2-0(0-0)H2H | Дарби | L Probert | 10-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.60 |
| 2006-04-17 | Дарби | 1-1(0-1)H2H | Хъл Сити | A D'Urso | 12-8 | 0-0 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.00|2-3.20 |
| 2006-04-15 | К.П.Р. | 1-1(0-0)H2H | Дарби | T Kettle | 12-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2.20|Х-3.00|2-3.20 |
| 2006-04-08 | Дарби | 1-0(1-0)H2H | Милуол | P Taylor | 5-4 | 0-1 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.60 |
| 2006-04-01 | Рединг | 5-0(0-0)H2H | Дарби | A Bates | 8-5 | 0-0 | 0-0 | 1-1.53|Х-3.75|2-5.50 |
| 2006-03-25 | Дарби | 2-1(1-1)H2H | Кристъл Палас | A Wiley | 5-11 | 2-2 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.25|2-2.30 |
| 2006-03-18 | Лутън | 1-0(0-0)H2H | Дарби | N Miller | 5-4 | 1-0 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.60 |
| 2006-03-11 | Дарби | 3-0(3-0)H2H | Бърнли | P Joslin | 2-2 | 0-3 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.30|2-3.00 |
| 2006-03-04 | Уотфорд | 2-2(1-1)H2H | Дарби | A Leake | 2-3 | 2-1 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.50|2-5.50 |
| 2006-02-25 | Дарби | 1-0(1-0)H2H | Плимут | K Wright | 4-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2.20|Х-3.20|2-3.00 |
| 2006-02-18 | Норич | 2-0(1-0)H2H | Дарби | A Hall | 6-3 | 2-1 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.20|2-4.00 |
| 2006-02-14 | Лестър | 2-2(1-1)H2H | Дарби | P Crossley | 7-5 | 1-3 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.40 |
| 2006-02-11 | Дарби | 0-0(0-0)H2H | Лийдс | P Dowd | 7-5 | 1-2 | 0-0 | 1-3.20|Х-3.20|2-2.10 |
| 2006-02-04 | Саутхямптън | 0-0(0-0)H2H | Дарби | P Taylor | 4-7 | 0-0 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.20|2-4.00 |
| 2006-02-01 | Дарби | 0-1(0-1)H2H | Шефилд Юн. | I Williamson | 3-5 | 2-4 | 1-0 | 1-3.40|Х-3.25|2-2.00 |
| 2006-01-21 | Ковънтри | 6-1(1-1)H2H | Дарби | G Salisbury | 4-8 | 3-1 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.10|2-3.00 |
| 2006-01-14 | Дарби | 5-1(2-0)H2H | Крю | D Deadman | 16-5 | 0-1 | 0-0 | 1-1.66|Х-3.50|2-4.50 |
| 2006-01-02 | Милуол | 2-1(0-0)H2H | Дарби | M Atkinson | 6-5 | 0-0 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-2.80 |
| Средно | - | - | - | - | 5.7 - 4.7 | 1.2 - 1.8 | 0.0 - 0.0 | - |
| Общо | - | - | - | - | 258 - 215 | 58 - 84 | 2 - 4 | - |
| Краен резултат | Резултат на полувремето | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победи | Победи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Равенства | Равенства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загуби | Загуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Първо полувреме - Краен резултат | |||||||||
| Сезон | 1 - 1 | 1 - X | 1 - 2 | X - 1 | X - X | X - 2 | 2 - 2 | 2 - X | 2 - 1 |
| 2005-2006 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 | 5 | 1 | 3 |
| 2006-2007 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2007-2008 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| 2008-2009 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 |
|
|
|
|
|
