Футболни резултати и статистики


Последните резултати и подробробни статистики за водещите европейски първенства.
× Затвори
Прогнози Резултати на живо Статистики Коефициенти Световно 2010 Инструменти
Първенства Англия Висша лига Англия Чемпиъншип Германия Бундеслига Испания Премиера Дивизион Италия Серия А Италия Серия Б Франция Лига 1 Холандия Ередивизие Футболни програми Шампионска лига 2011 - 2012 Жребий Шампионска лига 2011-2012 Англия Висша Лига 2011 - 2012 А група 2011 - 2012 Евро 2012 Полезни ресурси Prognozi.com
  • Класиране
    • Общо
    • Домакин
    • Гост
  • Плимут
    • Брайтън
    • Бърнли
    • Дарби
    • Джилингам
    • Ипсуич
    • К.П.Р.
    • Кардиф
    • Ковънтри
    • Кристъл Палас
    • Крю
    • Лестър
    • Лийдс
    • Лутън
    • Милуол
    • Норич
    • Нотингам Форест
    • Плимут
    • Престън
    • Рединг
    • Родъръм
    • Саутхямптън
    • Сток Сити
    • Съндърланд
    • Ует Хям
    • Уигън
    • Уотфорд
    • Уулвърхямптън
    • Хъл Сити
    • Шефилд У.
    • Шефилд Юн.
  • Общо
    • Общо
    • Домакин
    • Гост
  • 2004-2005
    • 2008-2009
    • 2007-2008
    • 2006-2007
    • 2005-2006
    • 2004-2005
    • 2003-2004

Последна Актуализация: 07 May, 2011

Статистика за мачовете на Плимут през сезон 2004-2005

Дата Домакин КР (ПП) Гост Рефер Корнери Коефициенти
2005-12-31 Уулвърхямптън 1-1(1-1)H2H Плимут P Armstrong 8-5 1-1 0-0 1-1.66|Х-3.30|2-5.00
2005-12-26 Кардиф 0-2(0-0)H2H Плимут L Probert 7-7 2-2 1-0 1-1.80|Х-3.30|2-4.00
2005-12-17 Плимут 2-0(1-0)H2H Кристъл Палас R Beeby 6-3 3-5 0-0 1-2.87|Х-3.20|2-2.25
2005-12-10 Уотфорд 1-1(0-0)H2H Плимут S Mathieson 6-2 0-1 0-0 1-1.61|Х-3.50|2-5.00
2005-12-03 Ковънтри 3-1(2-1)H2H Плимут N Miller 3-3 3-1 0-0 1-2.00|Х-3.25|2-3.30
2005-11-26 Плимут 0-2(0-1)H2H Рединг K Wright 9-7 2-2 0-0 1-3.20|Х-3.20|2-2.10
2005-11-22 Шефилд У. 0-0(0-0)H2H Плимут C Webster 4-2 0-0 0-0 1-2.10|Х-3.20|2-3.20
2005-11-19 Плимут 3-1(2-0)H2H К.П.Р. S Tanner 5-8 3-9 0-0 1-2.37|Х-3.20|2-2.70
2005-11-05 Ипсуич 3-1(2-0)H2H Плимут M Atkinson 7-5 2-1 0-0 1-1.90|Х-3.25|2-3.60
2005-10-30 Плимут 0-0(0-0)H2H Милуол C Penton 3-7 0-1 0-0 1-1.90|Х-3.40|2-3.60
2005-10-22 Лутън 1-1(0-0)H2H Плимут B Curson 4-3 0-3 0-0 1-1.66|Х-3.50|2-4.50
2005-10-18 К.П.Р. 1-1(0-1)H2H Плимут M Messias 11-2 2-1 0-0 1-1.90|Х-3.25|2-3.60
2005-10-15 Плимут 1-1(0-1)H2H Шефилд У. I Williamson 6-4 2-5 0-0 1-2.00|Х-3.25|2-3.40
2005-10-01 Плимут 2-1(0-0)H2H Сток Сити M Russell 1-3 0-2 0-0 1-2.25|Х-3.25|2-2.80
2005-09-27 Шефилд Юн. 2-0(2-0)H2H Плимут G Laws 1-5 3-2 0-0 1-1.40|Х-3.75|2-8.00
2005-09-24 Саутхямптън 0-0(0-0)H2H Плимут A Leake 6-4 1-3 0-0 1-1.57|Х-3.50|2-5.50
2005-09-17 Плимут 1-0(0-0)H2H Бърнли K Stroud 6-9 5-2 0-0 1-2.25|Х-3.25|2-2.80
2005-09-13 Плимут 1-1(1-1)H2H Крю S Tanner 10-4 2-2 0-0 1-2.10|Х-3.40|2-3.00
2005-09-10 Норич 2-0(2-0)H2H Плимут B Knight 9-7 1-1 0-0 1-1.61|Х-3.60|2-5.50
2005-08-29 Брайтън 2-0(1-0)H2H Плимут D Gallagher 10-3 1-1 0-0 1-2.00|Х-3.25|2-3.40
2005-08-27 Плимут 0-1(0-0)H2H Хъл Сити A D'Urso 6-2 3-2 0-1 1-2.25|Х-3.25|2-2.80
2005-08-20 Кристъл Палас 1-0(0-0)H2H Плимут P Walton 7-6 4-3 0-0 1-1.61|Х-3.50|2-5.00
2005-08-13 Плимут 0-2(0-2)H2H Дарби P Dowd 8-4 1-3 0-0 1-2.25|Х-3.25|2-2.80
2005-08-09 Плимут 3-3(3-1)H2H Уотфорд L Probert 11-5 1-4 0-0 1-1.83|Х-3.25|2-3.75
2005-08-06 Рединг 1-2(0-1)H2H Плимут P Taylor 4-5 2-1 0-0 1-1.72|Х-3.60|2-4.00
2005-05-08 Плимут 0-0(0-0)H2H Лестър P Armstrong 7-1 0-4 0-0 1-2.25|Х-3.25|2-2.75
2005-04-30 Бърнли 2-0(0-0)H2H Плимут T Bates 10-9 3-1 0-0 1-2.10|Х-3.25|2-3.00
2005-04-23 Плимут 1-1(0-1)H2H Ковънтри 11-6 0-3 0-0 1-2.10|Х-3.25|2-3.00
2005-04-16 Сток Сити 2-0(2-0)H2H Плимут C Boyeson 5-5 2-1 0-0 1-2.10|Х-3.20|2-3.20
2005-04-09 Нотингам Форест 0-3(0-2)H2H Плимут A Hall 6-9 1-1 0-0 1-1.90|Х-3.25|2-3.50
2005-04-05 Плимут 1-0(1-0)H2H Уотфорд C Penton 8-8 2-2 0-0 1-1.90|Х-3.25|2-3.50
2005-04-02 Плимут 1-1(0-1)H2H Кардиф R Beeby 6-10 3-2 0-0 1-2.00|Х-3.25|2-3.25
2005-03-20 Милуол 3-0(1-0)H2H Плимут P Melin 4-6 0-1 0-0 1-2.00|Х-3.25|2-3.25
2005-03-15 Съндърланд 5-1(3-0)H2H Плимут M Cowburn 2-5 4-1 0-0 1-1.50|Х-3.50|2-6.00
2005-03-12 Плимут 5-1(4-1)H2H Брайтън P Crossley 3-2 1-1 0-1 1-1.90|Х-3.25|2-3.60
2005-03-05 Дарби 1-0(1-0)H2H Плимут C Oliver 5-8 0-1 0-0 1-1.66|Х-3.50|2-4.50
2005-02-26 Плимут 3-0(1-0)H2H Крю A Kaye 6-5 0-0 0-1 1-2.10|Х-3.25|2-3.00
2005-02-22 Плимут 3-0(1-0)H2H Шефилд Юн. S Tanner 4-5 1-2 0-0 1-2.62|Х-3.20|2-2.37
2005-02-19 Ует Хям 5-0(3-0)H2H Плимут K Friend 7-4 1-2 0-1 1-1.61|Х-3.50|2-5.00
2005-02-12 Плимут 1-1(0-1)H2H Родъръм M Fletcher 9-4 2-3 0-0 1-1.72|Х-3.25|2-4.50
2005-02-05 Рединг 0-0(0-0)H2H Плимут R Olivier 6-3 0-1 0-0 1-1.57|Х-3.50|2-5.50
2005-01-22 Плимут 0-2(0-2)H2H Престън P Joslin 8-5 1-2 0-0 1-2.30|Х-3.25|2-2.75
2005-01-15 Джилингам 1-0(0-0)H2H Плимут J Singh 3-1 1-2 0-1 1-2.10|Х-3.20|2-3.20
2005-01-03 Плимут 1-2(0-0)H2H Ипсуич D Gallagher 6-3 1-2 0-0 1-2.70|Х-3.20|2-2.30
2005-01-01 Уулвърхямптън 1-1(1-0)H2H Плимут C Webster 7-9 2-1 0-0 1-1.90|Х-3.25|2-3.50
Средно----6.2 - 4.91.5 - 2.00.0 - 0.1-
Общо----281 - 22369 - 911 - 5-

Краен резултат Резултат на полувремето
Сезон05-0606-0707-0808-09Сезон05-0606-0707-0808-09
Победи Победи
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
7
1
3
0
3
1
0
0
0
0
5
2
5
4
1
2
0
0
0
0
5
2
4
2
1
0
1
1
0
0
4
1
3
0
0
0
1
0
0
0
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
11
2
2
0
0
0
0
0
0
0
10
1
4
0
0
0
0
0
0
0
13
4
1
1
0
0
0
0
0
0
7
2
0
1
0
0
0
0
0
0
РавенстваРавенства
0-0
1-1
2-2
3-3
4-4
6
7
4
1
0
2
8
3
0
0
3
4
4
0
0
2
2
4
0
0
0-0
1-1
2-2
3-3
4-4
17
7
1
0
0
11
3
1
0
0
13
3
0
0
0
9
3
0
0
0
ЗагубиЗагуби
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
8
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
2
6
1
0
2
1
0
1
0
10
3
4
1
2
0
0
0
0
0
3
6
3
1
2
0
0
0
0
0
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
4
2
0
1
0
0
0
0
0
0
10
4
0
1
0
0
0
0
0
0
10
2
0
0
0
0
0
0
0
0
8
1
0
1
0
0
0
0
0
0
Първо полувреме - Краен резултат
Сезон 1 - 1 1 - X 1 - 2 X - 1 X - X X - 2 2 - 2 2 - X 2 - 1
2005-2006 9516118520
2006-2007 1050744942
2007-2008 154015101020
2008-2009 8 2 0 1 5 6 9 1 0
Сезон
Победи
Равенства
Загуби
Голове
(Средно)
ПП Голове
(Средно)
Корнери
(Средно)
Изстрели
(Средно)
Жълти картони
(Средно)
Червени картони
(Средно)
Средно
Коеф.
1 X 2
Под 1.5 - Над 1.5
Под 2.5 - Над 2.5
Под 3.5 - Над 3.5
ГГ - НГ
2005-2006
15
18
14
48
(2.0127)
42
(1.7727)
299
(12.56)
505
(21.3182)
54
(2.28)
1
(0.04)
1 - 4.23
X - 6.50
2 - 6.78
21 - 26
29 - 18
38 - 9
22 - 19
2006-2007
19
13
13
66
(2.9269)
52
(2.3182)
249
(11.0197)
500
(22.1581)
67
(2.9842)
1
(0.0435)
1 - 4.30
X - 6.60
2 - 6.76
7 - 38
19 - 26
35 - 10
28 - 15
2007-2008
16
11
20
52
(2.2319)
41
(1.7537)
292
(12.3931)
574
(24.3713)
59
(2.52)
3
(0.1287)
1 - 4.23
X - 6.75
2 - 7.38
18 - 29
27 - 20
38 - 9
20 - 24
2008-2009
9
8
15
31
(1.9375)
34
(2.125)
199
(12.4375)
374
(23.375)
44
(2.75)
2
(0.125)
1 - 4.33
X - 6.77
2 - 7.47
9 - 23
18 - 14
25 - 7
14 - 16

Някои права запазени. Статии и футболни прогнози могат да бъдат копиране само след добавяне на http://futbolniprognozi.com в края на статията/футболната прогноза. Футболни прогнози не носи отговорност за вашите залози, както и не изисква процент от вашите печалби.
Последни статии:
Още футбол:
  • Прогнози футбол от fpick.com
  • Букмейкъри
  • Колиета Ръчна Изработка
Статистики:
  • Англия Висша лига
  • Франция Лига 1
  • Италия Серия А
  • Германия Бундеслига
  • Испания лига BBVA
Полезни линкове:
  • За Контакт
  • Карта на сайта
  • Карта на статистиките