Последна Актуализация: 07 May, 2011
Статистика за мачовете на Лестър през сезон 2004-2005
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-12-31 | Лестър | 0-1(0-0)H2H | Норич | A Leake | 4-4 | 4-1 | 0-0 | 1-2.60|Х-3.20|2-2.40 |
| 2005-12-28 | Рединг | 2-0(0-0)H2H | Лестър | A Wiley | 4-3 | 4-2 | 0-0 | 1-1.44|Х-3.75|2-7.00 |
| 2005-12-26 | Лестър | 1-1(0-1)H2H | Милуол | G Salisbury | 9-5 | 1-5 | 1-1 | 1-1.80|Х-3.30|2-4.00 |
| 2005-12-17 | Лестър | 1-1(0-1)H2H | Крю | A Marriner | 13-2 | 1-2 | 1-0 | 1-1.61|Х-3.60|2-5.00 |
| 2005-12-09 | Сток Сити | 3-2(1-1)H2H | Лестър | I Williamson | 4-1 | 2-3 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.20|2-3.10 |
| 2005-12-03 | Лийдс | 2-1(1-0)H2H | Лестър | M Dean | 4-9 | 1-1 | 0-1 | 1-1.80|Х-3.20|2-4.33 |
| 2005-11-26 | Лестър | 4-2(2-0)H2H | Шефилд Юн. | K Stroud | 7-9 | 5-5 | 0-0 | 1-2.80|Х-3.25|2-2.25 |
| 2005-11-22 | Лестър | 2-2(2-1)H2H | Уотфорд | D Drysdale | 4-5 | 1-3 | 0-1 | 1-2.37|Х-3.20|2-2.70 |
| 2005-11-19 | Бърнли | 1-0(1-0)H2H | Лестър | M Messias | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.40 |
| 2005-11-05 | Лестър | 0-0(0-0)H2H | Саутхямптън | S Tanner | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.25|2-2.50 |
| 2005-10-29 | Престън | 0-0(0-0)H2H | Лестър | A Hall | 6-4 | 3-3 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.00|2-3.10 |
| 2005-10-23 | Лестър | 2-1(1-1)H2H | Ковънтри | K Wright | 7-3 | 2-2 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.60 |
| 2005-10-18 | Лестър | 0-1(0-0)H2H | Бърнли | L Probert | 7-2 | 1-2 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.40 |
| 2005-10-15 | Уотфорд | 1-2(0-1)H2H | Лестър | U Rennie | 9-2 | 1-2 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.40 |
| 2005-10-01 | Дарби | 1-1(0-0)H2H | Лестър | D Gallagher | 11-6 | 0-3 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.20|2-3.20 |
| 2005-09-27 | Лестър | 0-0(0-0)H2H | Брайтън | D Drysdale | 4-4 | 2-1 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.40|2-4.00 |
| 2005-09-24 | Лестър | 1-2(0-1)H2H | К.П.Р. | C Webster | 7-5 | 3-4 | 1-1 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.40 |
| 2005-09-17 | Уулвърхямптън | 0-0(0-0)H2H | Лестър | I Williamson | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.40|2-4.33 |
| 2005-09-13 | Кардиф | 1-0(1-0)H2H | Лестър | K Stroud | 8-5 | 2-2 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-2.80 |
| 2005-09-10 | Лестър | 2-0(2-0)H2H | Шефилд У. | G Salisbury | 8-3 | 1-2 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.30|2-4.00 |
| 2005-08-29 | Хъл Сити | 1-1(0-0)H2H | Лестър | M Clattenburg | 6-9 | 2-3 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.40 |
| 2005-08-27 | Лестър | 0-2(0-1)H2H | Лутън | P Armstrong | 10-2 | 3-1 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.40 |
| 2005-08-20 | Крю | 2-2(2-1)H2H | Лестър | M Halsey | 7-9 | 0-1 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.25|2-2.50 |
| 2005-08-13 | Лестър | 0-0(0-0)H2H | Ипсуич | M Jones | 6-4 | 2-1 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.20|2-3.20 |
| 2005-08-09 | Лестър | 4-2(1-0)H2H | Сток Сити | P Taylor | 6-4 | 2-1 | 0-1 | 1-1.80|Х-3.25|2-4.00 |
| 2005-08-06 | Шефилд Юн. | 4-1(1-0)H2H | Лестър | L Mason | 7-9 | 1-1 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.20|2-3.75 |
| 2005-05-08 | Плимут | 0-0(0-0)H2H | Лестър | P Armstrong | 7-1 | 0-4 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-2.75 |
| 2005-05-01 | Лестър | 2-0(2-0)H2H | Лийдс | G Laws | 4-4 | 1-2 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.50|2-3.50 |
| 2005-04-26 | Лестър | 1-0(0-0)H2H | Дарби | A D'Urso | 9-5 | 2-2 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.40|2-2.50 |
| 2005-04-23 | Съндърланд | 2-1(1-1)H2H | Лестър | 13-7 | 3-3 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.50|2-6.00 | |
| 2005-04-19 | Лестър | 1-1(1-0)H2H | Кардиф | P Taylor | 4-4 | 4-1 | 1-0 | 1-1.83|Х-3.25|2-3.75 |
| 2005-04-16 | Лестър | 0-2(0-1)H2H | Уигън | K Stroud | 5-7 | 3-2 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.25|2-2.30 |
| 2005-04-09 | Брайтън | 1-1(0-1)H2H | Лестър | M Thorpe | 8-3 | 0-5 | 0-1 | 1-2.50|Х-3.20|2-2.50 |
| 2005-04-05 | Лестър | 1-1(0-0)H2H | Уулвърхямптън | E Evans | 7-3 | 1-1 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.25|2-2.80 |
| 2005-04-02 | Лестър | 3-1(1-0)H2H | Милуол | D Gallagher | 5-12 | 1-2 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.00 |
| 2005-03-18 | Ует Хям | 2-2(1-2)H2H | Лестър | A Marriner | 8-4 | 1-1 | 0-1 | 1-1.83|Х-3.30|2-4.33 |
| 2005-03-15 | Уотфорд | 2-2(2-0)H2H | Лестър | I Williamson | 4-4 | 3-3 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.20|2-2.62 |
| 2005-03-08 | Бърнли | 0-0(0-0)H2H | Лестър | A Kaye | 6-3 | 2-2 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-2.75 |
| 2005-03-05 | Лестър | 0-1(0-1)H2H | Нотингам Форест | R Beeby | 15-2 | 0-2 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.40|2-3.75 |
| 2005-02-26 | Рединг | 0-0(0-0)H2H | Лестър | U Rennie | 4-3 | 1-3 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.25 |
| 2005-02-22 | Сток Сити | 3-2(2-1)H2H | Лестър | M Halsey | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-2.75 |
| 2005-02-12 | Ипсуич | 2-1(2-0)H2H | Лестър | K Wright | 6-2 | 1-3 | 0-0 | 1-1.66|Х-3.50|2-4.50 |
| 2005-02-05 | Лестър | 1-1(0-1)H2H | Крю | P Armstrong | 6-5 | 1-0 | 0-0 | 1-1.66|Х-3.50|2-4.50 |
| 2005-01-22 | Лестър | 2-0(2-0)H2H | Джилингам | D Drysdale | 6-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.40|2-4.33 |
| 2005-01-15 | Престън | 1-1(0-1)H2H | Лестър | R Beeby | 6-3 | 0-3 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.40 |
| 2005-01-03 | Лестър | 1-0(1-0)H2H | К.П.Р. | P Dowd | 2-13 | 2-1 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.25 |
| Средно | - | - | - | - | 6.3 - 4.5 | 1.5 - 2.1 | 0.0 - 0.1 | - |
| Общо | - | - | - | - | 292 - 211 | 73 - 97 | 4 - 7 | - |
