Последна Актуализация: 07 May, 2011
Статистика за мачовете на Уигън през сезон 2003-2004
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-12-28 | Бърнли | 1-0(1-0)H2H | Уигън | N Barry | 3-2 | 1-0 | 0-0 | 1-2.70|Х-3.20|2-2.30 |
| 2004-12-26 | Уигън | 1-2(1-0)H2H | Дарби | M Clattenburg | 4-7 | 1-0 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.40|2-5.00 |
| 2004-12-21 | Ипсуич | 2-1(0-0)H2H | Уигън | R Beeby | 4-6 | 2-1 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.20|2-3.00 |
| 2004-12-11 | Уигън | 2-0(1-0)H2H | Джилингам | M Jones | 8-7 | 0-2 | 0-0 | 1-1.36|Х-4.00|2-8.50 |
| 2004-12-05 | Уигън | 5-0(1-0)H2H | Престън | M Atkinson | 6-4 | 1-2 | 0-0 | 1-1.66|Х-3.40|2-5.50 |
| 2004-11-27 | Рединг | 1-1(1-1)H2H | Уигън | A Marriner | 4-7 | 0-1 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-2.80 |
| 2004-11-20 | Уигън | 0-0(0-0)H2H | Лестър | R Beeby | 4-3 | 2-2 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.40|2-4.33 |
| 2004-11-13 | К.П.Р. | 1-0(0-0)H2H | Уигън | B Knight | 6-3 | 0-0 | 0-0 | 1-2.62|Х-3.10|2-2.50 |
| 2004-11-06 | Уигън | 0-2(0-1)H2H | Плимут | P Prosser | 5-3 | 1-1 | 0-0 | 1-1.44|Х-3.75|2-7.00 |
| 2004-11-02 | Сток Сити | 0-1(0-0)H2H | Уигън | N Barry | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.25|2-2.30 |
| 2004-10-31 | Лийдс | 0-2(0-0)H2H | Уигън | M Dean | 5-3 | 3-1 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.20|2-2.50 |
| 2004-10-23 | Уигън | 4-1(1-1)H2H | Ковънтри | P Crossley | 7-8 | 1-0 | 0-1 | 1-1.50|Х-3.50|2-6.50 |
| 2004-10-19 | Уигън | 4-1(2-0)H2H | Крю | M Pike | 6-3 | 0-1 | 0-0 | 1-1.44|Х-3.75|2-7.00 |
| 2004-10-16 | Плимут | 1-2(0-0)H2H | Уигън | C Penton | 5-9 | 2-2 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.25|2-2.50 |
| 2004-10-02 | Уигън | 2-0(1-0)H2H | Родъръм | K Wright | 8-6 | 0-3 | 0-0 | 1-1.36|Х-4.33|2-7.00 |
| 2004-09-28 | Уотфорд | 0-0(0-0)H2H | Уигън | A Penn | 2-6 | 1-1 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.25|2-2.50 |
| 2004-09-25 | Дарби | 1-1(1-1)H2H | Уигън | P Taylor | 2-5 | 2-2 | 0-1 | 1-2.62|Х-3.25|2-2.37 |
| 2004-09-18 | Уигън | 4-0(3-0)H2H | Шефилд Юн. | N Miller | 4-1 | 1-2 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.30|2-4.00 |
| 2004-09-14 | Уигън | 0-0(0-0)H2H | Бърнли | P Armstrong | 7-0 | 0-3 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.40|2-5.50 |
| 2004-09-11 | Уулвърхямптън | 3-3(1-2)H2H | Уигън | P Walton | 4-9 | 0-2 | 0-0 | 1-2.38|Х-3.20|2-2.63 |
| 2004-08-30 | Уигън | 2-1(2-0)H2H | Кардиф | E Ilderton | 5-7 | 2-1 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.40|2-5.50 |
| 2004-08-28 | Съндърланд | 1-1(0-1)H2H | Уигън | M Atkinson | 7-1 | 2-1 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.20|2-2.62 |
| 2004-08-21 | Уигън | 3-0(1-0)H2H | Брайтън | M Jones | 8-3 | 1-2 | 0-0 | 1-1.40|Х-3.75|2-7.50 |
| 2004-08-15 | Ует Хям | 1-3(0-2)H2H | Уигън | A D'Urso | 9-7 | 0-0 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.40 |
| 2004-08-10 | Милуол | 0-2(0-0)H2H | Уигън | L Probert | 4-6 | 1-0 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.40|2-2.87 |
| 2004-08-07 | Уигън | 1-1(1-0)H2H | Нотингам Форест | P Dowd | 8-3 | 2-0 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.75 |
| 2004-05-09 | Уигън | 1-1(1-0)H2H | Ует Хям | R Pearson | 12-4 | 1-1 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.50|2-3.25 |
| 2004-05-01 | Нотингам Форест | 1-0(0-0)H2H | Уигън | J Winter | 7-8 | 0-0 | 0-0 | 1-2.62|Х-3.40|2-2.37 |
| 2004-04-24 | Уигън | 0-0(0-0)H2H | Съндърланд | P Crossley | 5-6 | 1-2 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.30|2-3.00 |
| 2004-04-17 | Кристъл Палас | 1-1(0-1)H2H | Уигън | M Thorpe | 5-2 | 2-4 | 0-2 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.20 |
| 2004-04-13 | Уигън | 3-0(1-0)H2H | Кардиф | A Penn | 4-4 | 0-1 | 0-0 | 1-1.91|Х-3.40|2-3.60 |
| 2004-04-09 | Норич | 2-0(0-0)H2H | Уигън | P Armstrong | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 1-1.73|Х-3.40|2-5.00 |
| 2004-04-06 | Джилингам | 0-3(0-2)H2H | Уигън | S Tomlin | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 1-2.60|Х-3.40|2-2.40 |
| 2004-04-03 | Уигън | 0-1(0-1)H2H | Уимбълдън | M Warren | 9-5 | 0-2 | 0-0 | 1-1.25|Х-5.00|2-9.99 |
| 2004-03-27 | Уотфорд | 1-1(1-1)H2H | Уигън | P Danson | 7-4 | 0-0 | 0-0 | 1-2.70|Х-3.25|2-2.38 |
| 2004-03-20 | Уигън | 2-1(2-0)H2H | Ковънтри | L Cable | 7-4 | 1-2 | 0-0 | 1-1.91|Х-3.25|2-3.75 |
| 2004-03-16 | Уест Бромич | 2-1(0-0)H2H | Уигън | H Webb | 5-4 | 0-5 | 0-1 | 1-1.83|Х-3.25|2-4.00 |
| 2004-03-13 | Брадфорд | 0-0(0-0)H2H | Уигън | E Evans | 8-2 | 2-0 | 0-0 | 1-2.80|Х-3.25|2-2.20 |
| 2004-03-06 | Уигън | 2-3(2-2)H2H | Крю | A Kaye | 6-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1.53|Х-3.50|2-5.50 |
| 2004-02-28 | Уигън | 1-0(0-0)H2H | Уолсол | H Webb | 12-3 | 0-1 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.40|2-5.50 |
| 2004-02-21 | Сток Сити | 1-1(1-0)H2H | Уигън | P Prosser | 4-9 | 2-1 | 0-1 | 1-2.40|Х-3.20|2-2.60 |
| 2004-02-14 | Уигън | 2-0(1-0)H2H | Дарби | P Joslin | 5-7 | 0-2 | 0-0 | 1-1.62|Х-3.40|2-5.00 |
| 2004-02-07 | Ипсуич | 1-3(0-2)H2H | Уигън | P Taylor | 4-8 | 1-1 | 0-1 | 1-1.91|Х-3.25|2-4.00 |
| 2004-01-31 | Уигън | 0-0(0-0)H2H | Бърнли | U Rennie | 10-4 | 1-4 | 0-0 | 1-1.62|Х-3.40|2-5.00 |
| 2004-01-17 | Престън | 2-4(1-2)H2H | Уигън | A Leake | 8-4 | 1-2 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.50 |
| 2004-01-10 | Уигън | 0-0(0-0)H2H | Милуол | E Ilderton | 8-6 | 1-4 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.25|2-3.75 |
| Средно | - | - | - | - | 5.8 - 4.7 | 0.9 - 1.4 | 0.0 - 0.1 | - |
| Общо | - | - | - | - | 269 - 219 | 43 - 68 | 1 - 7 | - |
| Краен резултат | Резултат на полувремето | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победи | Победи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Равенства | Равенства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загуби | Загуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Първо полувреме - Краен резултат | |||||||||
| Сезон | 1 - 1 | 1 - X | 1 - 2 | X - 1 | X - X | X - 2 | 2 - 2 | 2 - X | 2 - 1 |
| 2005-2006 | 9 | 0 | 2 | 6 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 |
| 2006-2007 | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| 2007-2008 | 5 | 0 | 1 | 5 | 9 | 6 | 11 | 1 | 0 |
| 2008-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
