Последна Актуализация: 07 May, 2011
Статистика за мачовете на Ковънтри през сезон 2003-2004
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-12-28 | Джилингам | 3-1(1-1)H2H | Ковънтри | P Joslin | 4-3 | 3-2 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.20|2-2.62 |
| 2004-12-26 | Ковънтри | 1-2(1-2)H2H | Шефилд Юн. | M Dean | 7-10 | 3-1 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.20|2-2.50 |
| 2004-12-18 | Ковънтри | 1-0(1-0)H2H | Уотфорд | C Webster | 5-11 | 1-2 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.20|2-3.00 |
| 2004-12-11 | Сток Сити | 1-0(1-0)H2H | Ковънтри | C Penton | 2-13 | 1-1 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.20|2-3.20 |
| 2004-12-04 | Дарби | 2-2(0-1)H2H | Ковънтри | P Joslin | 8-5 | 1-0 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.60 |
| 2004-11-27 | Ковънтри | 0-1(0-1)H2H | Крю | P Taylor | 19-4 | 0-1 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.30|2-4.00 |
| 2004-11-20 | Уулвърхямптън | 0-1(0-0)H2H | Ковънтри | M Atkinson | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-4.33 |
| 2004-11-13 | Ковънтри | 2-1(2-0)H2H | Плимут | M Jones | 6-4 | 1-2 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-2.80 |
| 2004-11-08 | Лестър | 3-0(2-0)H2H | Ковънтри | M Clattenburg | 7-4 | 0-1 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.20|2-3.75 |
| 2004-11-03 | Ковънтри | 1-1(0-0)H2H | Престън | K Wright | 11-4 | 2-2 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.30|2-3.00 |
| 2004-10-30 | Ковънтри | 3-2(1-1)H2H | Рединг | G Salisbury | 10-4 | 1-0 | 0-0 | 1-2.62|Х-3.25|2-2.37 |
| 2004-10-23 | Уигън | 4-1(1-1)H2H | Ковънтри | P Crossley | 7-8 | 1-0 | 0-1 | 1-1.50|Х-3.50|2-6.50 |
| 2004-10-19 | Бърнли | 2-2(0-0)H2H | Ковънтри | S Mathieson | 6-4 | 1-0 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.40 |
| 2004-10-16 | Ковънтри | 1-1(0-0)H2H | Лестър | C Foy | 8-7 | 0-2 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.25|2-2.50 |
| 2004-10-03 | Ковънтри | 1-2(0-0)H2H | Ипсуич | C Penton | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.25|2-2.62 |
| 2004-09-28 | К.П.Р. | 4-1(2-0)H2H | Ковънтри | A Kaye | 5-1 | 1-1 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.20|2-3.20 |
| 2004-09-25 | Шефилд Юн. | 1-1(1-1)H2H | Ковънтри | G Laws | 9-3 | 0-2 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.20|2-4.00 |
| 2004-09-18 | Ковънтри | 0-0(0-0)H2H | Родъръм | P Crossley | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.50|2-5.00 |
| 2004-09-15 | Ковънтри | 2-2(1-0)H2H | Джилингам | M Pike | 9-8 | 1-1 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.25|2-4.33 |
| 2004-09-11 | Лийдс | 3-0(1-0)H2H | Ковънтри | P Robinson | 4-5 | 1-1 | 0-1 | 1-2.20|Х-3.25|2-2.80 |
| 2004-08-30 | Ковънтри | 2-1(1-1)H2H | Ует Хям | C Webster | 3-5 | 2-3 | 0-1 | 1-2.50|Х-3.40|2-2.37 |
| 2004-08-28 | Нотингам Форест | 1-4(0-1)H2H | Ковънтри | M Ryan | 6-11 | 4-1 | 1-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.50 |
| 2004-08-21 | Ковънтри | 0-1(0-0)H2H | Милуол | M Atkinson | 5-4 | 2-2 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.00 |
| 2004-08-14 | Брайтън | 1-1(0-0)H2H | Ковънтри | P Joslin | 8-8 | 2-1 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.30|2-2.50 |
| 2004-08-10 | Кардиф | 2-1(0-1)H2H | Ковънтри | I Williamson | 5-2 | 4-1 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.20|2-3.00 |
| 2004-08-07 | Ковънтри | 2-0(0-0)H2H | Съндърланд | R Beeby | 6-4 | 1-1 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.20|2-2.70 |
| 2004-05-09 | Ковънтри | 2-1(2-0)H2H | Кристъл Палас | A Butler | 8-5 | 2-3 | 0-0 | 1-3.50|Х-3.40|2-2.00 |
| 2004-05-01 | Джилингам | 2-5(0-3)H2H | Ковънтри | A Bates | 10-3 | 5-1 | 1-0 | 1-1.72|Х-3.75|2-4.00 |
| 2004-04-24 | Ковънтри | 1-1(0-0)H2H | Родъръм | C Foy | 11-9 | 1-1 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.50|2-3.00 |
| 2004-04-17 | Ует Хям | 2-0(1-0)H2H | Ковънтри | H Webb | 5-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1.67|Х-3.40|2-5.00 |
| 2004-04-12 | Крю | 3-1(0-0)H2H | Ковънтри | F Stretton | 1-11 | 1-0 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.30|2-2.50 |
| 2004-04-10 | Ковънтри | 4-0(2-0)H2H | Милуол | B Knight | 6-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.30|2-2.50 |
| 2004-04-03 | Сток Сити | 1-0(1-0)H2H | Ковънтри | M Dean | 3-8 | 1-2 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.40|2-2.88 |
| 2004-03-27 | Ковънтри | 1-2(0-1)H2H | Рединг | A Butler | 8-1 | 2-1 | 0-1 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.20 |
| 2004-03-20 | Уигън | 2-1(2-0)H2H | Ковънтри | L Cable | 7-4 | 1-2 | 0-0 | 1-1.91|Х-3.25|2-3.75 |
| 2004-03-17 | Ковънтри | 4-1(4-0)H2H | Престън | N Barry | 7-9 | 0-0 | 0-1 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.20 |
| 2004-03-13 | Ковънтри | 4-0(3-0)H2H | Бърнли | A Bates | 8-7 | 0-2 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.25|2-3.75 |
| 2004-03-06 | Уест Бромич | 3-0(1-0)H2H | Ковънтри | M Pike | 5-8 | 2-1 | 0-0 | 1-1.62|Х-3.40|2-5.00 |
| 2004-03-02 | Кардиф | 0-1(0-0)H2H | Ковънтри | P Armstrong | 5-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.50 |
| 2004-02-28 | Ковънтри | 2-0(2-0)H2H | Дарби | I Williamson | 5-6 | 2-2 | 0-1 | 1-1.91|Х-3.25|2-3.50 |
| 2004-02-21 | Уимбълдън | 0-3(0-2)H2H | Ковънтри | S Tanner | 4-10 | 0-2 | 1-0 | 1-2.75|Х-3.25|2-2.25 |
| 2004-02-14 | Ковънтри | 0-2(0-1)H2H | Норич | J P Robinson | 13-4 | 0-1 | 0-0 | 1-2.63|Х-3.20|2-2.38 |
| 2004-02-07 | Нотингам Форест | 0-1(0-1)H2H | Ковънтри | G Salisbury | 9-6 | 1-0 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-2.75 |
| 2004-01-31 | Ковънтри | 1-1(1-0)H2H | Ипсуич | T Kettle | 12-3 | 3-1 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.20|2-2.50 |
| 2004-01-17 | Уолсол | 1-6(1-1)H2H | Ковънтри | L Mason | 5-4 | 2-1 | 1-0 | 1-2.20|Х-3.25|2-2.80 |
| 2004-01-10 | Ковънтри | 0-0(0-0)H2H | Уотфорд | M Pike | 12-6 | 0-1 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.25 |
| Средно | - | - | - | - | 6.8 - 5.5 | 1.3 - 1.1 | 0.1 - 0.1 | - |
| Общо | - | - | - | - | 314 - 255 | 61 - 55 | 5 - 7 | - |
| Краен резултат | Резултат на полувремето | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победи | Победи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Равенства | Равенства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загуби | Загуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Първо полувреме - Краен резултат | |||||||||
| Сезон | 1 - 1 | 1 - X | 1 - 2 | X - 1 | X - X | X - 2 | 2 - 2 | 2 - X | 2 - 1 |
| 2005-2006 | 9 | 2 | 0 | 10 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 |
| 2006-2007 | 6 | 2 | 0 | 8 | 5 | 7 | 13 | 2 | 1 |
| 2007-2008 | 8 | 3 | 2 | 4 | 11 | 7 | 11 | 1 | 1 |
| 2008-2009 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
