Футболни резултати и статистики


Последните резултати и подробробни статистики за водещите европейски първенства.
× Затвори
Прогнози Резултати на живо Статистики Коефициенти Световно 2010 Инструменти
Първенства Англия Висша лига Англия Чемпиъншип Германия Бундеслига Испания Премиера Дивизион Италия Серия А Италия Серия Б Франция Лига 1 Холандия Ередивизие Футболни програми Шампионска лига 2011 - 2012 Жребий Шампионска лига 2011-2012 Англия Висша Лига 2011 - 2012 А група 2011 - 2012 Евро 2012 Полезни ресурси Prognozi.com
  • Класиране
    • Общо
    • Домакин
    • Гост
  • Кардиф
    • Брадфорд
    • Брайтън
    • Бърнли
    • Дарби
    • Джилингам
    • Ипсуич
    • К.П.Р.
    • Кардиф
    • Ковънтри
    • Кристъл Палас
    • Крю
    • Лестър
    • Лийдс
    • Милуол
    • Норич
    • Нотингам Форест
    • Плимут
    • Престън
    • Рединг
    • Родъръм
    • Сток Сити
    • Съндърланд
    • Уест Бромич
    • Ует Хям
    • Уигън
    • Уимбълдън
    • Уолсол
    • Уотфорд
    • Уулвърхямптън
    • Шефилд Юн.
  • Общо
    • Общо
    • Домакин
    • Гост
  • 2003-2004
    • 2010-2011,
    • 2009-2010,
    • 2008-2009
    • 2007-2008
    • 2006-2007
    • 2005-2006
    • 2004-2005
    • 2003-2004
    • 2002-2003

Последна Актуализация: 07 May, 2011

Статистика за мачовете на Кардиф през сезон 2003-2004

Дата Домакин КР (ПП) Гост Рефер Корнери Коефициенти
2004-12-28 Уотфорд 0-0(0-0)H2H Кардиф P Walton 7-5 2-1 0-0 1-1.90|Х-3.40|2-3.40
2004-12-26 Кардиф 1-1(1-0)H2H Уулвърхямптън P Taylor 3-5 1-1 0-0 1-2.40|Х-3.20|2-2.60
2004-12-18 Шефилд Юн. 2-1(0-1)H2H Кардиф A Marriner 9-2 2-3 0-1 1-1.61|Х-3.50|2-5.00
2004-12-11 Кардиф 0-2(0-0)H2H Съндърланд B Curson 11-8 1-1 0-0 1-2.62|Х-3.25|2-2.40
2004-12-04 Кардиф 3-1(2-1)H2H Джилингам K Wright 8-3 0-3 0-0 1-1.83|Х-3.40|2-3.75
2004-11-27 К.П.Р. 1-0(1-0)H2H Кардиф D Gallagher 7-1 1-2 0-0 1-1.72|Х-3.60|2-4.00
2004-11-19 Кардиф 0-1(0-1)H2H Престън P Crossley 9-3 0-2 0-0 1-2.10|Х-3.25|2-3.40
2004-11-13 Рединг 2-1(2-0)H2H Кардиф E Evans 0-6 0-1 0-1 1-1.66|Х-3.50|2-4.50
2004-11-06 Родъръм 2-2(0-0)H2H Кардиф C Webster 6-5 3-0 0-0 1-2.75|Х-3.25|2-2.30
2004-11-02 Кардиф 4-1(2-0)H2H Ует Хям R Beeby 7-5 0-0 0-0 1-2.80|Х-3.25|2-2.25
2004-10-30 Кардиф 0-0(0-0)H2H Лестър M Ryan 13-4 1-2 0-0 1-2.37|Х-3.25|2-2.62
2004-10-23 Милуол 2-2(0-1)H2H Кардиф H Webb 7-7 3-3 0-0 1-1.80|Х-3.40|2-4.00
2004-10-19 Брайтън 1-1(1-0)H2H Кардиф L Mason 3-10 1-3 0-0 1-2.25|Х-3.25|2-2.80
2004-10-16 Кардиф 2-0(0-0)H2H Родъръм K Friend 7-2 0-0 0-0 1-1.83|Х-3.20|2-4.00
2004-10-02 Кардиф 0-0(0-0)H2H Лийдс P Crossley 7-3 0-2 0-0 1-2.30|Х-3.25|2-2.75
2004-09-28 Бърнли 1-0(0-0)H2H Кардиф K Hill 6-7 2-1 0-0 1-2.10|Х-3.20|2-3.20
2004-09-25 Уулвърхямптън 2-3(1-1)H2H Кардиф M Pike 5-6 2-3 0-0 1-1.57|Х-3.50|2-5.50
2004-09-18 Кардиф 0-2(0-1)H2H Дарби S Dunn 10-2 1-0 0-0 1-2.37|Х-3.25|2-2.62
2004-09-14 Кардиф 0-3(0-2)H2H Уотфорд M Fletcher 4-5 2-3 0-0 1-2.20|Х-3.25|2-2.80
2004-09-11 Нотингам Форест 0-0(0-0)H2H Кардиф S Mathieson 2-3 0-1 0-0 1-1.83|Х-3.25|2-3.75
2004-08-30 Уигън 2-1(2-0)H2H Кардиф E Ilderton 5-7 2-1 0-0 1-1.57|Х-3.40|2-5.50
2004-08-28 Кардиф 0-1(0-1)H2H Сток Сити H Webb 10-1 2-2 0-0 1-2.20|Х-3.25|2-2.80
2004-08-21 Ипсуич 3-1(1-0)H2H Кардиф P Joslin 6-1 2-1 0-0 1-1.83|Х-3.25|2-3.75
2004-08-13 Кардиф 0-1(0-1)H2H Плимут P Taylor 5-3 0-1 0-0 1-1.90|Х-3.30|2-4.00
2004-08-10 Кардиф 2-1(0-1)H2H Ковънтри I Williamson 5-2 4-1 0-0 1-2.20|Х-3.20|2-3.00
2004-08-07 Крю 2-2(1-1)H2H Кардиф M Thorpe 3-6 0-1 0-0 1-2.50|Х-3.30|2-2.50
2004-05-09 Ипсуич 1-1(1-1)H2H Кардиф R Beeby 9-5 0-1 0-0 1-1.44|Х-4.20|2-7.00
2004-05-01 Кардиф 1-1(0-0)H2H Уимбълдън M Cooper 8-2 2-3 0-0 1-1.44|Х-3.80|2-7.00
2004-04-24 Престън 2-2(1-0)H2H Кардиф A Kaye 10-6 0-2 0-0 1-2.25|Х-3.50|2-2.70
2004-04-17 Кардиф 2-0(0-0)H2H Бърнли M Jones 9-8 1-3 0-0 1-1.80|Х-3.40|2-4.00
2004-04-13 Уигън 3-0(1-0)H2H Кардиф A Penn 4-4 0-1 0-0 1-1.91|Х-3.40|2-3.60
2004-04-10 Кардиф 0-2(0-0)H2H Кристъл Палас T Parkes 7-3 4-2 1-0 1-2.00|Х-3.25|2-3.40
2004-04-07 Милуол 0-0(0-0)H2H Кардиф Mick Fletcher 4-2 3-4 1-0 1-1.83|Х-3.50|2-3.75
2004-04-03 Джилингам 1-2(0-1)H2H Кардиф M Thorpe 8-3 3-1 0-0 1-2.50|Х-3.20|2-2.60
2004-03-27 Кардиф 2-1(1-1)H2H Шефилд Юн. A Leake 7-6 0-3 0-0 1-2.50|Х-3.25|2-2.70
2004-03-20 Крю 0-1(0-0)H2H Кардиф R Olivier 7-8 0-0 0-0 1-2.30|Х-3.25|2-2.80
2004-03-16 Кардиф 2-3(1-2)H2H Рединг M Warren 3-4 1-1 0-0 1-2.20|Х-3.40|2-2.87
2004-03-13 Кардиф 2-1(2-0)H2H Норич J Winter 4-6 0-0 0-0 1-2.63|Х-3.20|2-2.38
2004-03-02 Кардиф 0-1(0-0)H2H Ковънтри P Armstrong 5-1 2-1 1-1 1-1.90|Х-3.25|2-3.50
2004-02-28 Ует Хям 1-0(0-0)H2H Кардиф G Cain 10-5 1-1 0-0 1-1.73|Х-3.50|2-4.00
2004-02-21 Кардиф 4-0(2-0)H2H Съндърланд P Crossley 6-4 1-1 0-1 1-2.38|Х-3.20|2-2.63
2004-02-14 Уест Бромич 2-1(0-0)H2H Кардиф L Mason 7-2 1-1 0-0 1-1.67|Х-3.40|2-4.50
2004-02-07 Дарби 2-2(0-0)H2H Кардиф M Pike 6-7 0-2 0-0 1-2.40|Х-3.20|2-2.60
2004-01-31 Кардиф 0-0(0-0)H2H Нотингам Форест P Walton 5-5 1-0 0-0 1-1.67|Х-3.40|2-4.50
2004-01-17 Брадфорд 0-1(0-0)H2H Кардиф C Webster 5-1 2-2 0-1 1-2.50|Х-3.20|2-2.50
2004-01-10 Кардиф 3-2(3-2)H2H Родъръм A Marriner 5-2 1-3 0-0 1-1.90|Х-3.25|2-3.50
Средно----6.3 - 4.21.1 - 1.50.0 - 0.1-
Общо----294 - 19655 - 713 - 5-

Краен резултат Резултат на полувремето
Сезон05-0606-0707-0808-09Сезон05-0606-0707-0808-09
Победи Победи
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
7
1
4
3
0
0
1
1
0
0
5
2
4
0
0
1
0
2
0
0
7
4
5
1
2
0
0
0
0
0
3
5
4
0
0
0
0
0
0
0
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
8
3
3
0
0
0
0
0
0
0
13
1
2
0
0
0
0
0
0
0
15
1
3
0
0
0
0
0
0
0
6
0
2
0
0
0
0
0
0
0
РавенстваРавенства
0-0
1-1
2-2
3-3
4-4
5
3
3
2
0
2
4
6
1
0
5
6
5
2
0
2
5
6
0
0
0-0
1-1
2-2
3-3
4-4
19
4
0
0
0
8
5
0
0
0
13
5
0
0
0
11
5
0
0
0
ЗагубиЗагуби
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
5
1
2
1
2
1
0
1
0
0
10
2
2
1
2
1
0
0
0
0
3
0
5
1
0
1
0
0
0
0
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
4
3
0
1
0
0
0
0
0
0
13
2
1
0
0
0
0
0
0
0
5
4
1
0
0
0
0
0
0
0
1
3
1
0
0
0
0
0
0
0
Първо полувреме - Краен резултат
Сезон 1 - 1 1 - X 1 - 2 X - 1 X - X X - 2 2 - 2 2 - X 2 - 1
2005-2006 1130689620
2006-2007 1141058943
2007-2008 13516102730
2008-2009 6 2 0 6 9 1 3 2 0
Сезон
Победи
Равенства
Загуби
Голове
(Средно)
ПП Голове
(Средно)
Корнери
(Средно)
Изстрели
(Средно)
Жълти картони
(Средно)
Червени картони
(Средно)
Средно
Коеф.
1 X 2
Под 1.5 - Над 1.5
Под 2.5 - Над 2.5
Под 3.5 - Над 3.5
ГГ - НГ
2005-2006
17
13
15
59
(2.6265)
45
(1.9901)
289
(12.8201)
538
(23.8795)
41
(1.8221)
3
(0.1304)
1 - 4.20
X - 6.55
2 - 6.89
17 - 28
22 - 23
32 - 13
21 - 19
2006-2007
14
13
18
53
(2.3597)
49
(2.1779)
273
(12.1482)
544
(24.2056)
61
(2.6897)
4
(0.1799)
1 - 4.16
X - 6.65
2 - 7.06
17 - 28
25 - 20
32 - 13
23 - 20
2007-2008
19
18
10
63
(2.6721)
43
(1.8387)
259
(10.9963)
504
(21.4113)
39
(1.6703)
3
(0.1304)
1 - 4.37
X - 6.73
2 - 6.93
15 - 32
25 - 22
37 - 10
26 - 16
2008-2009
12
13
4
41
(2.8654)
31
(2.0962)
176
(12.3846)
316
(22.0144)
26
(1.7548)
3
(0.1875)
1 - 4.33
X - 6.75
2 - 7.22
6 - 23
16 - 13
23 - 6
18 - 9

Някои права запазени. Статии и футболни прогнози могат да бъдат копиране само след добавяне на http://futbolniprognozi.com в края на статията/футболната прогноза. Футболни прогнози не носи отговорност за вашите залози, както и не изисква процент от вашите печалби.
Последни статии:
Още футбол:
  • Прогнози футбол от fpick.com
  • Букмейкъри
  • Колиета Ръчна Изработка
Статистики:
  • Англия Висша лига
  • Франция Лига 1
  • Италия Серия А
  • Германия Бундеслига
  • Испания лига BBVA
Полезни линкове:
  • За Контакт
  • Карта на сайта
  • Карта на статистиките