Футболни резултати и статистики


Последните резултати и подробробни статистики за водещите европейски първенства.
× Затвори
Прогнози Резултати на живо Статистики Коефициенти Световно 2010 Инструменти
Първенства Англия Висша лига Англия Чемпиъншип Германия Бундеслига Испания Премиера Дивизион Италия Серия А Италия Серия Б Франция Лига 1 Холандия Ередивизие Футболни програми Шампионска лига 2011 - 2012 Жребий Шампионска лига 2011-2012 Англия Висша Лига 2011 - 2012 А група 2011 - 2012 Евро 2012 Полезни ресурси Prognozi.com
  • Класиране
    • Общо
    • Домакин
    • Гост
  • Ипсуич
    • Брадфорд
    • Брайтън
    • Бърнли
    • Дарби
    • Джилингам
    • Ипсуич
    • К.П.Р.
    • Кардиф
    • Ковънтри
    • Кристъл Палас
    • Крю
    • Лестър
    • Лийдс
    • Милуол
    • Норич
    • Нотингам Форест
    • Плимут
    • Престън
    • Рединг
    • Родъръм
    • Сток Сити
    • Съндърланд
    • Уест Бромич
    • Ует Хям
    • Уигън
    • Уимбълдън
    • Уолсол
    • Уотфорд
    • Уулвърхямптън
    • Шефилд Юн.
  • Общо
    • Общо
    • Домакин
    • Гост
  • 2003-2004
    • 2010-2011,
    • 2009-2010,
    • 2008-2009
    • 2007-2008
    • 2006-2007
    • 2005-2006
    • 2004-2005
    • 2003-2004
    • 2002-2003
    • 2001-2002

Последна Актуализация: 07 May, 2011

Статистика за мачовете на Ипсуич през сезон 2003-2004

Дата Домакин КР (ПП) Гост Рефер Корнери Коефициенти
2004-12-28 Ипсуич 1-0(1-0)H2H Сток Сити L Mason 9-4 0-2 0-0 1-1.66|Х-3.40|2-5.50
2004-12-26 Милуол 3-1(1-0)H2H Ипсуич P Armstrong 2-5 2-1 0-0 1-2.37|Х-3.20|2-2.62
2004-12-21 Ипсуич 2-1(0-0)H2H Уигън R Beeby 4-6 2-1 0-0 1-2.20|Х-3.20|2-3.00
2004-12-11 К.П.Р. 2-4(2-1)H2H Ипсуич C Boyeson 3-9 0-1 0-0 1-2.50|Х-3.25|2-2.50
2004-12-04 Крю 2-2(2-0)H2H Ипсуич R Olivier 4-8 0-2 0-0 1-2.87|Х-3.30|2-2.20
2004-11-27 Ипсуич 1-0(1-0)H2H Брайтън T Kettle 7-3 3-3 0-0 1-1.40|Х-4.00|2-7.00
2004-11-21 Съндърланд 2-0(0-0)H2H Ипсуич J P Robinson 8-5 1-2 0-0 1-2.30|Х-3.25|2-3.00
2004-11-13 Ипсуич 1-0(0-0)H2H Лийдс A Wiley 9-5 1-3 0-0 1-1.66|Х-3.50|2-4.50
2004-11-06 Бърнли 0-2(0-1)H2H Ипсуич M Pike 4-3 2-2 0-0 1-2.80|Х-3.25|2-2.25
2004-11-02 Ипсуич 5-1(2-1)H2H Шефилд Юн. L Probert 3-5 0-4 0-0 1-1.90|Х-3.25|2-3.60
2004-10-30 Ипсуич 3-0(2-0)H2H Престън I Williamson 5-6 1-4 0-0 1-1.61|Х-3.50|2-5.00
2004-10-23 Уотфорд 2-2(0-0)H2H Ипсуич K Wright 7-6 1-2 0-0 1-2.30|Х-3.40|2-2.62
2004-10-19 Лестър 2-2(1-1)H2H Ипсуич A Leake 9-11 0-0 0-0 1-2.20|Х-3.30|2-2.87
2004-10-16 Ипсуич 1-1(0-1)H2H Бърнли B Curson 6-4 0-3 0-0 1-1.61|Х-3.50|2-5.00
2004-10-03 Ковънтри 1-2(0-0)H2H Ипсуич C Penton 2-5 1-1 0-0 1-2.40|Х-3.25|2-2.62
2004-09-28 Ипсуич 1-1(1-1)H2H Рединг M Jones 9-5 1-1 0-0 1-1.90|Х-3.25|2-3.60
2004-09-25 Ипсуич 3-2(1-2)H2H Плимут G Salisbury 8-3 2-2 1-0 1-1.72|Х-3.40|2-4.33
2004-09-18 Ует Хям 1-1(1-0)H2H Ипсуич R Styles 9-6 0-2 0-0 1-2.00|Х-3.25|2-3.40
2004-09-14 Сток Сити 3-2(2-1)H2H Ипсуич M Dean 5-6 3-2 1-0 1-2.30|Х-3.20|2-2.70
2004-09-12 Ипсуич 2-0(0-0)H2H Милуол T Bates 1-3 0-0 0-0 1-1.91|Х-3.25|2-4.00
2004-08-30 Ипсуич 2-1(1-0)H2H Уулвърхямптън P Crossley 9-5 1-1 0-0 1-2.10|Х-3.40|2-2.87
2004-08-28 Родъръм 0-2(0-1)H2H Ипсуич G Laws 8-3 2-2 0-0 1-2.70|Х-3.20|2-2.30
2004-08-21 Ипсуич 3-1(1-0)H2H Кардиф P Joslin 6-1 2-1 0-0 1-1.83|Х-3.25|2-3.75
2004-08-14 Дарби 3-2(1-2)H2H Ипсуич R Beeby 1-5 2-2 0-0 1-2.50|Х-3.30|2-2.50
2004-08-11 Нотингам Форест 1-1(1-0)H2H Ипсуич A Kaye 6-8 1-1 0-0 1-2.25|Х-3.40|2-2.62
2004-08-07 Ипсуич 2-1(1-1)H2H Джилингам A Marriner 13-7 0-1 0-0 1-1.57|Х-3.60|2-5.50
2004-05-09 Ипсуич 1-1(1-1)H2H Кардиф R Beeby 9-5 0-1 0-0 1-1.44|Х-4.20|2-7.00
2004-04-30 Шефилд Юн. 1-1(0-0)H2H Ипсуич E Ilderton 8-6 3-1 0-0 1-2.25|Х-3.50|2-2.87
2004-04-24 Ипсуич 1-2(1-1)H2H Нотингам Форест G Hegley 10-2 1-1 0-0 1-1.61|Х-3.60|2-5.00
2004-04-17 Джилингам 1-2(1-0)H2H Ипсуич S Dunn 6-6 1-3 0-0 1-2.88|Х-3.40|2-2.20
2004-04-12 Ипсуич 1-0(1-0)H2H Съндърланд L Mason 3-6 1-3 0-0 1-2.25|Х-3.40|2-2.75
2004-04-10 Родъръм 1-3(1-0)H2H Ипсуич D Pugh 4-7 1-1 0-0 1-2.63|Х-3.40|2-2.38
2004-04-04 Ипсуич 2-3(1-0)H2H Уест Бромич G Laws 7-2 1-2 0-0 1-2.50|Х-3.20|2-2.75
2004-03-27 Уимбълдън 1-2(0-0)H2H Ипсуич R Styles 4-8 1-2 0-0 1-6.00|Х-3.75|2-1.50
2004-03-20 Ипсуич 4-1(2-1)H2H Уотфорд J P Robinson 5-5 0-1 0-0 1-1.62|Х-3.60|2-5.50
2004-03-16 Уолсол 1-3(0-0)H2H Ипсуич C Boyeson 4-5 0-0 0-0 1-2.70|Х-3.25|2-2.37
2004-03-13 Ипсуич 1-3(0-2)H2H Милуол M Riley 4-6 2-4 0-0 1-2.00|Х-3.25|2-3.25
2004-03-07 Норич 3-1(0-0)H2H Ипсуич M Clattenburg 6-9 2-2 0-1 1-2.00|Х-3.25|2-3.25
2004-03-02 Сток Сити 2-0(1-0)H2H Ипсуич P Walton 3-7 0-0 0-0 1-2.40|Х-3.20|2-2.60
2004-02-28 Ипсуич 2-0(0-0)H2H Престън K Hill 11-4 1-1 0-0 1-1.80|Х-3.25|2-4.00
2004-02-21 Бърнли 4-2(2-0)H2H Ипсуич M Dean 7-7 2-2 0-0 1-2.63|Х-3.20|2-2.38
2004-02-14 Ипсуич 3-1(2-1)H2H Брадфорд J Ross 6-2 1-5 0-0 1-1.44|Х-3.75|2-6.50
2004-02-07 Ипсуич 1-3(0-2)H2H Уигън P Taylor 4-8 1-1 0-1 1-1.91|Х-3.25|2-4.00
2004-01-31 Ковънтри 1-1(1-0)H2H Ипсуич T Kettle 12-3 3-1 0-0 1-2.50|Х-3.20|2-2.50
2004-01-17 Ипсуич 6-4(2-1)H2H Крю D Crick 7-3 0-0 0-0 1-1.61|Х-3.40|2-5.00
2004-01-10 Рединг 1-1(0-0)H2H Ипсуич M Ryan 5-6 0-2 0-0 1-2.37|Х-3.20|2-2.62
Средно----6.1 - 5.31.0 - 1.70.0 - 0.0-
Общо----282 - 24449 - 792 - 2-

Краен резултат Резултат на полувремето
Сезон05-0606-0707-0808-09Сезон05-0606-0707-0808-09
Победи Победи
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
1
3
6
0
4
0
0
0
0
0
2
2
3
2
3
2
0
2
0
0
4
5
4
2
2
0
0
0
0
0
2
3
2
2
3
0
0
1
0
0
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
9
1
1
0
0
0
0
0
0
0
6
4
3
2
0
0
0
0
0
0
11
2
1
0
0
0
0
0
0
0
9
3
1
0
0
0
0
0
0
0
РавенстваРавенства
0-0
1-1
2-2
3-3
4-4
1
6
4
0
0
3
4
2
0
0
3
10
4
0
0
2
6
3
0
0
0-0
1-1
2-2
3-3
4-4
17
7
0
0
0
7
3
1
0
0
11
8
0
0
0
6
6
0
0
0
ЗагубиЗагуби
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
7
2
5
0
2
1
0
1
0
0
5
7
1
0
3
0
1
0
0
0
3
3
6
0
0
0
0
1
0
0
2
2
5
1
0
0
0
0
0
0
1-0
2-0
2-1
3-0
3-1
3-2
4-0
4-1
4-2
4-3
9
0
1
0
0
0
0
0
0
0
14
3
0
1
1
0
0
0
0
0
11
1
2
0
0
0
0
0
0
0
6
1
2
0
0
0
0
0
0
0
Първо полувреме - Краен резултат
Сезон 1 - 1 1 - X 1 - 2 X - 1 X - X X - 2 2 - 2 2 - X 2 - 1
2005-2006 434978712
2006-2007 12305421522
2007-2008 10316103941
2008-2009 9 3 1 3 7 2 7 1 1
Сезон
Победи
Равенства
Загуби
Голове
(Средно)
ПП Голове
(Средно)
Корнери
(Средно)
Изстрели
(Средно)
Жълти картони
(Средно)
Червени картони
(Средно)
Средно
Коеф.
1 X 2
Под 1.5 - Над 1.5
Под 2.5 - Над 2.5
Под 3.5 - Над 3.5
ГГ - НГ
2005-2006
15
11
19
61
(2.7174)
57
(2.5356)
263
(11.6977)
545
(24.2846)
72
(3.2035)
3
(0.1304)
1 - 4.23
X - 6.52
2 - 6.72
9 - 36
20 - 25
31 - 14
30 - 14
2006-2007
19
9
17
69
(3.0988)
37
(1.6443)
274
(12.1779)
622
(27.7866)
56
(2.4803)
7
(0.3122)
1 - 4.23
X - 6.66
2 - 7.02
10 - 35
23 - 22
29 - 16
22 - 20
2007-2008
17
17
13
59
(2.5072)
47
(2.0072)
279
(11.8587)
612
(25.9457)
65
(2.7609)
5
(0.212)
1 - 4.54
X - 6.73
2 - 6.62
10 - 37
28 - 19
40 - 7
27 - 17
2008-2009
13
11
10
48
(2.8235)
41
(2.4118)
200
(11.7647)
451
(26.5294)
48
(2.8236)
4
(0.2353)
1 - 4.41
X - 6.74
2 - 7.07
6 - 28
17 - 17
27 - 7
20 - 12

Някои права запазени. Статии и футболни прогнози могат да бъдат копиране само след добавяне на http://futbolniprognozi.com в края на статията/футболната прогноза. Футболни прогнози не носи отговорност за вашите залози, както и не изисква процент от вашите печалби.
Последни статии:
Още футбол:
  • Прогнози футбол от fpick.com
  • Букмейкъри
  • Колиета Ръчна Изработка
Статистики:
  • Англия Висша лига
  • Франция Лига 1
  • Италия Серия А
  • Германия Бундеслига
  • Испания лига BBVA
Полезни линкове:
  • За Контакт
  • Карта на сайта
  • Карта на статистиките