Последна Актуализация: 07 May, 2011
Статистика за мачовете на Дарби през сезон 2002-2003
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-12-28 | Дарби | 0-4(0-0)H2H | Норич | G Laws | 5-10 | 2-2 | 0-0 | 1-2.62|Х-3.20|2-2.37 |
| 2003-12-26 | Уест Бромич | 1-1(0-0)H2H | Дарби | G Cain | 4-8 | 0-0 | 0-0 | 1-1.44|Х-3.75|2-6.50 |
| 2003-12-13 | Родъръм | 0-0(0-0)H2H | Дарби | P Dowd | 7-3 | 0-3 | 0-0 | 1-1.91|Х-3.25|2-3.50 |
| 2003-12-06 | Ипсуич | 2-1(1-0)H2H | Дарби | M Messias | 5-3 | 3-2 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.40|2-5.50 |
| 2003-11-29 | Дарби | 3-1(1-1)H2H | Уимбълдън | T Parkes | 6-4 | 3-0 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.25|2-4.33 |
| 2003-11-22 | Милуол | 0-0(0-0)H2H | Дарби | J Ross | 10-6 | 0-1 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.25|2-4.33 |
| 2003-11-15 | Дарби | 2-0(1-0)H2H | Бърнли | U Rennie | 7-8 | 1-2 | 0-1 | 1-2.20|Х-3.25|2-2.80 |
| 2003-11-08 | Дарби | 2-2(2-0)H2H | Ипсуич | K Hill | 4-7 | 3-3 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.25|2-2.25 |
| 2003-11-01 | Престън | 3-0(1-0)H2H | Дарби | P Robinson | 2-8 | 0-3 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.25|2-4.33 |
| 2003-10-25 | Дарби | 1-3(0-2)H2H | Ковънтри | R Pearson | 3-5 | 3-2 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.25|2-2.80 |
| 2003-10-21 | Норич | 2-1(0-0)H2H | Дарби | R Beeby | 5-10 | 2-4 | 1-0 | 1-1.66|Х-3.40|2-4.50 |
| 2003-10-18 | Крю | 3-0(2-0)H2H | Дарби | M Warren | 1-7 | 0-5 | 0-1 | 1-2.25|Х-3.25|2-2.75 |
| 2003-10-14 | Кристъл Палас | 1-1(1-0)H2H | Дарби | P Armstrong | 11-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.50 |
| 2003-10-11 | Дарби | 2-2(1-2)H2H | Уигън | P Prosser | 3-4 | 4-2 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.20|2-2.50 |
| 2003-10-04 | Дарби | 0-1(0-0)H2H | Ует Хям | M Fletcher | 8-6 | 1-2 | 0-0 | 1-3.00|Х-3.25|2-2.10 |
| 2003-09-30 | Брадфорд | 1-2(0-1)H2H | Дарби | P Dowd | 5-4 | 2-2 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.25|2-2.80 |
| 2003-09-27 | Нотингам Форест | 1-1(1-1)H2H | Дарби | S Mathieson | 5-3 | 2-1 | 1-0 | 1-1.80|Х-3.25|2-4.00 |
| 2003-09-20 | Дарби | 1-1(0-0)H2H | Съндърланд | P Walton | 5-11 | 1-1 | 0-0 | 1-2.62|Х-3.20|2-2.37 |
| 2003-09-17 | Дарби | 3-2(1-1)H2H | Уотфорд | M Dean | 4-4 | 0-3 | 0-1 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.00 |
| 2003-09-13 | Уолсол | 0-1(0-0)H2H | Дарби | M Clattenburg | 7-7 | 0-2 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.25|2-3.75 |
| 2003-08-30 | Дарби | 0-1(0-0)H2H | Уест Бромич | M Ryan | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 1-3.00|Х-3.25|2-2.10 |
| 2003-08-25 | Кардиф | 4-1(2-0)H2H | Дарби | N Barry | 4-1 | 2-2 | 0-1 | 1-1.80|Х-3.40|2-3.75 |
| 2003-08-23 | Дарби | 2-3(1-3)H2H | Рединг | Colin Webster | 2-8 | 3-1 | 0-0 | 1-2.70|Х-3.20|2-2.30 |
| 2003-08-16 | Джилингам | 0-0(0-0)H2H | Дарби | C Penton | 6-5 | 1-3 | 0-0 | 1-1.91|Х-3.25|2-3.50 |
| 2003-08-09 | Дарби | 0-3(0-2)H2H | Сток Сити | Howard Webb | 6-5 | 2-2 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.25|2-4.00 |
| 2003-05-04 | Дарби | 1-4(1-3)H2H | Ипсуич | P Rejer | 7-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2.38|Х-3.60|2-2.38 |
| 2003-04-26 | Уолсол | 3-2(1-0)H2H | Дарби | C Wilkes | 8-6 | 1-2 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-2.75 |
| 2003-04-21 | Уотфорд | 2-0(1-0)H2H | Дарби | M Messias | 8-3 | 0-0 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.00 |
| 2003-04-19 | Дарби | 1-0(0-0)H2H | Ковънтри | P Joslin | 4-5 | 2-1 | 0-0 | 1-1.91|Х-3.25|2-3.50 |
| 2003-04-16 | Дарби | 1-2(1-1)H2H | Милуол | R Pearson | 5-3 | 1-1 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.40|2-2.87 |
| 2003-04-12 | Уимбълдън | 0-2(0-1)H2H | Дарби | D Elleray | 7-6 | 0-0 | 0-0 | 1-1.91|Х-3.25|2-3.50 |
| 2003-04-05 | Дарби | 2-1(1-1)H2H | Норич | J Ross | 6-3 | 3-1 | 0-0 | 1-2.63|Х-3.20|2-2.38 |
| 2003-03-22 | Шефилд Юн. | 2-0(1-0)H2H | Дарби | G Salisbury | 7-3 | 0-2 | 0-0 | 1-1.44|Х-3.75|2-6.50 |
| 2003-03-19 | Нотингам Форест | 3-0(2-0)H2H | Дарби | B Curson | 8-4 | 2-3 | 0-0 | 1-1.66|Х-3.40|2-4.50 |
| 2003-03-15 | Дарби | 1-2(1-1)H2H | Брадфорд | M Pike | 5-6 | 1-2 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.25 |
| 2003-03-08 | Престън | 4-2(3-0)H2H | Дарби | M Clattenburg | 4-7 | 3-3 | 0-0 | 1-1.91|Х-3.25|2-3.50 |
| 2003-03-05 | Дарби | 0-1(0-0)H2H | Кристъл Палас | A Leake | 5-6 | 2-0 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.25|2-2.80 |
| 2003-03-01 | Дарби | 1-1(0-1)H2H | Лестър | A D'Urso | 4-6 | 0-1 | 0-0 | 1-2.80|Х-3.25|2-2.20 |
| 2003-02-22 | Бърнли | 2-0(2-0)H2H | Дарби | D Crick | 6-7 | 0-2 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.25 |
| 2003-02-15 | Дарби | 2-2(0-1)H2H | Шефилд У. | M Ryan | 7-7 | 3-2 | 1-0 | 1-1.73|Х-3.50|2-4.00 |
| 2003-02-08 | Портсмут | 6-2(3-0)H2H | Дарби | C Penton | 4-3 | 2-2 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.40|2-6.50 |
| 2003-02-01 | Дарби | 3-0(2-0)H2H | Родъръм | S Dunn | 4-3 | 1-1 | 0-1 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.25 |
| 2003-01-18 | Сток Сити | 1-3(0-0)H2H | Дарби | A Kaye | 4-3 | 0-0 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-2.75 |
| 2003-01-11 | Дарби | 1-1(0-0)H2H | Джилингам | G Cain | 4-8 | 0-3 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.25 |
| 2003-01-01 | Уулвърхямптън | 1-1(0-1)H2H | Дарби | N Barry | 4-1 | 2-3 | 0-0 | 1-1.73|Х-3.25|2-4.33 |
| Средно | - | - | - | - | 5.2 - 5.1 | 1.3 - 1.7 | 0.0 - 0.1 | - |
| Общо | - | - | - | - | 238 - 233 | 62 - 79 | 4 - 5 | - |
| Краен резултат | Резултат на полувремето | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победи | Победи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Равенства | Равенства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загуби | Загуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Първо полувреме - Краен резултат | |||||||||
| Сезон | 1 - 1 | 1 - X | 1 - 2 | X - 1 | X - X | X - 2 | 2 - 2 | 2 - X | 2 - 1 |
| 2005-2006 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 9 | 5 | 1 | 3 |
| 2006-2007 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 2007-2008 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| 2008-2009 | 6 | 2 | 0 | 5 | 3 | 4 | 8 | 2 | 0 |
|
|
|
|
|
