Последна Актуализация: 07 May, 2011
Статистика за мачовете на Уолсол през сезон 2001-2002
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-12-28 | Ипсуич | 3-2(1-0)H2H | Уолсол | P Taylor | 8-2 | 3-3 | 0-0 | 1-1.62|Х-3.40|2-5.00 |
| 2002-12-26 | Уолсол | 0-1(0-0)H2H | Шефилд Юн. | P Danson | 0-4 | 4-1 | 0-1 | 1-2.63|Х-3.20|2-2.38 |
| 2002-12-21 | Норич | 2-1(0-0)H2H | Уолсол | R Beeby | 3-4 | 2-3 | 0-1 | 1-1.67|Х-3.50|2-4.33 |
| 2002-12-14 | Уолсол | 2-0(1-0)H2H | Уимбълдън | F Stretton | 5-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.20|2-2.60 |
| 2002-12-07 | Уолсол | 3-1(1-1)H2H | Гримзби | R Pearson | 2-7 | 1-2 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.25|2-3.75 |
| 2002-11-30 | Портсмут | 3-2(1-1)H2H | Уолсол | G Hegley | 5-7 | 3-3 | 0-0 | 1-1.36|Х-4.00|2-7.50 |
| 2002-11-23 | Уолсол | 1-0(1-0)H2H | Джилингам | P Rejer | 5-4 | 1-0 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.20|2-2.88 |
| 2002-11-16 | Уимбълдън | 3-2(1-1)H2H | Уолсол | A Butler | 4-4 | 1-4 | 1-0 | 1-1.83|Х-3.25|2-3.75 |
| 2002-11-09 | Лестър | 2-0(0-0)H2H | Уолсол | G Barber | 11-5 | 2-1 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.50|2-6.00 |
| 2002-11-02 | Уолсол | 4-2(0-0)H2H | Сток Сити | M Ryan | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.25 |
| 2002-10-29 | Уолсол | 3-4(2-1)H2H | Кристъл Палас | M Cowburn | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-2.75 |
| 2002-10-26 | Ковънтри | 0-0(0-0)H2H | Уолсол | D Pugh | 13-7 | 0-0 | 0-0 | 1-1.67|Х-3.40|2-4.50 |
| 2002-10-19 | Уолсол | 3-3(3-1)H2H | Престън | P Joslin | 6-2 | 1-0 | 1-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-2.75 |
| 2002-10-12 | Бърнли | 2-1(1-0)H2H | Уолсол | B Curson | 8-8 | 4-2 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.25|2-4.00 |
| 2002-10-05 | Дарби | 2-2(1-0)H2H | Уолсол | J P Robinson | 3-7 | 2-2 | 0-1 | 1-1.57|Х-3.40|2-5.50 |
| 2002-09-28 | Уолсол | 1-0(1-0)H2H | Шефилд У. | P Armstrong | 3-5 | 2-2 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.00 |
| 2002-09-21 | Милуол | 0-3(0-2)H2H | Уолсол | L Cable | 11-5 | 2-1 | 0-0 | 1-1.62|Х-3.40|2-5.00 |
| 2002-09-17 | Уолсол | 3-4(2-3)H2H | Родъръм | A Bates | 9-5 | 0-2 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.25|2-2.80 |
| 2002-09-14 | Уолсол | 0-1(0-0)H2H | Брадфорд | M Clattenburg | 11-4 | 0-4 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-2.75 |
| 2002-09-07 | Уотфорд | 2-0(0-0)H2H | Уолсол | C Penton | 4-3 | 1-2 | 0-1 | 1-1.73|Х-3.25|2-4.33 |
| 2002-08-31 | Уолсол | 0-2(0-0)H2H | Рединг | P Dowd | 2-6 | 3-1 | 1-0 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.25 |
| 2002-08-26 | Брайтън | 0-2(0-2)H2H | Уолсол | J Ross | 9-3 | 0-6 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.25|2-3.75 |
| 2002-08-24 | Уолсол | 2-1(1-0)H2H | Нотингам Форест | G Salisbury | 7-6 | 2-3 | 0-1 | 1-2.40|Х-3.20|2-2.60 |
| 2002-08-17 | Шефилд Юн. | 1-1(1-1)H2H | Уолсол | C Webster | 6-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1.67|Х-3.40|2-4.50 |
| 2002-08-14 | Уулвърхямптън | 3-1(1-0)H2H | Уолсол | M Jones | 7-3 | 1-1 | 0-0 | 1-1.44|Х-3.75|2-6.50 |
| 2002-08-10 | Уолсол | 0-2(0-1)H2H | Ипсуич | H Webb | 3-4 | 1-2 | 0-0 | 1-3.50|Х-3.25|2-1.91 |
| 2002-04-21 | Уолсол | 2-2(2-0)H2H | Брадфорд | Danson, P. S. | 12-5 | 1-1 | 0-0 | 1-0.00|Х-0.00|2-0.00 |
| 2002-04-13 | Шефилд Юн. | 0-1(0-1)H2H | Уолсол | Hill, K. D. | 6-4 | 1-1 | 0-0 | 1-0.00|Х-0.00|2-0.00 |
| 2002-04-06 | Уолсол | 1-0(0-0)H2H | Стокпорт | Wolstenholme, E. K. | 9-6 | 1-2 | 0-0 | 1-1.35|Х-4.00|2-6.50 |
| 2002-04-01 | Нотингам Форест | 2-3(1-2)H2H | Уолсол | Fernandez, R | 8-6 | 2-1 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.10|2-3.50 |
| 2002-03-30 | Уолсол | 1-1(1-0)H2H | Джилингам | Leake, A. R. | 7-5 | 0-1 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.10|2-3.20 |
| 2002-03-23 | Кристъл Палас | 2-0(0-0)H2H | Уолсол | Bates, A. | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1.75|Х-3.30|2-3.80 |
| 2002-03-16 | Уолсол | 2-1(0-1)H2H | Барнзли | Stretton, F. G. | 4-2 | 1-1 | 1-0 | 1-2.00|Х-3.00|2-3.10 |
| 2002-03-09 | Гримзби | 2-2(1-0)H2H | Уолсол | Dunn, S. W. | 3-3 | 1-2 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.10|2-3.80 |
| 2002-03-05 | Уолсол | 1-0(0-0)H2H | Бърнли | Alcock, P. E. | 4-10 | 1-3 | 0-0 | 1-2.90|Х-3.00|2-2.10 |
| 2002-03-02 | Портсмут | 1-1(0-0)H2H | Уолсол | Cable, L. E. | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1.75|Х-3.20|2-3.60 |
| 2002-02-26 | Уулвърхямптън | 3-0(0-0)H2H | Уолсол | Dean, M. L | 5-2 | 1-0 | 0-1 | 1-1.45|Х-3.50|2-5.00 |
| 2002-02-23 | Уолсол | 0-0(0-0)H2H | Ман Сити | Crick, D. R. | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 1-4.20|Х-3.20|2-1.70 |
| 2002-02-19 | Ковънтри | 2-1(1-1)H2H | Уолсол | Kaye, A. | 3-9 | 1-1 | 0-0 | 1-1.45|Х-3.50|2-5.00 |
| 2002-02-09 | Уолсол | 0-3(0-1)H2H | Шефилд У. | Styles, R. | 10-6 | 5-3 | 1-0 | 1-2.10|Х-3.00|2-2.80 |
| 2002-02-02 | Милуол | 2-2(0-0)H2H | Уолсол | Penton, C. | 6-1 | 1-3 | 0-0 | 1-1.35|Х-3.80|2-6.20 |
| 2002-01-29 | Уолсол | 2-1(1-1)H2H | Уимбълдън | Hegley, G. K. | 6-3 | 1-2 | 0-0 | 1-2.35|Х-3.00|2-2.35 |
| 2002-01-20 | Уест Бромич | 1-0(1-0)H2H | Уолсол | Brandwood, M. J. | 7-1 | 3-2 | 0-0 | 1-1.70|Х-3.30|2-4.00 |
| 2002-01-12 | Уолсол | 1-2(0-0)H2H | Престън | Jones, M. J. | 4-8 | 1-1 | 1-0 | 1-2.40|Х-3.10|2-2.50 |
| 2002-01-01 | Норич | 1-1(1-0)H2H | Уолсол | Mathieson, S. W. | 6-8 | 1-1 | 0-0 | 1-1.45|Х-3.80|2-5.40 |
| Средно | - | - | - | - | 5.8 - 4.7 | 1.3 - 1.7 | 0.1 - 0.1 | - |
| Общо | - | - | - | - | 263 - 212 | 62 - 78 | 6 - 6 | - |
