Последна Актуализация: 07 May, 2011
Статистика за мачовете на Уимбълдън през сезон 2001-2002
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-12-26 | Уимбълдън | 0-0(0-0)H2H | Уотфорд | E Wolstenholme | 7-7 | 1-1 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.00 |
| 2002-12-21 | Уимбълдън | 1-1(0-0)H2H | Сток Сити | S Baines | 3-3 | 1-0 | 0-0 | 1-1.62|Х-3.40|2-5.00 |
| 2002-12-14 | Уолсол | 2-0(1-0)H2H | Уимбълдън | F Stretton | 5-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.20|2-2.60 |
| 2002-12-07 | Престън | 3-5(2-1)H2H | Уимбълдън | A Kaye | 5-2 | 0-2 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.25 |
| 2002-11-30 | Уимбълдън | 3-0(1-0)H2H | Шефилд У. | L Cable | 7-9 | 1-1 | 0-1 | 1-1.67|Х-3.50|2-4.33 |
| 2002-11-25 | Дарби | 3-2(1-1)H2H | Уимбълдън | M Clattenburg | 4-3 | 2-1 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.25 |
| 2002-11-16 | Уимбълдън | 3-2(1-1)H2H | Уолсол | A Butler | 4-4 | 1-4 | 1-0 | 1-1.83|Х-3.25|2-3.75 |
| 2002-11-09 | Брадфорд | 3-5(3-2)H2H | Уимбълдън | R Pearson | 7-4 | 2-0 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-2.75 |
| 2002-11-02 | Уимбълдън | 4-2(3-0)H2H | Норич | F Stretton | 7-6 | 1-1 | 0-0 | 1-2.70|Х-3.20|2-2.30 |
| 2002-10-29 | Уимбълдън | 2-1(1-0)H2H | Родъръм | G Salisbury | 7-4 | 2-2 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.25|2-2.70 |
| 2002-10-26 | Шефилд Юн. | 1-1(0-1)H2H | Уимбълдън | C Webster | 8-3 | 1-2 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.60|2-5.00 |
| 2002-10-19 | Уимбълдън | 2-2(0-1)H2H | Кристъл Палас | M Pike | 4-5 | 1-2 | 0-0 | 1-2.63|Х-3.20|2-2.38 |
| 2002-10-12 | Милуол | 1-1(0-0)H2H | Уимбълдън | P Rejer | 15-1 | 0-3 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.25|2-3.75 |
| 2002-10-06 | Уимбълдън | 0-1(0-0)H2H | Ипсуич | M Fletcher | 2-8 | 0-0 | 0-0 | 1-2.63|Х-3.20|2-2.38 |
| 2002-09-28 | Бърнли | 1-0(0-0)H2H | Уимбълдън | S Mathieson | 8-4 | 1-1 | 0-0 | 1-1.91|Х-3.25|2-3.50 |
| 2002-09-21 | Уимбълдън | 0-1(0-1)H2H | Ковънтри | C Penton | 7-10 | 0-1 | 0-0 | 1-2.38|Х-3.20|2-2.63 |
| 2002-09-17 | Портсмут | 4-1(3-1)H2H | Уимбълдън | P Danson | 4-7 | 0-2 | 0-1 | 1-1.50|Х-3.50|2-6.00 |
| 2002-09-14 | Рединг | 0-1(0-0)H2H | Уимбълдън | G Hegley | 10-5 | 0-0 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.25 |
| 2002-09-07 | Уимбълдън | 2-3(2-2)H2H | Лестър | P Prosser | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 1-2.63|Х-3.20|2-2.38 |
| 2002-08-31 | Уимбълдън | 3-2(1-1)H2H | Уулвърхямптън | B Curson | 3-5 | 1-0 | 0-0 | 1-3.50|Х-3.25|2-1.91 |
| 2002-08-28 | Нотингам Форест | 2-0(2-0)H2H | Уимбълдън | M Cooper | 4-4 | 2-2 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.25|2-4.00 |
| 2002-08-24 | Уимбълдън | 1-0(0-0)H2H | Брайтън | S Bennett | 5-2 | 3-2 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.20|2-2.60 |
| 2002-08-17 | Уотфорд | 3-2(2-1)H2H | Уимбълдън | S Baines | 7-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.25|2-3.75 |
| 2002-08-13 | Гримзби | 0-0(0-0)H2H | Уимбълдън | M Ryan | 11-3 | 3-3 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.20|2-2.60 |
| 2002-08-10 | Уимбълдън | 0-1(0-0)H2H | Джилингам | C Penton | 4-5 | 2-1 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.25|2-3.75 |
| 2002-04-21 | Уимбълдън | 0-1(0-1)H2H | Барнзли | Taylor, P. | 4-3 | 2-1 | 0-0 | 1-0.00|Х-0.00|2-0.00 |
| 2002-04-14 | Уулвърхямптън | 1-0(1-0)H2H | Уимбълдън | Fernandez, R | 9-3 | 0-0 | 0-0 | 1-0.00|Х-0.00|2-0.00 |
| 2002-04-06 | Уимбълдън | 1-2(0-1)H2H | Брадфорд | Styles, R. | 8-7 | 2-4 | 0-0 | 1-1.55|Х-3.50|2-4.80 |
| 2002-04-04 | Уимбълдън | 2-0(0-0)H2H | Крю | Jordan, W. M. | 9-3 | 0-3 | 0-0 | 1-1.60|Х-3.50|2-3.90 |
| 2002-04-01 | Шефилд Юн. | 0-1(0-1)H2H | Уимбълдън | Joslin, P. J. | 6-0 | 1-1 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.10|2-2.40 |
| 2002-03-30 | Уимбълдън | 1-0(1-0)H2H | Родъръм | Cable, L. E. | 5-4 | 1-1 | 0-1 | 1-1.70|Х-3.30|2-4.00 |
| 2002-03-23 | Гримзби | 6-2(2-2)H2H | Уимбълдън | Rejer, P. | 5-6 | 0-1 | 0-1 | 1-2.40|Х-3.10|2-2.40 |
| 2002-03-16 | Уимбълдън | 3-1(1-0)H2H | Стокпорт | Olivier, R. J. | 5-3 | 1-0 | 0-0 | 1-1.35|Х-4.00|2-6.50 |
| 2002-03-12 | Портсмут | 1-2(1-0)H2H | Уимбълдън | Hill, K. D. | 4-8 | 2-2 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.10|2-2.50 |
| 2002-03-09 | Нотингам Форест | 0-0(0-0)H2H | Уимбълдън | Curson, B. | 11-2 | 1-1 | 0-1 | 1-2.10|Х-3.00|2-3.10 |
| 2002-03-06 | Шефилд У. | 1-2(1-1)H2H | Уимбълдън | Laws, G. | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.00|2-2.40 |
| 2002-03-02 | Уимбълдън | 0-1(0-0)H2H | Уест Бромич | Baines, S. J. | 11-5 | 0-1 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.00|2-2.60 |
| 2002-02-23 | Милуол | 0-1(0-1)H2H | Уимбълдън | D'Urso, A. P. | 15-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1.85|Х-3.10|2-3.60 |
| 2002-02-19 | Уимбълдън | 0-0(0-0)H2H | Уотфорд | Halsey, M. R. | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.00|2-2.80 |
| 2002-02-16 | Уимбълдън | 1-1(1-0)H2H | Кристъл Палас | Alcock, P. E. | 7-4 | 1-2 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.10|2-2.40 |
| 2002-02-09 | Джилингам | 0-0(0-0)H2H | Уимбълдън | Tomlin, S. G. | 8-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2.10|Х-2.90|2-2.90 |
| 2002-02-03 | Уимбълдън | 2-1(1-0)H2H | Ман Сити | Dowd, P. | 14-5 | 0-1 | 0-1 | 1-3.30|Х-3.00|2-2.00 |
| 2002-01-29 | Уолсол | 2-1(1-1)H2H | Уимбълдън | Hegley, G. K. | 6-3 | 1-2 | 0-0 | 1-2.35|Х-3.00|2-2.35 |
| 2002-01-19 | Бирмингам | 0-2(0-0)H2H | Уимбълдън | Webb, H. M. | 6-5 | 2-0 | 0-0 | 1-1.65|Х-3.30|2-4.40 |
| 2002-01-12 | Уимбълдън | 0-0(0-0)H2H | Бърнли | Kaye, A. | 5-4 | 1-1 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.00|2-2.70 |
| Средно | - | - | - | - | 6.5 - 4.2 | 0.9 - 1.2 | 0.0 - 0.1 | - |
| Общо | - | - | - | - | 295 - 192 | 44 - 58 | 1 - 6 | - |
