Последна Актуализация: 07 May, 2011
Статистика за мачовете на Престън през сезон 2001-2002
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-12-28 | Кристъл Палас | 2-0(1-0)H2H | Престън | A Hall | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 1-1.73|Х-3.50|2-4.00 |
| 2002-12-26 | Престън | 0-2(0-0)H2H | Родъръм | M Pike | 7-6 | 0-1 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.25|2-3.00 |
| 2002-12-21 | Шефилд Юн. | 1-0(0-0)H2H | Престън | F Stretton | 7-5 | 0-5 | 0-1 | 1-1.73|Х-3.50|2-4.00 |
| 2002-12-14 | Престън | 3-0(2-0)H2H | Гримзби | T Bates | 12-2 | 2-3 | 0-1 | 1-1.67|Х-3.40|2-4.50 |
| 2002-12-07 | Престън | 3-5(2-1)H2H | Уимбълдън | A Kaye | 5-2 | 0-2 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.25 |
| 2002-11-30 | Ковънтри | 1-2(0-1)H2H | Престън | S Mathieson | 5-5 | 1-2 | 0-0 | 1-1.91|Х-3.25|2-3.50 |
| 2002-11-26 | Престън | 2-0(0-0)H2H | Лестър | A Butler | 6-6 | 1-2 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.25|2-2.25 |
| 2002-11-23 | Престън | 2-2(2-0)H2H | Брайтън | H Webb | 10-7 | 5-3 | 0-0 | 1-1.67|Х-3.40|2-4.50 |
| 2002-11-16 | Гримзби | 3-3(1-1)H2H | Престън | C Webster | 3-9 | 3-2 | 1-0 | 1-2.40|Х-3.20|2-2.60 |
| 2002-11-09 | Милуол | 2-1(2-0)H2H | Престън | M Warren | 5-7 | 5-1 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.25|2-2.80 |
| 2002-11-02 | Престън | 3-1(1-0)H2H | Бърнли | G Cain | 5-7 | 1-1 | 0-0 | 1-2.38|Х-3.00|2-2.75 |
| 2002-10-29 | Портсмут | 3-2(3-1)H2H | Престън | P Armstrong | 4-3 | 1-1 | 0-0 | 1-1.53|Х-3.50|2-5.50 |
| 2002-10-26 | Престън | 1-0(1-0)H2H | Рединг | C Foy | 7-10 | 2-5 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.25|2-2.80 |
| 2002-10-19 | Уолсол | 3-3(3-1)H2H | Престън | P Joslin | 6-2 | 1-0 | 1-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-2.75 |
| 2002-10-05 | Брадфорд | 1-1(1-1)H2H | Престън | M Cooper | 3-10 | 2-4 | 0-1 | 1-2.25|Х-3.25|2-2.75 |
| 2002-09-28 | Престън | 1-2(0-1)H2H | Норич | P Rejer | 11-7 | 1-0 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.20|2-2.70 |
| 2002-09-24 | Уулвърхямптън | 4-0(2-0)H2H | Престън | R Beeby | 4-5 | 3-3 | 0-0 | 1-1.73|Х-3.25|2-4.33 |
| 2002-09-21 | Дарби | 0-2(0-1)H2H | Престън | R Warren | 6-6 | 1-7 | 1-0 | 1-1.73|Х-3.25|2-4.33 |
| 2002-09-17 | Престън | 1-1(0-1)H2H | Уотфорд | T Parkes | 7-3 | 1-0 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.25|2-3.75 |
| 2002-09-14 | Престън | 2-2(1-1)H2H | Шефилд У. | A Wylie | 4-4 | 1-1 | 0-0 | 1-1.73|Х-3.25|2-4.33 |
| 2002-09-01 | Престън | 0-0(0-0)H2H | Ипсуич | G Laws | 7-6 | 1-3 | 0-0 | 1-2.70|Х-3.20|2-2.30 |
| 2002-08-26 | Джилингам | 1-1(0-0)H2H | Престън | M Fletcher | 7-3 | 1-3 | 0-0 | 1-0.00|Х-0.00|2-0.00 |
| 2002-08-24 | Престън | 4-3(2-1)H2H | Сток Сити | G Frankland | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 1-1.67|Х-3.40|2-4.50 |
| 2002-08-17 | Родъръм | 0-0(0-0)H2H | Престън | A Kaye | 7-6 | 1-1 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.20|2-2.50 |
| 2002-08-14 | Нотингам Форест | 2-2(0-1)H2H | Престън | G Poll | 10-10 | 2-2 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-2.75 |
| 2002-08-10 | Престън | 1-2(0-0)H2H | Кристъл Палас | M Clattenburg | 8-8 | 1-2 | 1-0 | 1-1.80|Х-3.25|2-4.00 |
| 2002-04-21 | Престън | 2-1(0-1)H2H | Нотингам Форест | Brandwood, M. J. | 7-6 | 1-1 | 0-0 | 1-0.00|Х-0.00|2-0.00 |
| 2002-04-13 | Кристъл Палас | 2-0(0-0)H2H | Престън | Wilkes, C. R. | 3-3 | 2-1 | 0-0 | 1-0.00|Х-0.00|2-0.00 |
| 2002-04-06 | Престън | 4-0(2-0)H2H | Ковънтри | Pearson, R. | 13-5 | 0-2 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.00|2-3.10 |
| 2002-04-01 | Барнзли | 2-1(1-0)H2H | Престън | Cain, G. | 2-4 | 1-0 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.10|2-2.40 |
| 2002-03-30 | Престън | 2-0(0-0)H2H | Портсмут | Cooper, M. A. | 9-1 | 2-2 | 0-1 | 1-1.60|Х-3.40|2-4.60 |
| 2002-03-23 | Стокпорт | 0-2(0-1)H2H | Престън | Kaye, A. | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 1-4.30|Х-3.40|2-1.55 |
| 2002-03-20 | Престън | 2-2(2-1)H2H | Крю | Messias, M. D. | 9-3 | 1-0 | 0-0 | 1-1.55|Х-3.30|2-4.50 |
| 2002-03-17 | Бърнли | 2-1(2-0)H2H | Престън | Durkin, P. A. | 7-8 | 0-1 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.10|2-3.20 |
| 2002-03-09 | Престън | 2-1(1-0)H2H | Родъръм | Baines, S. J. | 12-5 | 1-0 | 0-0 | 1-1.60|Х-3.30|2-4.40 |
| 2002-03-05 | Милуол | 2-1(1-0)H2H | Престън | Warren, M. R. | 5-9 | 1-2 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.20|2-3.70 |
| 2002-03-02 | Престън | 1-0(1-0)H2H | Бирмингам | Beeby, R. J. | 5-7 | 0-2 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.00|2-3.10 |
| 2002-02-26 | Престън | 1-0(0-0)H2H | Уест Бромич | Danson, P. S. | 6-5 | 0-1 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.00|2-2.60 |
| 2002-02-22 | Норич | 3-0(0-0)H2H | Престън | Knight, B. | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.10|2-3.50 |
| 2002-02-10 | Ман Сити | 3-2(0-0)H2H | Престън | Bates, A. | 17-2 | 1-2 | 0-0 | 1-1.55|Х-3.50|2-4.80 |
| 2002-02-05 | Престън | 4-2(2-1)H2H | Шефилд У. | Clattenburg, M. | 9-5 | 0-2 | 0-0 | 1-1.75|Х-3.30|2-3.80 |
| 2002-01-31 | Престън | 1-1(1-0)H2H | Уотфорд | Laws, G. | 3-1 | 2-4 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.10|2-3.50 |
| 2002-01-29 | Брадфорд | 0-1(0-0)H2H | Престън | Webster, C. H. | 3-4 | 1-1 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.00|2-3.10 |
| 2002-01-19 | Престън | 0-2(0-1)H2H | Джилингам | Fernandez, R | 9-5 | 1-2 | 0-0 | 1-1.75|Х-3.20|2-4.00 |
| 2002-01-12 | Уолсол | 1-2(0-0)H2H | Престън | Jones, M. J. | 4-8 | 1-1 | 1-0 | 1-2.40|Х-3.10|2-2.50 |
| Средно | - | - | - | - | 6.4 - 5.4 | 1.2 - 1.8 | 0.1 - 0.0 | - |
| Общо | - | - | - | - | 288 - 244 | 56 - 85 | 5 - 4 | - |
| Краен резултат | Резултат на полувремето | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победи | Победи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Равенства | Равенства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загуби | Загуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Първо полувреме - Краен резултат | |||||||||
| Сезон | 1 - 1 | 1 - X | 1 - 2 | X - 1 | X - X | X - 2 | 2 - 2 | 2 - X | 2 - 1 |
| 2005-2006 | 18 | 1 | 0 | 5 | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 |
| 2006-2007 | 8 | 2 | 3 | 6 | 3 | 9 | 12 | 1 | 1 |
| 2007-2008 | 9 | 1 | 2 | 9 | 6 | 5 | 9 | 3 | 3 |
| 2008-2009 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 |
|
|
|
|
|
