Последна Актуализация: 07 May, 2011
Статистика за мачовете на Портсмут през сезон 2001-2002
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-12-28 | Нотингам Форест | 1-2(0-0)H2H | Портсмут | C Foy | 4-7 | 1-1 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.20|2-2.60 |
| 2002-12-26 | Портсмут | 1-1(1-1)H2H | Кристъл Палас | L Cable | 6-5 | 1-0 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.60|2-5.00 |
| 2002-12-21 | Портсмут | 1-1(1-0)H2H | Ипсуич | G Barber | 10-7 | 3-3 | 0-1 | 1-1.67|Х-3.50|2-4.33 |
| 2002-12-14 | Сток Сити | 1-1(1-0)H2H | Портсмут | P Walton | 1-2 | 3-2 | 0-0 | 1-4.50|Х-3.40|2-1.67 |
| 2002-12-07 | Рединг | 0-0(0-0)H2H | Портсмут | A Leake | 5-2 | 0-1 | 0-0 | 1-2.60|Х-3.20|2-2.40 |
| 2002-11-30 | Портсмут | 3-2(1-1)H2H | Уолсол | G Hegley | 5-7 | 3-3 | 0-0 | 1-1.36|Х-4.00|2-7.50 |
| 2002-11-23 | Шефилд У. | 1-3(1-1)H2H | Портсмут | P Danson | 7-3 | 1-2 | 0-0 | 1-3.75|Х-3.25|2-1.83 |
| 2002-11-16 | Портсмут | 3-0(0-0)H2H | Сток Сити | P Taylor | 5-8 | 1-2 | 0-0 | 1-1.33|Х-4.33|2-7.50 |
| 2002-11-09 | Дарби | 1-2(1-1)H2H | Портсмут | H Webb | 5-2 | 2-3 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.20|2-2.50 |
| 2002-11-06 | Уулвърхямптън | 1-1(0-0)H2H | Портсмут | G Salisbury | 12-3 | 2-3 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.20|2-2.70 |
| 2002-11-02 | Портсмут | 0-2(0-2)H2H | Лестър | A Hall | 8-7 | 2-2 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.40|2-3.75 |
| 2002-10-29 | Портсмут | 3-2(3-1)H2H | Престън | P Armstrong | 4-3 | 1-1 | 0-0 | 1-1.53|Х-3.50|2-5.50 |
| 2002-10-26 | Бърнли | 0-3(0-1)H2H | Портсмут | M Clattenburg | 13-6 | 1-4 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.20|2-2.50 |
| 2002-10-19 | Портсмут | 1-1(0-0)H2H | Ковънтри | D Crick | 2-9 | 2-1 | 0-0 | 1-1.67|Х-3.40|2-4.50 |
| 2002-10-05 | Родъръм | 2-3(1-3)H2H | Портсмут | G Laws | 7-5 | 5-4 | 1-0 | 1-3.00|Х-3.25|2-2.10 |
| 2002-09-28 | Портсмут | 3-0(2-0)H2H | Брадфорд | J Ross | 2-9 | 0-0 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.50|2-6.00 |
| 2002-09-21 | Норич | 1-0(0-0)H2H | Портсмут | B Curson | 7-5 | 1-1 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.20|2-2.60 |
| 2002-09-17 | Портсмут | 4-1(3-1)H2H | Уимбълдън | P Danson | 4-7 | 0-2 | 0-1 | 1-1.50|Х-3.50|2-6.00 |
| 2002-09-14 | Портсмут | 1-0(0-0)H2H | Милуол | S Tomlin | 2-9 | 2-4 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.40|2-5.50 |
| 2002-09-07 | Джилингам | 1-3(0-2)H2H | Портсмут | S Baines | 8-2 | 0-0 | 0-0 | 1-2.80|Х-3.25|2-2.20 |
| 2002-08-31 | Портсмут | 4-2(3-2)H2H | Брайтън | S Bennett | 4-4 | 4-4 | 0-1 | 1-1.53|Х-3.50|2-5.50 |
| 2002-08-26 | Гримзби | 0-1(0-0)H2H | Портсмут | M Messias | 6-9 | 3-4 | 0-0 | 1-3.00|Х-3.25|2-2.10 |
| 2002-08-24 | Портсмут | 3-0(2-0)H2H | Уотфорд | M Cooper | 2-6 | 0-4 | 0-1 | 1-1.67|Х-3.40|2-4.50 |
| 2002-08-17 | Кристъл Палас | 2-3(2-0)H2H | Портсмут | S Dunn | 3-3 | 0-2 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-2.75 |
| 2002-08-13 | Шефилд Юн. | 1-1(1-1)H2H | Портсмут | A Bates | 8-2 | 1-3 | 0-0 | 1-2.38|Х-3.20|2-2.63 |
| 2002-08-10 | Портсмут | 2-0(2-0)H2H | Нотингам Форест | D Gallagher | 4-5 | 2-1 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.25|2-4.00 |
| 2002-04-21 | Ман Сити | 3-1(2-0)H2H | Портсмут | Fernandez, R | 12-4 | 2-2 | 0-0 | 1-0.00|Х-0.00|2-0.00 |
| 2002-04-13 | Портсмут | 0-1(0-0)H2H | Уотфорд | Walton, P. | 9-4 | 2-2 | 1-0 | 1-0.00|Х-0.00|2-0.00 |
| 2002-04-07 | Бирмингам | 1-1(1-0)H2H | Портсмут | Webb, H. M. | 11-3 | 2-1 | 0-0 | 1-1.30|Х-4.20|2-8.00 |
| 2002-04-01 | Портсмут | 1-1(0-1)H2H | Бърнли | Tomlin, S. G. | 5-3 | 0-0 | 0-0 | 1-2.80|Х-3.10|2-2.20 |
| 2002-03-30 | Престън | 2-0(0-0)H2H | Портсмут | Cooper, M. A. | 9-1 | 2-2 | 0-1 | 1-1.60|Х-3.40|2-4.60 |
| 2002-03-23 | Портсмут | 0-0(0-0)H2H | Шефилд У. | Butler, A. N. | 2-5 | 2-2 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.10|2-3.00 |
| 2002-03-16 | Крю | 1-1(1-1)H2H | Портсмут | Leake, A. R. | 5-2 | 0-2 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.00|2-3.10 |
| 2002-03-12 | Портсмут | 1-2(1-0)H2H | Уимбълдън | Hill, K. D. | 4-8 | 2-2 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.10|2-2.50 |
| 2002-03-09 | Портсмут | 3-0(2-0)H2H | Милуол | Danson, P. S. | 3-11 | 2-2 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.10|2-2.40 |
| 2002-03-05 | Кристъл Палас | 0-0(0-0)H2H | Портсмут | Joslin, P. J. | 8-2 | 1-2 | 0-0 | 1-1.70|Х-3.30|2-4.00 |
| 2002-03-02 | Портсмут | 1-1(0-0)H2H | Уолсол | Cable, L. E. | 4-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1.75|Х-3.20|2-3.60 |
| 2002-02-26 | Портсмут | 1-0(0-0)H2H | Ковънтри | Barber, G. P. | 2-10 | 1-0 | 0-0 | 1-2.80|Х-3.00|2-2.10 |
| 2002-02-23 | Уест Бромич | 5-0(4-0)H2H | Портсмут | Cowburn, M. G. | 8-0 | 1-2 | 0-0 | 1-1.55|Х-3.50|2-4.80 |
| 2002-02-16 | Портсмут | 0-0(0-0)H2H | Родъръм | Hegley, G. K. | 5-4 | 2-1 | 1-0 | 1-1.75|Х-3.10|2-3.60 |
| 2002-02-09 | Шефилд Юн. | 4-3(3-2)H2H | Портсмут | Clattenburg, M. | 7-5 | 3-6 | 0-1 | 1-1.90|Х-2.90|2-3.20 |
| 2002-02-02 | Портсмут | 4-4(2-1)H2H | Барнзли | Prosser, P. J. | 3-9 | 1-2 | 1-0 | 1-2.00|Х-3.00|2-2.90 |
| 2002-01-30 | Нотингам Форест | 0-1(0-0)H2H | Портсмут | Mathieson, S. W. | 5-5 | 2-0 | 0-0 | 1-1.75|Х-3.10|2-3.60 |
| 2002-01-17 | Портсмут | 2-3(1-1)H2H | Уулвърхямптън | Dean, M. L | 5-9 | 3-3 | 0-0 | 1-2.80|Х-3.10|2-2.20 |
| 2002-01-12 | Брадфорд | 3-1(1-1)H2H | Портсмут | Taylor, P. | 6-2 | 2-5 | 0-2 | 1-1.85|Х-3.00|2-3.30 |
| Средно | - | - | - | - | 5.7 - 5.0 | 1.5 - 2.0 | 0.0 - 0.1 | - |
| Общо | - | - | - | - | 257 - 226 | 71 - 93 | 4 - 8 | - |
| Краен резултат | Резултат на полувремето | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победи | Победи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Равенства | Равенства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загуби | Загуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Първо полувреме - Краен резултат | |||||||||
| Сезон | 1 - 1 | 1 - X | 1 - 2 | X - 1 | X - X | X - 2 | 2 - 2 | 2 - X | 2 - 1 |
| 2005-2006 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 13 | 1 | 2 |
| 2006-2007 | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| 2007-2008 | 10 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 8 | 1 | 0 |
| 2008-2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
