Последна Актуализация: 07 May, 2011
Статистика за мачовете на Норич през сезон 2001-2002
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-12-28 | Гримзби | 1-1(0-0)H2H | Норич | S Baines | 9-3 | 2-2 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.20|2-2.50 |
| 2002-12-26 | Норич | 0-1(0-1)H2H | Брайтън | K Hill | 7-4 | 0-4 | 0-0 | 1-1.44|Х-3.75|2-6.50 |
| 2002-12-21 | Норич | 2-1(0-0)H2H | Уолсол | R Beeby | 3-4 | 2-3 | 0-1 | 1-1.67|Х-3.50|2-4.33 |
| 2002-12-14 | Кристъл Палас | 2-0(2-0)H2H | Норич | P Armstrong | 6-3 | 2-3 | 0-0 | 1-2.38|Х-3.20|2-2.63 |
| 2002-12-07 | Уулвърхямптън | 1-0(1-0)H2H | Норич | A D'Urso | 7-3 | 1-1 | 0-0 | 1-1.91|Х-3.25|2-3.50 |
| 2002-11-30 | Норич | 1-0(0-0)H2H | Дарби | R Styles | 7-9 | 2-4 | 0-0 | 1-1.73|Х-3.25|2-4.33 |
| 2002-11-23 | Бърнли | 2-0(0-0)H2H | Норич | P Prosser | 10-5 | 2-0 | 0-0 | 1-2.38|Х-3.20|2-2.63 |
| 2002-11-16 | Норич | 2-0(1-0)H2H | Кристъл Палас | E Wolstenholme | 5-10 | 2-1 | 0-0 | 1-1.73|Х-3.50|2-4.00 |
| 2002-11-09 | Норич | 3-0(2-0)H2H | Шефилд У. | S Tomlin | 9-6 | 1-0 | 0-1 | 1-1.53|Х-3.50|2-5.50 |
| 2002-11-02 | Уимбълдън | 4-2(3-0)H2H | Норич | F Stretton | 7-6 | 1-1 | 0-0 | 1-2.70|Х-3.20|2-2.30 |
| 2002-10-29 | Норич | 0-0(0-0)H2H | Нотингам Форест | J Ross | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.25|2-3.75 |
| 2002-10-26 | Брадфорд | 2-1(1-0)H2H | Норич | A Leake | 7-7 | 2-2 | 0-0 | 1-2.70|Х-3.20|2-2.30 |
| 2002-10-23 | Ковънтри | 1-1(1-0)H2H | Норич | M Pike | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.25|2-2.80 |
| 2002-10-19 | Норич | 3-1(1-0)H2H | Милуол | A Kaye | 1-5 | 1-1 | 0-0 | 1-1.62|Х-3.60|2-4.50 |
| 2002-10-05 | Норич | 0-0(0-0)H2H | Лестър | M Dean | 9-10 | 3-6 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-2.75 |
| 2002-09-28 | Престън | 1-2(0-1)H2H | Норич | P Rejer | 11-7 | 1-0 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.20|2-2.70 |
| 2002-09-21 | Норич | 1-0(0-0)H2H | Портсмут | B Curson | 7-5 | 1-1 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.20|2-2.60 |
| 2002-09-18 | Рединг | 0-2(0-2)H2H | Норич | S Bennett | 4-3 | 5-2 | 1-0 | 1-2.30|Х-3.20|2-2.70 |
| 2002-09-15 | Ипсуич | 1-1(0-0)H2H | Норич | P Durkin | 8-5 | 3-4 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.10|2-4.20 |
| 2002-09-07 | Норич | 2-3(0-3)H2H | Шефилд Юн. | P Dowd | 12-0 | 1-3 | 0-1 | 1-1.67|Х-3.40|2-4.50 |
| 2002-08-31 | Норич | 4-0(1-0)H2H | Уотфорд | P Danson | 5-6 | 0-2 | 0-2 | 1-1.67|Х-3.40|2-4.50 |
| 2002-08-26 | Сток Сити | 1-1(0-0)H2H | Норич | C Wilkes | 8-2 | 1-1 | 0-0 | 1-0.00|Х-0.00|2-0.00 |
| 2002-08-24 | Норич | 1-0(1-0)H2H | Джилингам | L Cable | 5-7 | 1-2 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.25|2-4.00 |
| 2002-08-17 | Брайтън | 0-2(0-0)H2H | Норич | D Gallagher | 8-4 | 1-0 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-2.75 |
| 2002-08-13 | Родъръм | 1-1(0-0)H2H | Норич | R Pearson | 5-3 | 1-0 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.20|2-2.60 |
| 2002-08-10 | Норич | 4-0(2-0)H2H | Гримзби | P Walton | 5-6 | 2-0 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.40|2-5.50 |
| 2002-04-21 | Норич | 2-0(1-0)H2H | Стокпорт | Alcock, P. E. | 19-2 | 0-2 | 0-1 | 1-0.00|Х-0.00|2-0.00 |
| 2002-04-13 | Барнзли | 0-2(0-1)H2H | Норич | Leake, A. R. | 8-4 | 1-1 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.10|2-2.60 |
| 2002-04-06 | Норич | 1-1(1-0)H2H | Гримзби | Jordan, W. M. | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 1-1.55|Х-3.50|2-4.80 |
| 2002-04-01 | Брадфорд | 0-1(0-0)H2H | Норич | Foy, C. J. | 7-5 | 1-0 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.10|2-2.40 |
| 2002-03-30 | Норич | 2-1(2-0)H2H | Кристъл Палас | Pugh, D. | 4-6 | 1-4 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.10|2-3.50 |
| 2002-03-23 | Уулвърхямптън | 0-0(0-0)H2H | Норич | Ryan, M. | 15-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1.55|Х-3.50|2-4.80 |
| 2002-03-19 | Норич | 2-1(0-1)H2H | Джилингам | Baines, S. J. | 8-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1.65|Х-3.10|2-4.00 |
| 2002-03-15 | Норич | 0-1(0-1)H2H | Бирмингам | Messias, M. D. | 8-10 | 1-2 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.00|2-3.10 |
| 2002-03-09 | Ковънтри | 2-1(0-1)H2H | Норич | Rennie, U. D. | 12-4 | 0-3 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.10|2-3.80 |
| 2002-03-05 | Норич | 0-0(0-0)H2H | Родъръм | Butler, A. N. | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 1-1.55|Х-3.30|2-4.50 |
| 2002-03-02 | Бърнли | 1-1(1-0)H2H | Норич | Jones, P. | 5-6 | 2-3 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.10|2-3.80 |
| 2002-02-26 | Уотфорд | 2-1(2-0)H2H | Норич | Wolstenholme, E. K. | 5-3 | 2-0 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.00|2-2.90 |
| 2002-02-22 | Норич | 3-0(0-0)H2H | Престън | Knight, B. | 1-5 | 1-2 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.10|2-3.50 |
| 2002-02-10 | Уест Бромич | 1-0(1-0)H2H | Норич | Taylor, P. | 8-5 | 1-4 | 0-0 | 1-1.75|Х-3.20|2-4.00 |
| 2002-02-03 | Норич | 2-1(0-0)H2H | Шефилд Юн. | Gallagher, D. J. | 3-9 | 4-3 | 0-0 | 1-1.65|Х-3.10|2-4.00 |
| 2002-01-29 | Крю | 1-0(0-0)H2H | Норич | Harris, R. J. | 4-3 | 0-3 | 0-0 | 1-2.20|Х-2.90|2-2.70 |
| 2002-01-20 | Норич | 0-0(0-0)H2H | Милуол | Hall, A. R. | 5-10 | 2-3 | 1-0 | 1-2.10|Х-3.00|2-3.10 |
| 2002-01-13 | Ман Сити | 3-1(1-0)H2H | Норич | Pearson, R. | 3-8 | 3-2 | 1-0 | 1-1.60|Х-3.40|2-4.60 |
| 2002-01-01 | Норич | 1-1(1-0)H2H | Уолсол | Mathieson, S. W. | 6-8 | 1-1 | 0-0 | 1-1.45|Х-3.80|2-5.40 |
| Средно | - | - | - | - | 6.6 - 5.3 | 1.4 - 1.8 | 0.0 - 0.1 | - |
| Общо | - | - | - | - | 299 - 241 | 63 - 84 | 3 - 6 | - |
| Краен резултат | Резултат на полувремето | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | Сезон | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Победи | Победи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Равенства | Равенства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загуби | Загуби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Първо полувреме - Краен резултат | |||||||||
| Сезон | 1 - 1 | 1 - X | 1 - 2 | X - 1 | X - X | X - 2 | 2 - 2 | 2 - X | 2 - 1 |
| 2005-2006 | 7 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 12 | 4 | 2 |
| 2006-2007 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 11 | 3 | 3 |
| 2007-2008 | 7 | 2 | 1 | 7 | 4 | 8 | 14 | 3 | 1 |
| 2008-2009 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 |
|
|
|
|
|
