Последна Актуализация: 07 May, 2011
Класиране домакин | Англия Чемпиъншип през сезон 2010-2011
| N | Отбор | Т | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | И | К | Под 2.5 | Над 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Суонзи | 50 | 23 | 15 | 5 | 3 | 41 | 11 | 41 | 2 | 183 | 114 | 13 | 10 |
| 2 | К.П.Р. | 49 | 23 | 14 | 7 | 2 | 43 | 15 | 42 | 3 | 238 | 109 | 10 | 13 |
| 3 | Нотингам Форест | 46 | 22 | 13 | 7 | 2 | 43 | 22 | 37 | 1 | 161 | 87 | 11 | 11 |
| 4 | Лестър | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 48 | 27 | 40 | 3 | 181 | 107 | 9 | 14 |
| 5 | Рединг | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 42 | 24 | 53 | 4 | 179 | 78 | 9 | 13 |
| 6 | Кардиф | 40 | 22 | 11 | 7 | 4 | 39 | 24 | 38 | 3 | 217 | 89 | 11 | 11 |
| 7 | Барнзли | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 31 | 22 | 38 | 1 | 221 | 150 | 14 | 8 |
| 8 | Мидълзбро | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 37 | 32 | 42 | 5 | 196 | 105 | 8 | 15 |
| 9 | Кристъл Палас | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 27 | 24 | 32 | 2 | 213 | 153 | 11 | 11 |
| 10 | Бристол Сити | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 30 | 29 | 43 | 3 | 257 | 113 | 13 | 10 |
| 11 | Ипсуич | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 32 | 34 | 31 | 4 | 241 | 103 | 9 | 13 |
| 12 | Уотфорд | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 36 | 32 | 36 | 2 | 212 | 114 | 8 | 14 |
| 13 | Донкастър | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 26 | 31 | 29 | 2 | 185 | 108 | 14 | 9 |
| 14 | Ковънтри | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 24 | 24 | 27 | 1 | 268 | 125 | 11 | 10 |
| 15 | Дарби | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 32 | 32 | 36 | 1 | 239 | 105 | 8 | 14 |
| 16 | Престън | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 27 | 36 | 30 | 1 | 312 | 146 | 10 | 13 |
| 17 | Шефилд Юн. | 23 | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 34 | 38 | 3 | 231 | 116 | 11 | 11 |
| 18 | Скънторп | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 21 | 40 | 28 | 1 | 306 | 129 | 12 | 11 |
| 19 | Уест Бромич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Шефилд У. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Блекпул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Плимут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Нюкасъл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Питърбъро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легенда
Т - Точки | М - Изиграни | П - Победи | Р - Равенства | З - Загуби | ОГ - Отбелязани голове | ДГ - Допуснати голове | И - Изстрели | К - Корнери
