Последна Актуализация: 07 May, 2011
Класиране гост | Англия Чемпиъншип през сезон 2010-2011
| N | Отбор | Т | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | И | К | Под 2.5 | Над 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | К.П.Р. | 38 | 22 | 10 | 8 | 4 | 28 | 17 | 35 | 4 | 227 | 109 | 15 | 7 |
| 2 | Кардиф | 36 | 22 | 11 | 3 | 8 | 34 | 28 | 32 | 1 | 228 | 127 | 10 | 12 |
| 3 | Рединг | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 34 | 26 | 38 | 2 | 239 | 160 | 12 | 11 |
| 4 | Ипсуич | 29 | 23 | 8 | 5 | 10 | 29 | 31 | 38 | 4 | 233 | 115 | 12 | 11 |
| 5 | Уотфорд | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 38 | 39 | 24 | 2 | 228 | 136 | 9 | 14 |
| 6 | Суонзи | 27 | 22 | 8 | 3 | 11 | 25 | 30 | 28 | 1 | 239 | 111 | 12 | 10 |
| 7 | Бристол Сити | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 30 | 33 | 29 | 0 | 194 | 96 | 10 | 12 |
| 8 | Нотингам Форест | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 24 | 27 | 36 | 3 | 221 | 114 | 13 | 9 |
| 9 | Мидълзбро | 25 | 23 | 7 | 4 | 12 | 31 | 36 | 40 | 0 | 238 | 103 | 10 | 13 |
| 10 | Ковънтри | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 27 | 32 | 34 | 2 | 262 | 117 | 9 | 14 |
| 11 | Лестър | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 28 | 44 | 29 | 3 | 273 | 135 | 12 | 11 |
| 12 | Скънторп | 22 | 23 | 7 | 1 | 15 | 22 | 47 | 28 | 3 | 201 | 88 | 11 | 12 |
| 13 | Дарби | 21 | 23 | 5 | 6 | 12 | 23 | 39 | 46 | 0 | 193 | 104 | 11 | 12 |
| 14 | Донкастър | 18 | 22 | 4 | 6 | 12 | 29 | 49 | 27 | 2 | 233 | 118 | 6 | 16 |
| 15 | Престън | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 27 | 40 | 40 | 1 | 218 | 119 | 11 | 11 |
| 16 | Барнзли | 17 | 23 | 3 | 8 | 12 | 23 | 43 | 33 | 3 | 240 | 116 | 9 | 14 |
| 17 | Шефилд Юн. | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 17 | 43 | 38 | 10 | 174 | 102 | 12 | 11 |
| 18 | Кристъл Палас | 9 | 22 | 1 | 6 | 15 | 16 | 44 | 44 | 4 | 196 | 85 | 8 | 14 |
| 19 | Уест Бромич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Шефилд У. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Блекпул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Плимут | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Нюкасъл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Питърбъро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легенда
Т - Точки | М - Изиграни | П - Победи | Р - Равенства | З - Загуби | ОГ - Отбелязани голове | ДГ - Допуснати голове | И - Изстрели | К - Корнери
