Последна Актуализация: 07 May, 2011
Статистика Един срещу друг : Кардиф - Хъл Сити
| 1 Х 2 | Най-често срещан резултат | Линкове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-02-26 | Хъл Сити | 0-2(0-0)H2H | Кардиф | P Tierney | 8-5 | 1-2 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.25|2-2.80 |
| 2010-09-11 | Кардиф | 2-0(1-0)H2H | Хъл Сити | O Langford | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.80|2-6.00 |
| 2008-03-12 | Кардиф | 1-0(1-0)H2H | Хъл Сити | L Probert | 4-6 | 3-1 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.30|2-2.75 |
| 2007-12-01 | Хъл Сити | 2-2(2-1)H2H | Кардиф | M Dean | 4-9 | 2-1 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.30|2-3.75 |
| 2007-04-28 | Кардиф | 0-1(0-0)H2H | Хъл Сити | K Friend | 8-5 | 0-2 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.30|2-2.70 |
| 2006-12-16 | Хъл Сити | 4-1(3-0)H2H | Кардиф | A D'Urso | 6-5 | 2-2 | 0-0 | 1-2.90|Х-3.10|2-2.30 |
| 2006-02-18 | Кардиф | 1-0(1-0)H2H | Хъл Сити | B Curson | 5-6 | 1-1 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.30|2-4.00 |
| 2005-12-03 | Хъл Сити | 2-0(0-0)H2H | Кардиф | P Taylor | 2-6 | 0-3 | 0-1 | 1-2.37|Х-3.25|2-2.62 |
| Последни Кардиф мачове | Последни Хъл Сити мачове |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Точни крайни резулати | Точни резулати на полувремето |
|
| ||||||||||||
| Победи - Равенства - Загуби (минали сезони) | ||||||
| - | Кардиф | Хъл Сити | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| Победи | 17 | 14 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Равенства | 13 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Загуби | 15 | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Първо полувреме - Краен резултат (минали сезони) | ||||||
| - | Кардиф | Хъл Сити | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| П-П | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| П-Р | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| П-З | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Р-Р | 8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Р-П | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Р-З | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| З-З | 6 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| З-Р | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| З-П | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
