Последна Актуализация: 07 May, 2011
Статистика Един срещу друг : Уолсол - Уимбълдън
| 1 Х 2 | Най-често срещан резултат | Линкове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-03-13 | Уолсол | 1-0(1-0)H2H | Уимбълдън | P Danson | 9-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1.62|Х-3.40|2-5.00 |
| 2003-12-13 | Уимбълдън | 0-1(0-0)H2H | Уолсол | S Tomlin | 9-5 | 1-0 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.20|2-2.50 |
| 2002-12-14 | Уолсол | 2-0(1-0)H2H | Уимбълдън | F Stretton | 5-1 | 0-0 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.20|2-2.60 |
| 2002-11-16 | Уимбълдън | 3-2(1-1)H2H | Уолсол | A Butler | 4-4 | 1-4 | 1-0 | 1-1.83|Х-3.25|2-3.75 |
| 2002-01-29 | Уолсол | 2-1(1-1)H2H | Уимбълдън | Hegley, G. K. | 6-3 | 1-2 | 0-0 | 1-2.35|Х-3.00|2-2.35 |
| 2001-11-20 | Уимбълдън | 2-2(1-1)H2H | Уолсол | L. E. Cable | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 1-1.70|Х-3.10|2-3.80 |
| Последни Уолсол мачове | Последни Уимбълдън мачове |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Точни крайни резулати | Точни резулати на полувремето |
|
| ||||||||||||
| Победи - Равенства - Загуби (минали сезони) | ||||||
| - | Уолсол | Уимбълдън | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| Победи | ||||||
| Равенства | ||||||
| Загуби | ||||||
| Първо полувреме - Краен резултат (минали сезони) | ||||||
| - | Уолсол | Уимбълдън | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| П-П | ||||||
| П-Р | ||||||
| П-З | ||||||
| Р-Р | ||||||
| Р-П | ||||||
| Р-З | ||||||
| З-З | ||||||
| З-Р | ||||||
| З-П | ||||||
