Последна Актуализация: 07 May, 2011
Статистика Един срещу друг : Рединг - Суонзи
| 1 Х 2 | Най-често срещан резултат | Линкове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-01-01 | Суонзи | 1-0(0-0)H2H | Рединг | S Hooper | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.30|2-3.50 |
| 2010-10-16 | Рединг | 0-1(0-1)H2H | Суонзи | O Langford | 14-2 | 1-3 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.30|2-3.50 |
| 2009-12-26 | Рединг | 1-1(1-1)H2H | Суонзи | M Russell | 6-3 | 1-3 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.30|2-2.90 |
| 2009-08-18 | Суонзи | 0-0(0-0)H2H | Рединг | S Hooper | 7-6 | 3-4 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.20|2-2.88 |
| 2009-01-17 | Суонзи | 2-0(1-0)H2H | Рединг | F Graham | 6-3 | 1-2 | 0-1 | 1-2.88|Х-3.40|2-2.38 |
| 2008-09-27 | Рединг | 4-0(3-0)H2H | Суонзи | S Mathieson | 9-9 | 1-1 | 0-0 | 1-1.73|Х-3.50|2-5.00 |
| 2008-09-27 | Рединг | 4-0(3-0)H2H | Суонзи | S Mathieson | 9-9 | 1-1 | 0-0 | 1-1.73|Х-3.50|2-5.00 |
| Последни Рединг мачове | Последни Суонзи мачове |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Точни крайни резулати | Точни резулати на полувремето |
|
| ||||||||||||
| Победи - Равенства - Загуби (минали сезони) | ||||||
| - | Рединг | Суонзи | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| Победи | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 7 |
| Равенства | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 |
| Загуби | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Първо полувреме - Краен резултат (минали сезони) | ||||||
| - | Рединг | Суонзи | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| П-П | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 |
| П-Р | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| П-З | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Р-Р | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| Р-П | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Р-З | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| З-З | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| З-Р | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| З-П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
