Последна Актуализация: 07 May, 2011
Статистика Един срещу друг : Престън - Суонзи
| 1 Х 2 | Най-често срещан резултат | Линкове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-04-02 | Престън | 2-1(1-1)H2H | Суонзи | D Foster | 4-8 | 3-2 | 0-0 | 1-3.50|Х-3.30|2-2.10 |
| 2010-08-14 | Суонзи | 4-0(3-0)H2H | Престън | S Rushton | 6-6 | 0-1 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.40|2-4.50 |
| 2010-02-06 | Суонзи | 2-0(1-0)H2H | Престън | P Gibbs | 5-3 | 2-4 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.40|2-4.50 |
| 2009-09-12 | Престън | 2-0(1-0)H2H | Суонзи | E Ilderton | 7-6 | 2-3 | 0-0 | 1-1.85|Х-3.50|2-4.20 |
| 2009-01-27 | Суонзи | 4-1(2-0)H2H | Престън | P Gibbs | 5-3 | 1-3 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.40|2-3.75 |
| 2008-09-30 | Престън | 0-2(0-1)H2H | Суонзи | C Boyeson | 9-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1.91|Х-3.40|2-4.00 |
| 2008-09-30 | Престън | 0-2(0-1)H2H | Суонзи | C Boyeson | 9-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1.91|Х-3.40|2-4.00 |
| Последни Престън мачове | Последни Суонзи мачове |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Точни крайни резулати | Точни резулати на полувремето |
|
| ||||||||||||
| Победи - Равенства - Загуби (минали сезони) | ||||||
| - | Престън | Суонзи | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| Победи | 25 | 15 | 21 | 0 | 0 | 7 |
| Равенства | 14 | 6 | 10 | 0 | 0 | 14 |
| Загуби | 7 | 24 | 16 | 0 | 0 | 5 |
| Първо полувреме - Краен резултат (минали сезони) | ||||||
| - | Престън | Суонзи | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| П-П | 18 | 8 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| П-Р | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| П-З | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Р-Р | 10 | 3 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| Р-П | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 |
| Р-З | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| З-З | 6 | 12 | 9 | 0 | 0 | 4 |
| З-Р | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| З-П | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
