Последна Актуализация: 07 May, 2011
Статистика Един срещу друг : Ковънтри - Суонзи
| 1 Х 2 | Най-често срещан резултат | Линкове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-02-22 | Ковънтри | 0-1(0-0)H2H | Суонзи | K Stroud | 6-6 | 1-0 | 0-0 | 1-3.20|Х-3.25|2-2.25 |
| 2010-09-14 | Суонзи | 2-1(1-0)H2H | Ковънтри | G Sutton | 1-6 | 2-2 | 0-0 | 1-1.75|Х-3.60|2-4.50 |
| 2010-01-26 | Суонзи | 0-0(0-0)H2H | Ковънтри | D McDermid | 8-1 | 0-2 | 0-0 | 1-1.62|Х-3.60|2-6.00 |
| 2009-08-22 | Ковънтри | 0-1(0-0)H2H | Суонзи | P Crossley | 4-5 | 3-3 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.30|2-3.50 |
| 2008-12-26 | Суонзи | 0-0(0-0)H2H | Ковънтри | S Tanner | 11-2 | 1-4 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.40|2-4.00 |
| 2008-12-26 | Суонзи | 0-0(0-0)H2H | Ковънтри | S Tanner | 11-2 | 1-4 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.40|2-4.00 |
| 2008-11-25 | Ковънтри | 1-1(0-0)H2H | Суонзи | M Haywood | 7-3 | 2-0 | 0-0 | 1-2.38|Х-3.25|2-3.00 |
| 2008-11-25 | Ковънтри | 1-1(0-0)H2H | Суонзи | M Haywood | 7-3 | 2-0 | 0-0 | 1-2.38|Х-3.25|2-3.00 |
| Последни Ковънтри мачове | Последни Суонзи мачове |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Точни крайни резулати | Точни резулати на полувремето |
|
| ||||||||||||
| Победи - Равенства - Загуби (минали сезони) | ||||||
| - | Ковънтри | Суонзи | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| Победи | 20 | 15 | 13 | 0 | 0 | 7 |
| Равенства | 8 | 9 | 15 | 0 | 0 | 14 |
| Загуби | 17 | 20 | 20 | 0 | 0 | 5 |
| Първо полувреме - Краен резултат (минали сезони) | ||||||
| - | Ковънтри | Суонзи | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| П-П | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 4 |
| П-Р | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| П-З | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Р-Р | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 12 |
| Р-П | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| Р-З | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| З-З | 8 | 13 | 11 | 0 | 0 | 4 |
| З-Р | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| З-П | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
