Последна Актуализация: 07 May, 2011
Статистика Един срещу друг : Донкастър - Суонзи
| 1 Х 2 | Най-често срещан резултат | Линкове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-02-19 | Суонзи | 3-0(2-0)H2H | Донкастър | P Miller | 11-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1.57|Х-3.80|2-6.00 |
| 2010-11-20 | Донкастър | 1-1(1-0)H2H | Суонзи | D Deadman | 3-8 | 1-1 | 0-0 | 1-2.60|Х-3.25|2-2.70 |
| 2010-05-02 | Суонзи | 0-0(0-0)H2H | Донкастър | G Hegley | 6-1 | 0-2 | 0-0 | 1-1.53|Х-3.75|2-7.00 |
| 2009-09-29 | Донкастър | 0-0(0-0)H2H | Суонзи | A Haines | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-3.20 |
| 2009-02-21 | Суонзи | 3-1(1-1)H2H | Донкастър | S Mathieson | 5-3 | 2-3 | 0-1 | 1-1.80|Х-3.40|2-4.75 |
| 2008-11-01 | Донкастър | 0-0(0-0)H2H | Суонзи | K Stroud | 6-7 | 2-2 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.30|2-2.50 |
| 2008-11-01 | Донкастър | 0-0(0-0)H2H | Суонзи | K Stroud | 6-7 | 2-2 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.30|2-2.50 |
| Последни Донкастър мачове | Последни Суонзи мачове |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Точни крайни резулати | Точни резулати на полувремето |
|
| ||||||||||||
| Победи - Равенства - Загуби (минали сезони) | ||||||
| - | Донкастър | Суонзи | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| Победи | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| Равенства | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 |
| Загуби | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 |
| Първо полувреме - Краен резултат (минали сезони) | ||||||
| - | Донкастър | Суонзи | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| П-П | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
| П-Р | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| П-З | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Р-Р | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 |
| Р-П | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Р-З | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| З-З | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| З-Р | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| З-П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
