Последна Актуализация: 07 May, 2011
Статистика Един срещу друг : К.П.Р. - Сток Сити
| 1 Х 2 | Най-често срещан резултат | Линкове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-03-02 | К.П.Р. | 3-0(2-0)H2H | Сток Сити | L Mason | 2-9 | 1-1 | 0-1 | 1-2.62|Х-3.30|2-2.60 |
| 2007-11-27 | Сток Сити | 3-1(2-0)H2H | К.П.Р. | U Rennie | 9-5 | 1-0 | 0-1 | 1-1.90|Х-3.50|2-3.80 |
| 2007-05-06 | К.П.Р. | 1-1(1-0)H2H | Сток Сити | T Kettle | 0-9 | 7-2 | 1-0 | 1-3.25|Х-3.60|2-1.90 |
| 2006-12-09 | Сток Сити | 1-0(1-0)H2H | К.П.Р. | M Atkinson | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.30|2-4.50 |
| 2006-03-29 | К.П.Р. | 1-2(1-0)H2H | Сток Сити | P Walton | 7-2 | 0-2 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.25|2-3.40 |
| 2005-12-03 | Сток Сити | 1-2(1-1)H2H | К.П.Р. | A Marriner | 5-5 | 2-4 | 1-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.75 |
| 2005-01-14 | К.П.Р. | 1-0(1-0)H2H | Сток Сити | R Styles | 3-1 | 3-1 | 0-0 | 1-2.37|Х-3.10|2-3.00 |
| 2004-10-02 | Сток Сити | 0-1(0-0)H2H | К.П.Р. | E Evans | 5-2 | 4-2 | 1-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.60 |
| Последни К.П.Р. мачове | Последни Сток Сити мачове |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Точни крайни резулати | Точни резулати на полувремето |
|
| ||||||||||||
| Победи - Равенства - Загуби (минали сезони) | ||||||
| - | К.П.Р. | Сток Сити | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| Победи | 10 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| Равенства | 12 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Загуби | 23 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Първо полувреме - Краен резултат (минали сезони) | ||||||
| - | К.П.Р. | Сток Сити | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| П-П | 4 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| П-Р | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| П-З | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Р-Р | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Р-П | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Р-З | 9 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| З-З | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| З-Р | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| З-П | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
