Последна Актуализация: 07 May, 2011
Статистика Един срещу друг : Шефилд У. - Портсмут
| 1 Х 2 | Най-често срещан резултат | Линкове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-04-12 | Портсмут | 1-2(1-0)H2H | Шефилд У. | D Crick | 4-4 | 2-1 | 0-0 | 1-1.33|Х-4.33|2-7.50 |
| 2002-11-23 | Шефилд У. | 1-3(1-1)H2H | Портсмут | P Danson | 7-3 | 1-2 | 0-0 | 1-3.75|Х-3.25|2-1.83 |
| 2002-03-23 | Портсмут | 0-0(0-0)H2H | Шефилд У. | Butler, A. N. | 2-5 | 2-2 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.10|2-3.00 |
| 2001-11-03 | Шефилд У. | 2-3(1-2)H2H | Портсмут | T. A. Parkes | 10-1 | 2-2 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.00|2-2.80 |
| 2001-03-07 | Шефилд У. | 0-0(0-0)H2H | Портсмут | Chris Foy | 8-7 | 2-2 | 0-0 | 1-1.93|Х-3.15|2-3.35 |
| 2000-10-14 | Портсмут | 2-1(1-0)H2H | Шефилд У. | Dermot Gallagher | 4-5 | 1-3 | 0-0 | 1-1.85|Х-3.20|2-3.60 |
| Последни Шефилд У. мачове | Последни Портсмут мачове |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Точни крайни резулати | Точни резулати на полувремето |
|
| ||||||||||||
| Победи - Равенства - Загуби (минали сезони) | ||||||
| - | Шефилд У. | Портсмут | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| Победи | 19 | 16 | 16 | 10 | 14 | 16 |
| Равенства | 11 | 8 | 16 | 8 | 12 | 9 |
| Загуби | 15 | 20 | 16 | 20 | 12 | 13 |
| Първо полувреме - Краен резултат (минали сезони) | ||||||
| - | Шефилд У. | Портсмут | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| П-П | 15 | 6 | 8 | 3 | 10 | 10 |
| П-Р | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| П-З | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Р-Р | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| Р-П | 3 | 9 | 6 | 5 | 3 | 6 |
| Р-З | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 |
| З-З | 9 | 14 | 10 | 13 | 7 | 8 |
| З-Р | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| З-П | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
