Последна Актуализация: 07 May, 2011
Статистика Един срещу друг : Бристол Сити - Плимут
| 1 Х 2 | Най-често срещан резултат | Линкове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-16 | Плимут | 3-2(2-0)H2H | Бристол Сити | T Kettle | 3-1 | 1-3 | 0-1 | 1-2.50|Х-3.25|2-2.80 |
| 2009-10-20 | Бристол Сити | 3-1(0-0)H2H | Плимут | G Hegley | 8-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1.73|Х-3.50|2-5.00 |
| 2009-01-27 | Плимут | 0-2(0-0)H2H | Бристол Сити | P Taylor | 5-6 | 0-3 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.40|2-3.10 |
| 2008-09-30 | Бристол Сити | 2-2(0-2)H2H | Плимут | I Williamson | 8-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.50|2-4.00 |
| 2008-09-30 | Бристол Сити | 2-2(0-2)H2H | Плимут | I Williamson | 8-1 | 2-1 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.50|2-4.00 |
| 2008-03-15 | Бристол Сити | 1-2(0-1)H2H | Плимут | A Bates | 7-3 | 0-0 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.30|2-3.75 |
| 2007-12-08 | Плимут | 1-1(1-0)H2H | Бристол Сити | P Dowd | 7-13 | 2-0 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-3.20 |
| Последни Бристол Сити мачове | Последни Плимут мачове |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Точни крайни резулати | Точни резулати на полувремето |
|
| ||||||||||||
| Победи - Равенства - Загуби (минали сезони) | ||||||
| - | Бристол Сити | Плимут | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| Победи | 0 | 12 | 16 | 15 | 19 | 16 |
| Равенства | 0 | 8 | 16 | 18 | 13 | 11 |
| Загуби | 0 | 5 | 15 | 14 | 13 | 20 |
| Първо полувреме - Краен резултат (минали сезони) | ||||||
| - | Бристол Сити | Плимут | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| П-П | 0 | 7 | 9 | 9 | 10 | 15 |
| П-Р | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 |
| П-З | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Р-Р | 0 | 7 | 13 | 11 | 4 | 5 |
| Р-П | 0 | 5 | 7 | 6 | 7 | 1 |
| Р-З | 0 | 3 | 2 | 8 | 4 | 10 |
| З-З | 0 | 2 | 12 | 5 | 9 | 10 |
| З-Р | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| З-П | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
