Последна Актуализация: 07 May, 2011
Статистика Един срещу друг : Блекпул - Плимут
| 1 Х 2 | Най-често срещан резултат | Линкове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-03-27 | Плимут | 0-2(0-0)H2H | Блекпул | J Linington | 3-4 | 2-1 | 0-0 | 1-2.63|Х-3.20|2-2.70 |
| 2009-10-17 | Блекпул | 2-0(1-0)H2H | Плимут | D Webb | 7-1 | 1-4 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.50|2-4.50 |
| 2008-11-29 | Плимут | 1-2(0-0)H2H | Блекпул | T Kettle | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1-1.91|Х-3.40|2-4.00 |
| 2008-11-29 | Плимут | 1-2(0-0)H2H | Блекпул | T Kettle | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1-1.91|Х-3.40|2-4.00 |
| 2008-04-26 | Плимут | 3-0(2-0)H2H | Блекпул | K Wright | 8-6 | 1-2 | 0-0 | 1-2.05|Х-3.40|2-3.50 |
| 2007-10-06 | Блекпул | 0-0(0-0)H2H | Плимут | J Moss | 2-7 | 2-1 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-3.20 |
| Последни Блекпул мачове | Последни Плимут мачове |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Точни крайни резулати | Точни резулати на полувремето |
|
| ||||||||||||
| Победи - Равенства - Загуби (минали сезони) | ||||||
| - | Блекпул | Плимут | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| Победи | 0 | 7 | 12 | 15 | 19 | 16 |
| Равенства | 0 | 9 | 19 | 18 | 13 | 11 |
| Загуби | 0 | 9 | 16 | 14 | 13 | 20 |
| Първо полувреме - Краен резултат (минали сезони) | ||||||
| - | Блекпул | Плимут | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| П-П | 0 | 2 | 6 | 9 | 10 | 15 |
| П-Р | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| П-З | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Р-Р | 0 | 6 | 12 | 11 | 4 | 5 |
| Р-П | 0 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 |
| Р-З | 0 | 4 | 5 | 8 | 4 | 10 |
| З-З | 0 | 4 | 9 | 5 | 9 | 10 |
| З-Р | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| З-П | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
