Последна Актуализация: 07 May, 2011
Статистика Един срещу друг : Бирмингам - Плимут
| 1 Х 2 | Най-често срещан резултат | Линкове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-12-09 | Плимут | 0-1(0-0)H2H | Бирмингам | K Wright | 11-3 | 1-0 | 0-0 | 1-3.25|Х-3.30|2-2.20 |
| 2008-12-09 | Плимут | 0-1(0-0)H2H | Бирмингам | K Wright | 11-3 | 1-0 | 0-0 | 1-3.25|Х-3.30|2-2.20 |
| 2006-12-02 | Бирмингам | 3-0(3-0)H2H | Плимут | R Beeby | 5-6 | 0-1 | 0-0 | 1-1.53|Х-3.50|2-6.00 |
| 2006-11-04 | Плимут | 0-1(0-0)H2H | Бирмингам | G Hegley | 7-4 | 0-3 | 0-0 | 1-2.40|Х-3.25|2-2.62 |
| Последни Бирмингам мачове | Последни Плимут мачове |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Точни крайни резулати | Точни резулати на полувремето |
|
| ||||||||||||
| Победи - Равенства - Загуби (минали сезони) | ||||||
| - | Бирмингам | Плимут | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| Победи | 16 | 10 | 15 | 15 | 19 | 16 |
| Равенства | 5 | 3 | 6 | 18 | 13 | 11 |
| Загуби | 5 | 7 | 5 | 14 | 13 | 20 |
| Първо полувреме - Краен резултат (минали сезони) | ||||||
| - | Бирмингам | Плимут | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| П-П | 11 | 6 | 8 | 9 | 10 | 15 |
| П-Р | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| П-З | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Р-Р | 4 | 2 | 2 | 11 | 4 | 5 |
| Р-П | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 |
| Р-З | 1 | 6 | 4 | 8 | 4 | 10 |
| З-З | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | 10 |
| З-Р | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| З-П | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
