Последна Актуализация: 07 May, 2011
Статистика Един срещу друг : Уолсол - Норич
| 1 Х 2 | Най-често срещан резултат | Линкове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-04-17 | Норич | 5-0(2-0)H2H | Уолсол | M Pike | 12-5 | 0-2 | 0-0 | 1-1.36|Х-4.33|2-7.50 |
| 2003-11-01 | Уолсол | 1-3(1-0)H2H | Норич | M Cowburn | 2-9 | 4-2 | 1-1 | 1-2.50|Х-3.20|2-2.50 |
| 2003-04-19 | Уолсол | 0-0(0-0)H2H | Норич | K Hill | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.40|2-2.38 |
| 2002-12-21 | Норич | 2-1(0-0)H2H | Уолсол | R Beeby | 3-4 | 2-3 | 0-1 | 1-1.67|Х-3.50|2-4.33 |
| 2002-01-01 | Норич | 1-1(1-0)H2H | Уолсол | Mathieson, S. W. | 6-8 | 1-1 | 0-0 | 1-1.45|Х-3.80|2-5.40 |
| 2001-10-09 | Уолсол | 2-0(1-0)H2H | Норич | M. G. Cowburn | 6-5 | 4-1 | 0-0 | 1-2.35|Х-3.00|2-2.35 |
| 2000-02-05 | Норич | 1-1(1-1)H2H | Уолсол | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0.00|Х-0.00|2-0.00 |
| 1999-08-30 | Уолсол | 2-2(1-1)H2H | Норич | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0.00|Х-0.00|2-0.00 |
| Последни Уолсол мачове | Последни Норич мачове |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Точни крайни резулати | Точни резулати на полувремето |
|
| ||||||||||||
| Победи - Равенства - Загуби (минали сезони) | ||||||
| - | Уолсол | Норич | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| Победи | 16 | 14 | 15 | |||
| Равенства | 10 | 8 | 9 | |||
| Загуби | 19 | 23 | 23 | |||
| Първо полувреме - Краен резултат (минали сезони) | ||||||
| - | Уолсол | Норич | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| П-П | 7 | 6 | 7 | |||
| П-Р | 1 | 1 | 2 | |||
| П-З | 1 | 3 | 1 | |||
| Р-Р | 5 | 4 | 4 | |||
| Р-П | 7 | 5 | 7 | |||
| Р-З | 6 | 9 | 8 | |||
| З-З | 12 | 11 | 14 | |||
| З-Р | 4 | 3 | 3 | |||
| З-П | 2 | 3 | 1 | |||
