Последна Актуализация: 07 May, 2011
Статистика Един срещу друг : Плимут - Норич
| 1 Х 2 | Най-често срещан резултат | Линкове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-09-13 | Плимут | 1-2(0-1)H2H | Норич | A Woolmer | 3-5 | 2-2 | 1-0 | 1-2.38|Х-3.30|2-2.88 |
| 2008-09-13 | Плимут | 1-2(0-1)H2H | Норич | A Woolmer | 3-5 | 2-2 | 1-0 | 1-2.38|Х-3.30|2-2.88 |
| 2007-12-04 | Норич | 2-1(1-0)H2H | Плимут | P Taylor | 0-7 | 1-4 | 0-0 | 1-2.62|Х-3.25|2-2.62 |
| 2007-11-10 | Плимут | 3-0(1-0)H2H | Норич | D Drysdale | 8-8 | 1-3 | 0-0 | 1-1.72|Х-3.50|2-5.00 |
| 2007-01-13 | Норич | 1-3(1-0)H2H | Плимут | M Jones | 7-7 | 2-2 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.30|2-3.30 |
| 2006-09-23 | Плимут | 3-1(1-0)H2H | Норич | J Singh | 12-3 | 0-2 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.25|2-2.50 |
| 2006-01-14 | Плимут | 1-1(1-0)H2H | Норич | A Penn | 5-7 | 1-2 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.25|2-2.50 |
| 2005-09-10 | Норич | 2-0(2-0)H2H | Плимут | B Knight | 9-7 | 1-1 | 0-0 | 1-1.61|Х-3.60|2-5.50 |
| Последни Плимут мачове | Последни Норич мачове |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Точни крайни резулати | Точни резулати на полувремето |
|
| ||||||||||||
| Победи - Равенства - Загуби (минали сезони) | ||||||
| - | Плимут | Норич | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| Победи | 15 | 19 | 16 | 16 | 14 | 15 |
| Равенства | 18 | 13 | 11 | 10 | 8 | 9 |
| Загуби | 14 | 13 | 20 | 19 | 23 | 23 |
| Първо полувреме - Краен резултат (минали сезони) | ||||||
| - | Плимут | Норич | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| П-П | 9 | 10 | 15 | 7 | 6 | 7 |
| П-Р | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| П-З | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Р-Р | 11 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Р-П | 6 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 |
| Р-З | 8 | 4 | 10 | 6 | 9 | 8 |
| З-З | 5 | 9 | 10 | 12 | 11 | 14 |
| З-Р | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| З-П | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 |
