Последна Актуализация: 07 May, 2011
Статистика Един срещу друг : Шефилд У. - Милуол
| 1 Х 2 | Най-често срещан резултат | Линкове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-02-04 | Милуол | 0-1(0-0)H2H | Шефилд У. | S Tanner | 3-3 | 1-4 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.20|2-3.00 |
| 2005-09-17 | Шефилд У. | 1-2(0-0)H2H | Милуол | T Kettle | 8-5 | 1-2 | 0-0 | 1-2.10|Х-3.20|2-3.20 |
| 2003-03-22 | Милуол | 3-0(2-0)H2H | Шефилд У. | P Armstrong | 3-6 | 1-2 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.25|2-3.75 |
| 2002-10-30 | Шефилд У. | 0-1(0-1)H2H | Милуол | J P Robinson | 15-4 | 2-1 | 0-0 | 1-2.25|Х-3.25|2-2.75 |
| 2002-03-16 | Милуол | 1-2(0-0)H2H | Шефилд У. | Alcock, P. E. | 7-6 | 0-0 | 1-0 | 1-1.55|Х-3.50|2-4.80 |
| 2001-12-08 | Шефилд У. | 1-1(0-0)H2H | Милуол | P. R. Richards | 6-7 | 3-2 | 0-0 | 1-2.40|Х-2.90|2-2.40 |
| Последни Шефилд У. мачове | Последни Милуол мачове |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Точни крайни резулати | Точни резулати на полувремето |
|
| ||||||||||||
| Победи - Равенства - Загуби (минали сезони) | ||||||
| - | Шефилд У. | Милуол | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| Победи | 19 | 16 | 16 | |||
| Равенства | 11 | 8 | 16 | |||
| Загуби | 15 | 20 | 16 | |||
| Първо полувреме - Краен резултат (минали сезони) | ||||||
| - | Шефилд У. | Милуол | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| П-П | 15 | 6 | 8 | |||
| П-Р | 0 | 1 | 3 | |||
| П-З | 0 | 1 | 0 | |||
| Р-Р | 9 | 7 | 8 | |||
| Р-П | 3 | 9 | 6 | |||
| Р-З | 6 | 5 | 6 | |||
| З-З | 9 | 14 | 10 | |||
| З-Р | 2 | 0 | 5 | |||
| З-П | 1 | 1 | 2 | |||
