Последна Актуализация: 07 May, 2011
Статистика Един срещу друг : Крю - Ковънтри
| 1 Х 2 | Най-често срещан резултат | Линкове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-03-25 | Крю | 4-1(3-1)H2H | Ковънтри | M Atkinson | 10-5 | 0-1 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.25|2-2.30 |
| 2005-12-28 | Ковънтри | 1-1(1-0)H2H | Крю | P Melin | 6-10 | 4-1 | 1-0 | 1-1.72|Х-3.50|2-4.33 |
| 2005-05-08 | Крю | 2-1(0-1)H2H | Ковънтри | A Kaye | 4-8 | 0-1 | 0-0 | 1-1.83|Х-3.50|2-3.50 |
| 2004-11-27 | Ковънтри | 0-1(0-1)H2H | Крю | P Taylor | 19-4 | 0-1 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.30|2-4.00 |
| 2004-04-12 | Крю | 3-1(0-0)H2H | Ковънтри | F Stretton | 1-11 | 1-0 | 0-0 | 1-2.50|Х-3.30|2-2.50 |
| 2003-10-01 | Ковънтри | 2-0(0-0)H2H | Крю | J Ross | 11-3 | 2-1 | 0-0 | 1-1.90|Х-3.25|2-3.50 |
| 2002-02-09 | Крю | 1-6(1-2)H2H | Ковънтри | Salisbury, G. | 7-6 | 0-0 | 0-0 | 1-2.35|Х-3.00|2-2.35 |
| 2001-10-21 | Ковънтри | 1-0(1-0)H2H | Крю | A. R. Leake | 16-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.40|2-4.70 |
| Последни Крю мачове | Последни Ковънтри мачове |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Точни крайни резулати | Точни резулати на полувремето |
|
| ||||||||||||
| Победи - Равенства - Загуби (минали сезони) | ||||||
| - | Крю | Ковънтри | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| Победи | 20 | 15 | 13 | |||
| Равенства | 8 | 9 | 15 | |||
| Загуби | 17 | 20 | 20 | |||
| Първо полувреме - Краен резултат (минали сезони) | ||||||
| - | Крю | Ковънтри | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| П-П | 9 | 6 | 8 | |||
| П-Р | 2 | 2 | 3 | |||
| П-З | 0 | 0 | 2 | |||
| Р-Р | 4 | 5 | 11 | |||
| Р-П | 10 | 8 | 4 | |||
| Р-З | 9 | 7 | 7 | |||
| З-З | 8 | 13 | 11 | |||
| З-Р | 2 | 2 | 1 | |||
| З-П | 1 | 1 | 1 | |||
