Последна Актуализация: 07 May, 2011
Статистика Един срещу друг : Портсмут - Бирмингам
| 1 Х 2 | Най-често срещан резултат | Линкове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-04-07 | Бирмингам | 1-1(1-0)H2H | Портсмут | Webb, H. M. | 11-3 | 2-1 | 0-0 | 1-1.30|Х-4.20|2-8.00 |
| 2001-10-30 | Портсмут | 1-1(1-1)H2H | Бирмингам | W. M. Jordan | 9-4 | 2-1 | 0-0 | 1-2.30|Х-3.00|2-2.40 |
| 2001-04-16 | Бирмингам | 0-0(0-0)H2H | Портсмут | Mike Pike | 8-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1.53|Х-3.50|2-5.25 |
| 2000-10-28 | Портсмут | 1-1(1-0)H2H | Бирмингам | Mark Halsey | 7-6 | 4-1 | 0-0 | 1-2.55|Х-2.95|2-2.60 |
| 2000-03-07 | Бирмингам | 1-0(0-0)H2H | Портсмут | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0.00|Х-0.00|2-0.00 |
| 1999-11-06 | Портсмут | 2-2(1-0)H2H | Бирмингам | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0.00|Х-0.00|2-0.00 |
| Последни Портсмут мачове | Последни Бирмингам мачове |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Точни крайни резулати | Точни резулати на полувремето |
|
| ||||||||||||
| Победи - Равенства - Загуби (минали сезони) | ||||||
| - | Портсмут | Бирмингам | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| Победи | 10 | 14 | 16 | 16 | 10 | 15 |
| Равенства | 8 | 12 | 9 | 5 | 3 | 6 |
| Загуби | 20 | 12 | 13 | 5 | 7 | 5 |
| Първо полувреме - Краен резултат (минали сезони) | ||||||
| - | Портсмут | Бирмингам | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| П-П | 3 | 10 | 10 | 11 | 6 | 8 |
| П-Р | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| П-З | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Р-Р | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 2 |
| Р-П | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 |
| Р-З | 4 | 5 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| З-З | 13 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 |
| З-Р | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| З-П | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
