Последна Актуализация: 07 May, 2011
Статистика Един срещу друг : Крю - Бирмингам
| 1 Х 2 | Най-често срещан резултат | Линкове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-04-10 | Бирмингам | 3-1(2-0)H2H | Крю | Butler, A. N. | 8-2 | 0-0 | 0-0 | 1-1.40|Х-3.90|2-6.00 |
| 2001-09-29 | Крю | 0-0(0-0)H2H | Бирмингам | A. Kaye | 1-10 | 1-0 | 0-0 | 1-2.35|Х-3.00|2-2.35 |
| 2001-03-10 | Бирмингам | 2-0(0-0)H2H | Крю | David Crick | 11-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1.38|Х-3.80|2-7.20 |
| 2000-10-08 | Крю | 0-2(0-0)H2H | Бирмингам | Roger Furnandiz | 1-8 | 0-3 | 0-0 | 1-2.80|Х-3.35|2-2.15 |
| 2000-02-05 | Крю | 2-3(1-1)H2H | Бирмингам | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0.00|Х-0.00|2-0.00 |
| 1999-08-30 | Бирмингам | 5-1(3-1)H2H | Крю | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-0.00|Х-0.00|2-0.00 |
| Последни Крю мачове | Последни Бирмингам мачове |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Точни крайни резулати | Точни резулати на полувремето |
|
| ||||||||||||
| Победи - Равенства - Загуби (минали сезони) | ||||||
| - | Крю | Бирмингам | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| Победи | 16 | 10 | 15 | |||
| Равенства | 5 | 3 | 6 | |||
| Загуби | 5 | 7 | 5 | |||
| Първо полувреме - Краен резултат (минали сезони) | ||||||
| - | Крю | Бирмингам | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| П-П | 11 | 6 | 8 | |||
| П-Р | 1 | 0 | 3 | |||
| П-З | 0 | 0 | 0 | |||
| Р-Р | 4 | 2 | 2 | |||
| Р-П | 5 | 4 | 4 | |||
| Р-З | 1 | 6 | 4 | |||
| З-З | 4 | 1 | 1 | |||
| З-Р | 0 | 1 | 1 | |||
| З-П | 0 | 0 | 3 | |||
