Последна Актуализация: 07 May, 2011
Статистика Един срещу друг : Рединг - Барнзли
| 1 Х 2 | Най-често срещан резултат | Линкове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-03-19 | Барнзли | 0-1(0-0)H2H | Рединг | S Tanner | 8-12 | 2-1 | 0-0 | 1-2.88|Х-3.30|2-2.40 |
| 2010-09-25 | Рединг | 3-0(0-0)H2H | Барнзли | P Miller | 22-2 | 4-3 | 1-0 | 1-1.73|Х-3.60|2-4.75 |
| 2010-01-30 | Рединг | 1-0(1-0)H2H | Барнзли | J Linnington | 5-2 | 1-1 | 0-0 | 1-2.00|Х-3.30|2-3.80 |
| 2009-08-29 | Барнзли | 1-3(1-1)H2H | Рединг | M Oliver | 5-11 | 0-2 | 0-0 | 1-2.75|Х-3.25|2-2.60 |
| 2008-12-06 | Барнзли | 0-1(0-0)H2H | Рединг | C Oliver | 3-7 | 2-1 | 0-1 | 1-3.40|Х-3.40|2-2.10 |
| 2008-12-06 | Барнзли | 0-1(0-0)H2H | Рединг | C Oliver | 3-7 | 2-1 | 0-1 | 1-3.40|Х-3.40|2-2.10 |
| Последни Рединг мачове | Последни Барнзли мачове |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Точни крайни резулати | Точни резулати на полувремето |
|
| ||||||||||||
| Победи - Равенства - Загуби (минали сезони) | ||||||
| - | Рединг | Барнзли | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| Победи | 11 | 0 | 15 | 7 | 16 | 15 |
| Равенства | 7 | 0 | 6 | 5 | 9 | 9 |
| Загуби | 1 | 0 | 5 | 14 | 20 | 23 |
| Първо полувреме - Краен резултат (минали сезони) | ||||||
| - | Рединг | Барнзли | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| П-П | 9 | 0 | 12 | 3 | 11 | 10 |
| П-Р | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| П-З | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Р-Р | 4 | 0 | 4 | 2 | 7 | 7 |
| Р-П | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| Р-З | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 7 |
| З-З | 1 | 0 | 2 | 9 | 11 | 15 |
| З-Р | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| З-П | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
