Последна Актуализация: 29 May, 2011
Статистика за мачовете на Пиаченца през сезон 2009-2010
| N | Дата | Домакин | Краен резултат | H2H | Първо Полувреме | Гост |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2010-05-30 | Пиаченца | 0-1 | H2H | 0-0 | Чезена |
| 41 | 2010-05-23 | Галиполи | 1-4 | H2H | 0-2 | Пиаченца |
| 40 | 2010-05-15 | Пиаченца | 0-0 | H2H | 0-0 | Триестина |
| 39 | 2010-05-08 | Гросето | 3-3 | H2H | 2-1 | Пиаченца |
| 38 | 2010-05-01 | Пиаченца | 1-1 | H2H | 1-0 | Виченца |
| 37 | 2010-04-24 | Асколи | 1-1 | H2H | 1-1 | Пиаченца |
| 36 | 2010-04-19 | Пиаченца | 1-3 | H2H | 1-1 | Сасуоло |
| 35 | 2010-04-13 | Торино | 1-1 | H2H | 1-0 | Пиаченца |
| 34 | 2010-04-10 | Мантова | 1-1 | H2H | 0-0 | Пиаченца |
| 33 | 2010-04-02 | Пиаченца | 1-0 | H2H | 0-0 | Кротоне |
| 32 | 2010-03-27 | Модена | 0-1 | H2H | 0-0 | Пиаченца |
| 31 | 2010-03-23 | Пиаченца | 1-1 | H2H | 0-0 | Читадела |
| 30 | 2010-03-19 | Пиаченца | 1-0 | H2H | 1-0 | Анкона |
| 29 | 2010-03-13 | Фрозиноне | 2-3 | H2H | 1-0 | Пиаченца |
| 28 | 2010-03-08 | Пиаченца | 0-0 | H2H | 0-0 | Реджина |
| 27 | 2010-02-27 | Салернитана | 1-0 | H2H | 0-0 | Пиаченца |
| 26 | 2010-02-20 | Пиаченца | 1-0 | H2H | 0-0 | Албинолефе |
| 25 | 2010-02-13 | Бреша | 1-0 | H2H | 1-0 | Пиаченца |
| 24 | 2010-02-06 | Пиаченца | 1-0 | H2H | 0-0 | Падова |
| 23 | 2010-01-30 | Триестина | 1-3 | H2H | 1-0 | Пиаченца |
| 22 | 2010-01-25 | Лече | 1-0 | H2H | 1-0 | Пиаченца |
| 21 | 2010-01-16 | Пиаченца | 0-0 | H2H | 0-0 | Емполи |
| 20 | 2010-01-09 | Чезена | 3-0 | H2H | 1-0 | Пиаченца |
| 19 | 2010-01-05 | Пиаченца | 2-0 | H2H | 0-0 | Галиполи |
| 18 | 2009-12-12 | Пиаченца | 0-1 | H2H | 0-0 | Гросето |
| 17 | 2009-12-07 | Виченца | 0-0 | H2H | 0-0 | Пиаченца |
| 16 | 2009-11-28 | Пиаченца | 2-1 | H2H | 0-1 | Асколи |
| 15 | 2009-11-21 | Сасуоло | 1-2 | H2H | 0-2 | Пиаченца |
| 14 | 2009-11-15 | Пиаченца | 0-0 | H2H | 0-0 | Торино |
| 13 | 2009-11-07 | Пиаченца | 0-2 | H2H | 0-0 | Мантова |
| 12 | 2009-10-31 | Кротоне | 1-0 | H2H | 0-0 | Пиаченца |
| 11 | 2009-10-27 | Анкона | 2-1 | H2H | 1-0 | Пиаченца |
| 10 | 2009-10-24 | Пиаченца | 2-3 | H2H | 1-2 | Модена |
| 9 | 2009-10-17 | Читадела | 1-1 | H2H | 0-0 | Пиаченца |
| 8 | 2009-10-03 | Пиаченца | 0-2 | H2H | 0-0 | Фрозиноне |
| 7 | 2009-09-28 | Реджина | 2-1 | H2H | 1-1 | Пиаченца |
| 6 | 2009-09-22 | Пиаченца | 0-0 | H2H | 0-0 | Салернитана |
| 5 | 2009-09-19 | Албинолефе | 0-1 | H2H | 0-1 | Пиаченца |
| 4 | 2009-09-15 | Падова | 0-0 | H2H | 0-0 | Пиаченца |
| 3 | 2009-09-12 | Пиаченца | 1-3 | H2H | 0-2 | Бреша |
| 2 | 2009-08-29 | Пиаченца | 3-2 | H2H | 1-0 | Лече |
| 1 | 2009-08-21 | Емполи | 2-0 | H2H | 1-0 | Пиаченца |
