Последна Актуализация: 29 May, 2011
Статистика за мачовете на Пиаченца през сезон 2008-2009
| N | Дата | Домакин | Краен резултат | H2H | Първо Полувреме | Гост |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 2009-05-30 | Виченца | 1-2 | H2H | 1-1 | Пиаченца |
| 41 | 2009-05-23 | Пиаченца | 1-2 | H2H | 0-1 | Мантова |
| 40 | 2009-05-15 | Пиза | 1-3 | H2H | 1-1 | Пиаченца |
| 39 | 2009-05-09 | Пиаченца | 2-2 | H2H | 1-1 | Бари |
| 38 | 2009-05-02 | Триестина | 0-0 | H2H | 0-0 | Пиаченца |
| 37 | 2009-04-25 | Пиаченца | 1-1 | H2H | 1-1 | Емполи |
| 36 | 2009-04-21 | Сасуоло | 2-1 | H2H | 1-1 | Пиаченца |
| 35 | 2009-04-18 | Авелино | 1-1 | H2H | 1-0 | Пиаченца |
| 34 | 2009-04-04 | Пиаченца | 2-2 | H2H | 1-1 | Бреша |
| 33 | 2009-03-29 | Парма | 1-1 | H2H | 1-0 | Пиаченца |
| 32 | 2009-03-21 | Пиаченца | 3-0 | H2H | 1-0 | Фрозиноне |
| 31 | 2009-03-17 | Пиаченца | 2-0 | H2H | 1-0 | Тревизо |
| 30 | 2009-03-13 | Асколи | 2-0 | H2H | 1-0 | Пиаченца |
| 29 | 2009-03-07 | Пиаченца | 1-0 | H2H | 1-0 | Модена |
| 28 | 2009-02-28 | Салернитана | 0-1 | H2H | 0-1 | Пиаченца |
| 27 | 2009-02-21 | Пиаченца | 1-2 | H2H | 1-1 | Албинолефе |
| 26 | 2009-02-17 | Римини | 0-2 | H2H | 0-0 | Пиаченца |
| 25 | 2009-02-14 | Пиаченца | 2-0 | H2H | 1-0 | Анкона |
| 24 | 2009-02-07 | Ливорно | 3-0 | H2H | 3-0 | Пиаченца |
| 23 | 2009-01-31 | Пиаченца | 2-3 | H2H | 2-1 | Гросето |
| 22 | 2009-01-24 | Читадела | 4-4 | H2H | 1-1 | Пиаченца |
| 21 | 2009-01-17 | Пиаченца | 1-0 | H2H | 0-0 | Виченца |
| 20 | 2009-01-10 | Мантова | 0-0 | H2H | 0-0 | Пиаченца |
| 19 | 2008-12-20 | Пиаченца | 1-0 | H2H | 0-0 | Пиза |
| 18 | 2008-12-13 | Бари | 1-0 | H2H | 0-0 | Пиаченца |
| 17 | 2008-12-06 | Пиаченца | 0-2 | H2H | 0-1 | Триестина |
| 16 | 2008-11-29 | Емполи | 3-2 | H2H | 1-1 | Пиаченца |
| 15 | 2008-11-21 | Пиаченца | 1-2 | H2H | 1-1 | Авелино |
| 14 | 2008-11-15 | Пиаченца | 2-2 | H2H | 1-1 | Сасуоло |
| 13 | 2008-11-08 | Бреша | 0-1 | H2H | 0-0 | Пиаченца |
| 12 | 2008-11-01 | Пиаченца | 1-1 | H2H | 0-0 | Парма |
| 11 | 2008-10-28 | Фрозиноне | 1-0 | H2H | 1-0 | Пиаченца |
| 10 | 2008-10-25 | Тревизо | 3-2 | H2H | 1-1 | Пиаченца |
| 9 | 2008-10-20 | Пиаченца | 2-0 | H2H | 0-0 | Асколи |
| 8 | 2008-10-12 | Модена | 1-0 | H2H | 0-0 | Пиаченца |
| 7 | 2008-10-04 | Пиаченца | 0-1 | H2H | 0-0 | Салернитана |
| 6 | 2008-09-27 | Албинолефе | 0-0 | H2H | 0-0 | Пиаченца |
| 5 | 2008-09-23 | Пиаченца | 0-0 | H2H | 0-0 | Римини |
| 4 | 2008-09-20 | Анкона | 0-1 | H2H | 0-0 | Пиаченца |
| 3 | 2008-09-12 | Пиаченца | 1-1 | H2H | 0-1 | Ливорно |
| 2 | 2008-09-07 | Гросето | 3-0 | H2H | 1-0 | Пиаченца |
| 1 | 2008-08-30 | Пиаченца | 1-0 | H2H | 1-0 | Читадела |
