Последна Актуализация: 22 May, 2011
Класиране домакин | Италия Серия А през сезон 2010-2011
| N | Отбор | Т | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | И | К | Под 2.5 | Над 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Интер | 48 | 19 | 15 | 3 | 1 | 48 | 20 | 35 | 4 | 263 | 97 | 7 | 12 |
| 2 | Милан | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 42 | 12 | 32 | 3 | 219 | 77 | 8 | 11 |
| 3 | Лацио | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 31 | 15 | 44 | 1 | 219 | 93 | 13 | 6 |
| 4 | Наполи | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 33 | 15 | 40 | 2 | 202 | 78 | 10 | 9 |
| 5 | Рома | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 31 | 18 | 48 | 4 | 261 | 114 | 11 | 8 |
| 6 | Удинезе | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 16 | 65 | 0 | 238 | 88 | 11 | 8 |
| 7 | Катаня | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 19 | 57 | 8 | 196 | 76 | 11 | 8 |
| 8 | Палермо | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 33 | 28 | 37 | 5 | 266 | 93 | 5 | 14 |
| 9 | Фиорентина | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 28 | 18 | 35 | 3 | 237 | 89 | 10 | 9 |
| 10 | Дженоа | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 29 | 24 | 37 | 1 | 233 | 86 | 10 | 9 |
| 11 | Ювентус | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 35 | 31 | 41 | 4 | 211 | 81 | 5 | 14 |
| 12 | Парма | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 21 | 16 | 43 | 1 | 277 | 84 | 13 | 6 |
| 13 | Болоня | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 17 | 20 | 46 | 3 | 238 | 98 | 13 | 6 |
| 14 | Каляри | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 27 | 23 | 38 | 4 | 211 | 103 | 10 | 9 |
| 15 | Киево | 26 | 19 | 6 | 8 | 5 | 15 | 13 | 31 | 4 | 236 | 102 | 14 | 5 |
| 16 | Сампдория | 21 | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 21 | 51 | 3 | 227 | 88 | 10 | 9 |
| 17 | Бари | 12 | 19 | 2 | 6 | 11 | 12 | 28 | 33 | 3 | 246 | 76 | 14 | 5 |
| 18 | Ливорно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Аталанта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Сиена | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легенда
Т - Точки | М - Изиграни | П - Победи | Р - Равенства | З - Загуби | ОГ - Отбелязани голове | ДГ - Допуснати голове | И - Изстрели | К - Корнери
