Последна Актуализация: 22 May, 2011
Статистика Един срещу друг : Удинезе - Бари
| 1 Х 2 | Най-често срещан резултат | Линкове | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Домакин | КР (ПП) | Гост | Рефер | Корнери | Коефициенти | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-03-06 | Удинезе | 1-0(0-0)H2H | Бари | 5-4 | 1-5 | 0-0 | 1-1.29|Х-5.50|2-9.99 | |
| 2010-10-31 | Бари | 0-2(0-1)H2H | Удинезе | 7-2 | 2-2 | 0-0 | 1-2.55|Х-3.10|2-2.88 | |
| 2010-05-09 | Удинезе | 3-3(2-2)H2H | Бари | 8-3 | 2-2 | 0-0 | 1-1.80|Х-3.00|2-5.75 | |
| 2010-01-06 | Бари | 2-0(1-0)H2H | Удинезе | 7-10 | 0-0 | 0-0 | 1-2.20|Х-3.10|2-3.50 | |
| 2001-04-08 | Удинезе | 2-0(1-0)H2H | Бари | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-1.50|Х-3.20|2-5.00 | |
| 2000-11-26 | Бари | 2-1(0-0)H2H | Удинезе | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2.70|Х-2.70|2-2.30 |
| Последни Удинезе мачове | Последни Бари мачове |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Точни крайни резулати | Точни резулати на полувремето |
|
| ||||||||||||
| Победи - Равенства - Загуби (минали сезони) | ||||||
| - | Удинезе | Бари | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| Победи | 11 | 12 | 16 | 11 | 12 | 13 |
| Равенства | 10 | 10 | 9 | 18 | 14 | 16 |
| Загуби | 17 | 16 | 13 | 13 | 16 | 13 |
| Първо полувреме - Краен резултат (минали сезони) | ||||||
| - | Удинезе | Бари | ||||
| - | 05/06 | 06/07 | 07/08 | 05/06 | 06/07 | 07/08 |
| П-П | 7 | 7 | 11 | 3 | 6 | 10 |
| П-Р | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| П-З | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Р-Р | 9 | 5 | 4 | 12 | 11 | 11 |
| Р-П | 4 | 5 | 4 | 8 | 6 | 2 |
| Р-З | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| З-З | 12 | 8 | 5 | 7 | 9 | 6 |
| З-Р | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 |
| З-П | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
