Последна Актуализация: 21 May, 2011
Класиране домакин | Испания Лига BBVA през сезон 2010-2011
| N | Отбор | Т | М | П | Р | З | ОГ | ДГ | И | К | Под 2.5 | Над 2.5 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 46 | 10 | 51 | 2 | 121 | 57 | 7 | 12 |
| 2 | Реал Мадрид | 49 | 19 | 16 | 1 | 2 | 61 | 12 | 50 | 5 | 178 | 74 | 9 | 10 |
| 3 | Виляреал | 42 | 19 | 13 | 3 | 3 | 33 | 14 | 66 | 6 | 202 | 74 | 12 | 7 |
| 4 | Атл. Билбао | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 32 | 20 | 56 | 6 | 209 | 84 | 5 | 14 |
| 5 | Осасуна | 36 | 19 | 10 | 6 | 3 | 28 | 14 | 45 | 3 | 178 | 84 | 10 | 9 |
| 6 | Валенсия | 35 | 19 | 10 | 5 | 4 | 34 | 21 | 42 | 4 | 219 | 88 | 10 | 9 |
| 7 | Еспаньол | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 33 | 22 | 57 | 5 | 223 | 98 | 7 | 12 |
| 8 | Севиля | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 27 | 49 | 3 | 217 | 95 | 7 | 12 |
| 9 | Атл. Мадрид | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 35 | 20 | 55 | 2 | 243 | 79 | 6 | 13 |
| 10 | Спортинг Хихон | 33 | 19 | 9 | 6 | 4 | 23 | 16 | 59 | 2 | 188 | 77 | 14 | 5 |
| 11 | Майорка | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 19 | 34 | 2 | 203 | 97 | 11 | 8 |
| 12 | Хетафе | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 33 | 26 | 42 | 5 | 222 | 87 | 8 | 11 |
| 13 | Сантандер | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 21 | 41 | 2 | 204 | 101 | 10 | 9 |
| 14 | Депортиво | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 19 | 41 | 4 | 214 | 100 | 11 | 8 |
| 15 | Сарагоса | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 27 | 48 | 2 | 200 | 75 | 8 | 11 |
| 16 | Малага | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 29 | 29 | 60 | 4 | 260 | 108 | 6 | 13 |
| 17 | Алмерия | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 23 | 35 | 47 | 2 | 276 | 134 | 10 | 9 |
| 18 | Тенерифе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Херес | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Валядолид | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Легенда
Т - Точки | М - Изиграни | П - Победи | Р - Равенства | З - Загуби | ОГ - Отбелязани голове | ДГ - Допуснати голове | И - Изстрели | К - Корнери
